Llegó la vigesimotercera jornada al grupo 1 de Preferente Juvenil y lo hizo con cambio de líder. El Tavernes Blanques es el nuevo líder después de su victoria 1-5 en el campo del CD Acero, colista del grupo.
Alboraya UD «C» pasa a ser segundo al caer 3-0 en su visita al feudo del CDF Canet «B» y que, por su parte, los de Canet aprovechan los tropiezos del CD l’Alcora y Primer Toque CF para alzarse hasta la cuarta plaza.
El CF At Moncadense «A» no perdona en su visita al campo del Primer Toque CF «A» y venció por 1-2 y se mantiene como el tercero en discordia en la lucha por el campeonato. Victoria ante un rival directo por la promoción de ascenso a Liga Nacional Juvenil, dejando a los castellonenses a 7 puntos.
En El Grau de Castelló se citaron el CF San Pedro «A» y el CD l’Alcora «A» para firmar tablas con resultado final de 1-1. Los de l’Alcora pierden la cuarta plaza y caen un puesto en la clasificación, quedándose a 4 puntos de puestos de la promoción de ascenso a Liga Nacional.
Abrieron la jornada en viernes el Villarreal CF «C» y el CF Torre Levante «B» en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza donde los «groguets» consiguieron una victoria cómoda por 3-0, resultado con el que se acercan a los puestos de Lliga Comunitat Juvenil.
El sábado empezó con una cómoda victoria del CF Benicarló BF «A» en casa frente al CD Onda «A» en un partido que terminó con 5-1 en el marcador y que mantiene a los «caduferos» en la zona también de Lliga Comunitat Juvenil.
Cerrando la jornada dominical, el Santa Bárbara Platges d’Alboraia CF «A» y el CD Roda «C» firmaron el empate a uno en casa de los del Santa Bárbara, quedándose a un punto de la octava plaza que da acceso a la nueva Lliga Comunitat Juvenil.
Queda pendiente el resultado del encuentro entre el CF Nou Jove Castelló-UE Ripollès «A» y Júpiter CF de Massamagrell «A» en casa del Nou Jove que se jugará el martes a las 20:30.
| Jornada 23 (09-03-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Bárbara Platges A | 1 | – | 1 | C.D. Roda «C» | |
| C.F. Nou Jove Castelló A | – | Júpiter Massamagrell A | |||
| C.D.F. Canet «B» | 3 | – | 0 | Alboraya U.D. «C» | |
| C.F. Benicarló B.F. «A» | 5 | – | 1 | C.D. Onda «A» | |
| C.D. Almazora «A» | 2 | – | 1 | Sp. de Castelló «A» | |
| C.D. Acero «A» | 1 | – | 5 | Tavernes Blanques C.F. «A» | |
| C.F. San Pedro «A» | 1 | – | 1 | C.D. L’Alcora «A» | |
| Primer Toque C.F. «A» | 1 | – | 2 | C.F. At. Moncadense «A» | |
| Villarreal C.F. «C» | 3 | – | 0 | C.F. Torre Levante «B» | |
| EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C | ||
| po | 1 | Tavernes Blanques A | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 51 | 20 |
| lc | 2 | Alboraya U.D. «C» | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 46 | 27 |
| po | 3 | At. Moncadense A | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 56 | 29 |
| lc | 4 | C.D.F. Canet «B» | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 45 | 30 |
| lc | 5 | C.D. L’Alcora «A» | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 19 |
| lc | 6 | Primer Toque C.F. A | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 49 | 30 |
| lc | 7 | C.F. Benicarló B.F. A | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 43 | 36 |
| lc | 8 | C.F. San Pedro «A» | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 39 | 36 |
| 1ª | 9 | Santa Bárbara C.F. A | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 21 |
| 1ª | 10 | Villarreal C.F. «C» | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 59 | 42 |
| 1ª | 11 | C.D. Roda «C» | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 43 | 43 |
| 1ª | 12 | C.D. Almazora «A» | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 45 |
| 1ª | 13 | C.D. Onda «A» | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 34 | 55 |
| 1ª | 14 | CF Nou Jove Castelló | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 27 | 40 |
| 1ª | 15 | CF Torre Levante «B» | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 37 |
| 1ª | 16 | Júpiter Massamagrell A | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 44 |
| 1ª | 17 | Sp. de Castelló «A» | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 41 | 66 |
| 1ª | 18 | C.D. Acero «A» | 3 | 23 | 0 | 3 | 20 | 18 | 85 |
| Jornada 24 (02-03-2025) | |
| Júpiter C.F. de Massamagrell «A» | C.D. Roda «C» |
| Alboraya U.D. «C» | C.F. Nou Jove Castelló |
| C.D. Onda «A» | C.D.F. Canet «B» |
| Sp. de Castelló «A» | C.F. Benicarló B.F. «A» |
| Tavernes Blanques C.F. «A» | C.D. Almazora «A» |
| C.D. L’Alcora «A» | C.D. Acero «A» |
| C.F. At. Moncadense «A» | C.F. San Pedro «A» |
| C.F. Torre Levante «B» | Primer Toque C.F. «A» |
| Villarreal C.F. «C» | Santa Bárbara C.F. «A» |




















