El Sevilla FC se ha llevado el título en edición del 2024 al vencer en la final 3-0 al Real Betis. Un partido con dos partes bien diferenciadas, en la primera los béticos tuvieron las oportunidades, hasta cuatro paradones del guardameta sevillista mantuvieron el empate en el marcador. En la segunda parte los blanquirojos fueron muy superiores, con un David Rosa espectacular, dos goles y una asistencia para dar el título al Sevilla FC.
El tercer y cuarto puesto, en un partido muy igualado el Real Madrid venció por la mínima, 1-0, aunque el Barça fue dominador a la contra los meregues sentenciaron el partido.
David Moreno, el mejor
Entre los mejores de esta edición el jugador valenciano del FC Barcelona, David Moreno, mejor jugador y máximo goleador del torneo. Con cinco goles ha sido el pichichi del torneo, dos de ellos en los cuartos las semifianales ante el Real Betis. Un gol más que el segundo goleador, David Rosa del Sevilla FC que fue el protagonista de la final.
David nos deleitó también este pasado verano en la edición del COTIF, en la que jugando con el equipo de la Academy 380º fue también el mejor jugador del torneo. El jugador llegó a La Masia procedente del Levante UD.
Campeón – Sevilla FC
Subcampeón – Real Betis BP
Tercer Clasificado – Real Madrid
Cuarto clasificado – FC Barcelona
Mejor jugador – David Moreno FC Barcelona
Máximo goleador – David Moreno FC Barcelona
David Moreno – FC Barcelona (5)
José David Rosa – Sevilla FC (4)
Fode Diello – FC Barcelona (3)
Francisco Manuel Duarte – Real Madrid (3)
Aliaksei Mayorau – Real Madrid (3)
Mario Bretón – Atlético de Madrid (2)
Salvador de Oñate – Real Betis (2)
Pablo Bañez – Sevilla FC (2)
Iker Vicent – Villarreal CF (2)
Mejor portero – Roberto Paredes (Sevilla FC)
Palmarés
El Sevilla FC consigue el primer título en el torneo internacional
Edición | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | MVP |
---|---|---|---|
I | Real Madrid CF | Athletic Club | Miguel Palencia (Real Madrid) |
II | Atlético Madrid | Athletic Club | David Del Prado (At Madrid) |
III | Real Madrid CF | FC Barcelona | Eneko Gorroño (Athletic ) |
IV | Real Madrid CF | FC Barcelona | Esteban Granero (Real Madrid) |
V | Real Madrid CF | FC Barcelona | Felipe Ramos (Real Madrid) |
VI | Real Madrid CF | Valencia CF | Brandy (Manchester United) |
VII | Real Madrid CF | FC Barcelona | Iago Falqué (FC Barcelona) |
VIII | FC Barcelona | Inter Milán | Denis Krol (Bayer Leverkusen) |
IX | RCD Espanyol | Bay. Leverkusen | Ghokan (Bayer Leverkusen) |
X | RCD Espanyol | Selecc Camerún | Olivier Moussima (Camerún) |
XI | FC Barcelona | FC Benfica | Gerard Deulofeu (FC Barcelona) |
XII | Sele. Camerún | Borus Dortmund | Alain Ebwelle (FC Barcelona) |
XIII | FC Barcelona | FC Benfica | Fran Álvarez (FC Barcelona) |
XIV | Bor. Dortmund | Sevilla CF | Carlos Soler (Valencia) |
XV | FC Barcelona | Real Madrid CF | Cedenilla (Real Madrid) |
XVI | Atlético Madrid | Villarreal CF | Yassine Ezzaoui (Villarreal) |
XVII | Atlético Madrid | Valencia CF | Enric Martinez (FC Barcelona) |
XVIII | RCD Espanyol | Real Madrid CF | Pedro (Real Madrid) |
XIX | Valencia C.F. | Atlético Madrid | Óscar Domenech (Valencia) |
XX | FC Barcelona | Valencia C.F. | Xavi Simons (FC Barcelona) |
XXI | FC Barcelona | Atlético Madrid | Adriá Capdevila (FC Barcelona) |
XXII | FC Barcelona | Valencia | Cristobal Muñoz (FC Barcelona) |
XXIII | Real Madrid | Inter de Milán | Arnau Pradas (FC Barcelona) |
XXIV | Real Madrid | Sevilla | José Ant. Reyes (Real Madrid) |
XXV | Real Madrid | FC Barcelona | Eduardo Valentín (Real Madrid) |
XXVI | RCD Espanyol | FC Barcelona | Iván Latif (RCD Espanyol) |
XXVII | At Madrid | Real Madrid | Alberto (Real Madrid) |
David Moreno LaLiga FC Futures 2024
David Moreno LaLiga FC Futures 2024