Quinta jornada en el Grupo VII de División de Honor en que destaca la victoria del Albacete BP ante el líder, Valencia CF. Los manchegos se impusieron por un ajustado 1-0, gol de Daniel Bernabéu.
Primeros tres puntos que no gana el Valencia CF en la temporada, aunque se mantienen líderes.
El Villarreal CF fue el único equipo valenciano que consiguió puntuar ayer sábado, venció 3-0 al Real Murcia, con goles de Julio Arjona, Teo Bou y el tercero del castellonense Mauro Roca. Dos victoria seguidas de los groguets que comienzan a escalar posiciones.
Resumen de la gran victoria del Juvenil A ante el Real Murcia por 3-0.
— Cantera Grogueta (@CanteraGrogueta) October 18, 2025
⚽️ Julio Arjona
⚽️ Teo Bou
⚽️ Mauro Roca
¡Grandessssss! pic.twitter.com/RBClxqIqNe
El Elche CF no pudo puntuar en su visita a UCAM Murcia, 1-0, para los universitarios. UCAM empata con 12 puntos al frente de la clasificación con el Valencia CF, los franjiverdes por su parte se sitúan en puestos de descenso.
Por último, cerró la jornada de ayer sábado el partido del Jove Español que viajaba a Talavera de la Reina, con el objetivo de puntuar en casa de un posible rival en la lucha con la permanencia, y aunque se adelantaron en el marcador els jóvens en el minuto 8′, en la segunda parte los talaveranos le dieron la vuelta al resultado, 2-1, saliendo de puestos de descenso con su segunda victoria consecutiva.
En la jornada de hoy sábado, el Levante UD venció ampliamente al CD Castellón, 0-5, los orelluts se quedaron con 10 jugadores en la primera parte. Los granotes ascienden a la tercera plaza a un punto del Valencia CF.
El CD Roda consiguió una victoria a domicilio en casa del Hércules CF, 0-3, que deja a los dos equipos en la zona media con 7 puntos.
Por último, en el derby de Alboraya empate sin goles y reparto de puntos, los playeros con cuatro puntos están en puestos de descenso, los rojillos con siete puntos en la zona media.
Jornada 5 (19-10-2025)
| LOCAL | VISITANTE | ||
| Villarreal C.F. | 3-0 | Real Murcia C.F. | |
| 1 – 0 ARJONA, JULIO (1′) 2 – 0 Bou, Teo (13′) 3 – 0 ROCA, MAURO (70 | |||
| Albacete Balompié | 1-0 | Valencia C.F. | |
| 1 – 0 BERNABEU , DANIEL (45′) | |||
| UCAM Murcia C.F. | 1-0 | Elche C.F. | |
| 1 – 0 ARIZA, UNAX (57′) | |||
| CF Talavera de la Reina | 2-1 | F.C. Jove Español | |
1 – 1 PRIETO, MIGUEL (72′) 2 – 1 SANCHEZ, DANIEL (90’+6) | 0 – 1 BERNABE LOPEZ, JAVIER (8′) | ||
| Patacona C.F. | 0-0 | Alboraya U.D. | |
| Murcia Promises | 5-0 | E.F.B. Pinatar | |
| 1 – 0 GARRIDO, ALBERTO (15′) 2 – 0 MARTINEZ, ÁLVARO (18′) 3 – 0 PÁRRAGA, JUAN (32′) 4 – 0 CASTILLO, ALBERTO (44′) 5 – 0 ALEMANY, CHRISTIAN (57′) | |||
| C.D. Castellón | 0-5 | Levante U.D. | |
| 1 Enríquez, Aleix (14′) 0 – 2 GUTIERREZ, BIEL (45’+2) 0 – 3 CALVO , PAU (60′) 0 – 4 Enríquez, Aleix (70′) 0 – 5 NURGALI, ALDIYAR (85′) | |||
| Hércules CF | 0-3 | C.D. Roda | |
| 0 – 1 RICHARDSON, MICHAEL (38′) 0 – 2 PILILI Z, LUCAS (75′) 0 – 3 RODRIGUEZ, SAUL (82′) |
| P | Equipo | Pt | J | G | E | P | F | C | DIF |
| 1 | Valencia CF | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | UCAM Murcia CF | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Levante UD | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Murcia Promises | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Albacete Bp | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | CD Castellón | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 7 | Villarreal CF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | CD Roda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 9 | Real Murcia CF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 10 | Alboraya UD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | Hércules CF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 12 | CF Talavera | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| 13 | Patacona CF | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | Elche CF | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 15 | FC Jove Español | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| 16 | EFB Pinatar | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| SANTAMARIA, FRAN | C.D. Castellón | 6 |
| BOYKO, YAROSLAV | Valencia CF | 4 |
| CAVAS BERNAL, IKER | UCAM Murcia CF | 4 |
| GUERRA BAUTISTA, JAVI | C.D. Castellón | 3 (1 P) |
| Enríquez Pérez, Aleix | Levante U.D. | 3 (2 P) |
| GALAN ROVIRA, JOAN | C.D. Castellón | 3 |
| RUIZ BARBERA, RAUL | Valencia C.F. | 3 (1 P) |
Jornada 6 (26-10-2025)
| Real Murcia C.F. | Murcia Promises | |
| Levante U.D. | CF Talavera de la Reina | |
| E.F.B. Pinatar | Albacete Balompié | |
| C.D. Roda | Patacona C.F. | |
| Elche C.F. | Hércules CF | |
| Alboraya U.D. | Villarreal C.F. | |
| F.C. Jove Español | UCAM Murcia C.F. | |
| Valencia C.F. | C.D. Castellón |


















