Perdió el Valencia CF B y empató el Villarreal CF B, lo que unido a las victorias de Levante UD B y CD Alcoyano agrupa a los equipos en cabeza de la Liga Nacional Juvenil Grupo VIII
Goles FBCD Catarroja 2 – 0 Valencia CF B
Vídeos Facebook FBCD Catarroja
Gran victoria del CD Alcoyano, 1-4, en casa del CF Intercity, situándose en lo alto de la clasificación de empatado con el Villarreal CF B, goles de Sergio Mullor(2), Hugo Muriel y Iván Francés.
La sorpresa de la jornada la dio el FBCD Catarroja al ganar 2-0 a Valencia CF B, primera victoria de los blanquiazules en Liga Nacional, con goles de Joan Calatayud y Javier Sánchez.
El Torrent CF y Villarreal CF B empataron a dos goles, los taronja igualaron un partido en el que en el minuto 7 ya perdían por 0-2, que mantiene a ambos equipos en lo alto de la clasificación. Marcaron para el equipo local José Manuel Guaita y Pablo Moreno, pichichi de la categoría con 5 goles.
El Levante UD venció 2-0 al Patacona CF que no ha comenzado bien la temporada, aunque la liga solo ha hecho que comenzar, restan 34 jornadas para finalizar la competición.
Otro de los candidatos al ascenso, sobre el papel, el CD Castellón ganó ampliamente al CD Roda B, 0-4, segundo victoria de la temporada, las dos fuera de casa.
El Racing d’Algemesí consigue su segunda victoria de la temporada al vencer al At. Benidorm por 3-0 que le acerca a puestos de ascenso.
LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|
HÉRCULES C.F. «A» | 1 – 1 | ELCHE C.F. «B» |
LEVANTE U.D. «B» | 2 – 0 | PATACONA C.F. ‘A’ |
C.F. INTERCITY «A» | 1 – 4 | C.D. ALCOYANO «A» |
C.D. RODA «B» | 0 – 4 | C.D. CASTELLON, «A» |
TORRENT C.F. «A» | 2 – 2 | VILLARREAL C.F. «B» |
U.D. ALZIRA «B» | 0 – 1 | VILAMARXANT C.F «A» |
S.C.D. INTANGCO «A» | 2 – 0 | C.F. CELTIC ELCHE «A» |
RACING D’ALGEMESI «A» | 3 – 0 | AT. BENIDORM «A» |
FBCD CATARROJA «A» | 2 – 0 | VALENCIA C.F. «B» |
CF TORRE LEVANTE «B» | 1 – 3 | ALBORAYA U.D. «B» |
P | Equipo | Pt. | J | G | E | P | GF | GC |
1 | VILLARREAL C.F. «B» | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 |
2 | C.D. ALCOYANO «A» | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
3 | LEVANTE U.D. «B» | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
4 | VALENCIA C.F. «B» | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 |
5 | TORRENT C.F. «A» | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 |
6 | RACING D’ALGEMESI A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
7 | S.C.D. INTANGCO «A» | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
8 | C.D. CASTELLON «A» | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
9 | HÉRCULES C.F. «A» | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
10 | ALBORAYA U.D. «B» | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
11 | ELCHE C.F. SAD «B» | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
12 | FBCD CATARROJA «A» | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
13 | AT. BENIDORM «A» | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
14 | C.F. INTERCITY «A» | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 |
15 | VILAMARXANT CF «A» | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
16 | C.D. RODA «B» | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
17 | U.D. ALZIRA «B» | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
18 | PATACONA C.F. «A» | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
19 | CF CELTIC ELCHE «A» | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 |
20 | CF TORRE LEVANTE B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
—