El Alevín A del Valencia CF se ha proclamado campeón de la XXXi edición de LaLiga FC Futeres al vencer en la final al Sevilla FC. Dos goles de Sergio Rodríguez y otro de Carles Carbonell han dado al Valencia CF este prestigioso torneo.
Gran torneo el realizado por el equipo Nacho Tarín, que ya indicaba que llegaban al torneo con muchas ganas. A pesar de no haber realizado una gran liga, el fútbol le ha dado una segunda oportunidad a este equipo que ha sabido jugar un bonito fútbol.
Además de disfrutar con el balón, se han mantenido invictos, solo encajando dos goles en el torneo. Muy buena defensa, no solo los de atrás, la presión asfixiante desde la delantera y rematada por una potente y efectiva defensa.
Segundo título de LaLiga Promises para el Valencia CF que ganó el primero en la edición de la temporada 2003. Hace dos temporadas jugaron la final ante el FC Barcelona.
El MVP ha sido para Sergio Rodríguez, igual de destacable que otros jugadores valencianistas como, Ferran Mut en el centro del campo, Sergio Revert con un hat-trick en las semis, Hugo Salas y Hugo Redondo en la defensa, así como, los dos guardamentes Sergio Almero o Zakhar Povstiuk.
🏆 CAMPEONES 🏆
— Academia VCF #ADNVCF 🦇 (@Academia_VCF) June 9, 2024
El #VCFAlevín 🅰️ se lleva #LaLigaFCFutures ‼️‼️
Grande FAMILIA‼️‼️ pic.twitter.com/EfgQ4fgCFH
Jugadores Valencia CF
1 | ZAKHAR POVSTIUK (p) |
2 | JOSEP CARBONELL |
3 | HUGO SALAS |
4 | HUGO MORENO |
5 | CARLES CARBONELL |
6 | FERRAN MUT |
7 | OMAR GALIANA |
8 | SERGIO REVERT |
9 | DANIIL DEMCHENKO. |
10 | SERGIO RODRÍGUEZ |
11 | DAVID RUÍZ |
13 | SERGIO ALMERO (p) |
Trofeos individuales
Mejor jugador:
Sergio Rodríguez García (Valencia CF)
Mejor portero:
Javier Yagüe Rasero (Rayo Vallecano)
Máximo goleador:
Emir Bulguchev – Atlético de Madrid (7)
Ángel Zamudio – Sevilla FC (6)
Fode Diallo – FC Barcelona (5)
Duarte Moreno – R. Madrid (5)
Adam Contreras – Sevilla FC (4)
Pedro Fernández – Atlético de Madrid (3)
Duque Izal – CA Osasuna (3)
Adrian Lodeiro – Celta de Vigo (3)
Mario González – Celta de Vigo (3)
Ander Hernández – Deportivo Alavés (3)
DOMINGO 9 DE JUNIO – JORNADA MAÑANA – (SEMIFINAL Y FINAL)
HORA | PARTIDO | RESULTADO | ||
10:00 | SEMIFINAL 1 (Valencia CF – Rayo Vallecano) | 3 – 2 | ||
(1-0) Revert (2-1) Revert (3-1) Revert(1-1) Adri (3-2) Nieto | ||||
10:45 | SEMIFINAL 2 (Sevilla FC – Atlético de Madrid) | 2 – 2 | ||
(1-0) Miranda (2-0) Daniel Penaltis 5-4(2-1) Emir (2-2) Mario | ||||
12:30 | (3º/4º PUESTO) Atlético de Madrid – Rayo Vallecano | 0 – 0 | ||
Penaltis 6-5 | ||||
13:00 | FINAL (Sevilla FC – Valencia CF) | 0 – 3 | ||
(0-1) Sergio (0-2) Carles (0-3) Sergio | ||||
13:50 | CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS | – |
¡Directos a las semifinales, @Academia_VCF!#LALIGAFCFUTURES | @valenciacf pic.twitter.com/CfM3Ri5gW0
— LALIGA (@LaLiga) June 8, 2024
SÁBADO 8 DE JUNIO – JORNADA TARDE – (CUARTOS DE FINAL)
HORA | PARTIDO | RESULTADO | ||
18:00 | CUARTOS DE FINAL 1 (Villarreal CF – Valencia CF) | 0 – 0 | ||
penaltis 2 – 3 | ||||
18:30 | CUARTOS DE FINAL 2 (Sevilla FC – Getafe CF) | 2 – 0 | ||
(1-0) Ángel (2-0) Adam | ||||
19:00 | CUARTOS DE FINAL 3 (FC Barcelona – Atlético de Madrid) | 0 – 4 | ||
(0-1) Emir (0-2) Pedro (0-3) (0-4) Emir | ||||
19:30 | CUARTOS DE FINAL 4 (Real Madrid – Rayo Vallecano) | 2 – 2 | ||
(1-1) Duarte (2-1) Íñigo(0-1) Ronny (2-2) Adri Penaltis 0-2 |
* Duración partidos Fase de Grupo, Cuartos de Final y 3º/4º puesto: 12 minutos por parte + 3 minutos de descanso.
En total 27 minutos por partido
- Duración partidos Semifinales: 15 minutos por parte + 5 minutos de descanso. En total 35 minutos por partido
- Duración partido Final: 20 minutos por parte + 10 minutos de descanso. En total 50 minutos por partido
- Ceremonia entrega de premios: 10 minutos
VIERNES 7 DE JUNIO – JORNADA MAÑANA – (FASE DE GRUPOS)
HORA | PARTIDO | RESULTADO | ||
10:00 | CÁDIZ CF – RCD MALLORCA | 1 – 1 | ||
(1-0) Dani(1-1) Antala | ||||
10:00 | VALENCIA CF – DEPORTIVO ALAVÉS | 4 – 0 | ||
(1-0) Ferrán (2-0) Sergio (3-0) David Ruiz (4-0) David Ruiz | ||||
10:30 | REAL SOCIEDAD – RC CELTA | 0 – 3 | ||
(0-1) Adri (0-2) Adri (0-3) Nico | ||||
10:30 | RAYO VALLECANO – ATHLETIC CLUB | 3 – 0 | ||
(1-0) Pulido (2-0) Alex (3-0) Pulido | ||||
11:00 | REAL BETIS – UD LAS PALMAS | 1 – 1 | ||
(1-1) Jesús (0-1) Izan | ||||
11:00 | GETAFE CF – UD ALMERÍA | 0 – 1 | ||
(0-1) Gonzalo | ||||
11:30 | GIRONA FC – GRANADA CF | 1 – 2 | ||
(1-1) Khalifa (0-1) Roberto (1-2) Roberto | ||||
11:30 | SEVILLA CF – CA OSASUNA | 3 – 1 | ||
(1-0) Ángel (2-0) Ángel (2-1) Mikel (3-0) Ángel | ||||
12:00 | REAL MADRID – RCD MALLORCA | 2 – 0 | ||
(1-0) Duarte (2-0) Pablo | ||||
12:00 | VALENCIA CF – CÁDIZ CF | 1 – 0 | ||
(1-0) Revert | ||||
12:30 | VILLARREAL CF – RAYO VALLECANO | 1 – 1 | ||
(1-0) Iker (1-1) Ronny | ||||
12:30 | REAL SOCIEDAD – ATHLETIC CLUB | 0 – 1 | ||
(0-1) Marcos | ||||
13:00 | FC BARCELONA – REAL BETIS | 1 – 0 | ||
(1-0) Fode | ||||
13:00 | GETAFE CF – UD LAS PALMAS | 3 – 1 | ||
(1-0) Rodera (2-0) Rodera (3-0) Aitor (3-1) Izan |
VIERNES 7 DE JUNIO – JORNADA TARDE – (FASE DE GRUPOS)
HORA | PARTIDO | RESULTADO | ||
17:00 | VILLARREAL CF – ATHLETIC CLUB | 2 – 0 | ||
(1-0) Javi (2-0) Mario | ||||
17:00 | DEPORTIVO ALAVÉS – RCD MALLORCA | 5 – 0 | ||
(1-0) Enei (2-0) Ayllón (3-0) Ayllón (4-0) Hernández (5-0) Hernández | ||||
17:30 | ATLÉTICO DE MADRID – CA OSASUNA | 4 – 2 | ||
(1-0) Daniel (2-0) Emir (3-0) Emir (4-0) Pedro(1-1) Duke (4-2) Duke | ||||
17:30 | SEVILLA FC – GIRONA FC | 1 – 1 | ||
(1-1) Adam(0-1) Kike | ||||
18:00 | FC BARCELONA – UD LAS PALMAS | 3 – 0 | ||
(1-0) Fode (2-0) Alan (3-0) David | ||||
18:00 | RAYO VALLECANO – RC CELTA | 1 – 0 | ||
(1-0) Adri | ||||
18:30 | REAL MADRID – CÁDIZ CF | 2 – 0 | ||
(1-0) Samuel (2-0) Íñigo | ||||
18:30 | REAL BETIS – UD ALMERÍA | 1 – 1 | ||
(1-0) Jorge(1-1) Aaron | ||||
19:00 | VILLARREAL CF – RC CELTA | 4 – 0 | ||
(1-0) Javi (2-0) Iker (3-0) Sergi (4-0) Enrique | ||||
19:00 | SEVILLA FC – GRANADA CF | 3 – 0 | ||
(1-0) Adam (2-0) Ángel (3-0) Adam | ||||
19:30 | ATLÉTICO DE MADRID – GIRONA FC | 1 – 0 | ||
(1-0) Pedro | ||||
20:00 | REAL MADRID – DEPORTIVO ALAVÉS | 5 – 1 | ||
(1-0) Duarte (2-0) Duarte (3-0) Rubén (4-0) Duarte (5-1) Mateo(4-1) Enei |
SÁBADO 8 DE JUNIO – JORNADA MAÑANA – (FASE DE GRUPOS)
HORA | PARTIDO | RESULTADO | ||
10:00 | VALENCIA CF – RCD MALLORCA | 1 – 0 | ||
(1-0) Ferran | ||||
10:00 | REAL SOCIEDAD – RAYO VALLECANO | 0 – 0 | ||
10:30 | ATCO. MADRID – GRANADA CF | 0 – 0 | ||
10:30 | CA OSASUNA – GIRONA FC | 0 – 2 | ||
(0-1) Khalifa (0-2) Khalifa | ||||
11:00 | FC BARCELONA – UD ALMERÍA | 6 – 1 | ||
(1-0) Fode (2-0) Hugo (3-0) Fode (4-1) Derek (5-1) Derek (6-1) Alex(3-1) Leo | ||||
11:00 | REAL BETIS – GETAFE CF | 2 – 2 | ||
(1-0) Alex (2-2) Alex(1-1) Nico (1-2) Rodera | ||||
11:30 | VILLARREAL CF – REAL SOCIEDAD | 3 – 0 | ||
(1-0) Enrique (2-0) Aarón (3-0) Aarón | ||||
11:30 | CÁDIZ CF – DEPORTIVO ALAVÉS | 0 – 1 | ||
(0-1) Ander | ||||
12:00 | ATLETICO DE MADRID – SEVILLA FC | 1 – 2 | ||
(1-0) Emir(1-1) Miranda (1-2) Ángel | ||||
12:00 | ATHLETIC CLUB – RC CELTA | 0 – 5 | ||
(0-1) Mario (0-2) Adri (0-3) Nico (0-4) (0-5) | ||||
12:30 | FC BARCELONA – GETAGE CF | 2 – 0 | ||
(1-0) Fode (2-0) Hugo | ||||
12:30 | CA OSASUNA – GRANADA CF | 4 – 0 | ||
(1-0) Martín (2-0) Martín (3-0) Duke (4-0) Aleks | ||||
13:00 | REAL MADRID – VALENCIA CF | – | ||
13:00 | UD LAS PALMAS – UD ALMERÍA | – | ||
Clasificación Grupo A
P | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | Valencia CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
3 | Deportivo Alavés | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 |
4 | Cadiz CF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
4 | RCD Mallorca | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
Clasificación Grupo B
P | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 |
2 | Rayo Vallecano | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
3 | Celta de Vigo | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 |
4 | Athletic Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 |
5 | Real Sociedad | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
Clasificación Grupo C
1 | FC Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
2 | Getafe CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
3 | UD Almería | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
4 | Real Betis | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
5 | UD Las Palmas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Clasificación Grupo D
P | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevilla FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 |
2 | At Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
3 | Girona FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
4 | Granada CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 |
5 | CA Osasuna | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 |