Dos equipos no han perdido puntos en las nueve jornadas disputadas de la Primera Juvenil, Real de Gandia CF A en el Grupo 6 y Manises CF A en el Grupo 4, estos son los números de la Primera Juvenil.
Esta temporada con la reestructuración de la categoría juvenil, serán tres los equipos de cada grupo de la Primera Juvenil los que ascenderán a la nueva Primera FFCV, en total 24 equipos.
A continuación, os mostramos los primeros clasificados de cada grupo, Real de Gandia CF y Manises CF dominan sus grupos, los gualdinegros con 4 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el CD Conde; 5 puntos son los que saca el Manises CF al segundo clasificado, UD Quart de Poblet. Sin embargo, es el At. Callosa en el grupo 7 el que más distancia saca al segundo clasificado, el Jove Español B.
Máximos goleadores
Los dos equipos destacan también en los goles, los realeros son los máximos goleadores de todos los grupos con 42 goles, uno más que el At.Saguntino del Grupo 2 con 41.
Menos goleados
Por lo que respecta al menos goleado, los manisenses han encajado 4 goles, con seis goles encajados CD Conde (Grupo 6) y Racing Playas de Orihuela (Grupo 8), aunque con dos goles encajados está CF E-1 Paiporta con 5 partidos jugados.
P | EQUIPO | GRUPO | PT | J | F | C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real de Gandia CF A | Grup – 6 | 27 | 9 | 42 | 10 |
2 | Manises C.F. «A» | Grup – 4 | 27 | 9 | 32 | 4 |
3 | At. Saguntino «A» | Grup – 2 | 24 | 9 | 41 | 10 |
4 | Athletic C Torrellano | Grup – 8 | 24 | 9 | 32 | 12 |
5 | At. Callosa «A» | Grup – 7 | 23 | 9 | 27 | 11 |
6 | Olympyakos Alcàsser | Grup – 5 | 20 | 8 | 36 | 7 |
7 | U.D. Vall de Uxó «A» | Grup – 1 | 22 | 9 | 22 | 9 |
8 | Sp. Mislata U.F. «B» | Grup – 3 | 22 | 9 | 23 | 13 |
Máximos goleadores Primera Regional Juvenil
Jugador | Equipo | Gr | Goles |
---|---|---|---|
CUADRADO CASTILLEJO, JAVIER | At. Saguntino A | 2 | 15 |
PEREZ PASTRANA, PEDRO | Canals Promeses CF A | 5 | 14 (4) |
MANSOUR DACHIR, MOHAMED | At. Callosa A | 7 | 12 (1 ) |
RUIZ GIRBES, DANIEL | C.D. Don Bosco A | 3 | 12 |
CLEMENTE ANDREU, MARIO | Catral-Castrum CF B | 8 | 11 |
BROSETA CHIRIVELLA, JOAN | Foios Atlètic C.F. A | 2 | 11 |
PALASHEV, DEYVID DIANOV | Real de Gandia CF A | 6 | 11 (1) |
MIRO GARCIA, JOAN | Esportiu Vila-real A | 1 | 11 |
JALGHANE BAKKALI, MOHAMED | C.D.F. Jávea A | 6 | 11 (1) |
—