Como ejemplo de transparencia, la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha publicado en su web en el apartado Portal de Transparencia los prespuestos de este año 2024 destacando una reducción en los gastos destinados a salarios y un incremento en los ingresos, en concreto, un 7,88% más. Más ingresos por licencias (2,43%); cuotas equipos (18,73%) o entrenadores (26,74%).
Estas son las partidas de los ingresos:
DESCRIPCION | PRESUP.2024 | PRESUP.2023 | DESVIACION | Desv % |
INGRESOS FEDERATIVOS | 8.467.400 | 7.849.032 | +618.368 | 7,88 % |
LICENCIAS FEDERATIVAS | 717.000 | 700.000 | +17.000 | 2,43 % |
CUOTAS DE CLUBS | 569.900 | 480.000 | +89.900 | 18,73 % |
ACTIVIDADES DOCENTES | 315.500 | 280.000 | +5.500 | 12,68 % |
PUBLICIDAD E IMAGEN | 201.000 | 101.000 | +100.000 | 99,01 % |
INGRESOS SANCIONES | 545.000 | 350.000 | +69.000 | 19,71 % |
INGRESOS ENTRENADORES | 545.000 | 430.000 | +115.000 | 26,74 % |
INGRESOS ARBITRAJES | 5.700.000 | 5.508.032 | +191.968 | 34,90 % |
—