Shortcode goleadores en Pc
Goleadores
| P | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | MINITE SABATER, FODE | Villarreal C.F. B | 6 |
| 2 | EL AOUD MENDOUB, ISMAIL | Valencia C.F. B | 5 (1) |
| 3 | ALCAINA BONET, AARON | C.F. Inter San José Valencia A | 5 (1) |
| 4 | Gorka | Elche C.F. B | 4 |
| 5 | SALMERON GARCIA, ANTONIO | C.F. At. Moncadense A | 4 |
| 6 | LOPEZ LEMOS, ASIER | C.D. El Rumbo A | 4 |
| 7 | RAMIREZ OLMO, MANUEL | Levante U.D. B | 3 (1) |
| 8 | CASADO ALMARCHA, DAVID | Hércules C.F. B | 3 (1) |
| 9 | ALARCON VERA, ALVARO | Elche C.F. B | 3 |
| 10 | PEREZ ESPINOSA, IKER | Villarreal C.F. B | 3 |
Shortcode clasificación
Clasificación - Jornada 7
| Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elche C.F. 'B' | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 |
| 2 | Valencia C.F. 'B' | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 |
| 3 | Villarreal C.F. 'B' | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 |
| 4 | U.D. Alzira 'A' | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| 5 | Levante U.D. 'B' | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 |
| 6 | Kelme C.F. 'A' | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | Torrent C.F. 'A' | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 8 | C.F. Inter San José Valencia 'A' | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| 9 | C.D. El Rumbo 'A' | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 |
| 10 | Hércules C.F. 'B' | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 11 | C.F. La Nucía 'A' | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 12 | C.F. At. Moncadense 'A' | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 13 | C.F. Torre Levante 'A' | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| 14 | C.D.F. Canet 'A' | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 |
| 15 | Alboraya U.D. 'B' | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 |
| 16 | C.D. Roda 'B' | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 17 | Tavernes Blanques C.F. 'A' | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 18 | C.D. Pablo Iglesias 'A' | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 17 |










