Comienza la Lliga Autonòmica Cadet con su primera jornada que se disputará integramente mañana sábado 13 de septiembre, abrirán la competición como en la categoría infantil el partido entre el Villarreal CF y Levante UD, cuarto y segundo clasificado de la temporada pasada.
El vigente campeón, el Valencia CF se estrenará en la competición ante CF La Nucía, mañana sábado a las 12:00 horas.
El Elche CF finalizó tercero en la pasada campaña, iniciará la liga en casa del CD Castellón que logró una brillante quinta posición en la 2024/25.
Cuatro equipos recién ascendidos lucharán en un principio por la permanencia, subieron de Preferente a Autonòmica el Primer Toque CF en el Grupo 1, CD Don Bosco en el Grupo 2, Racing d’Algemesí en el Grupo 3 y Celtic Elche CF en el grupo 4.
La cantera franjiverde con la llegada del Celtic Elche CF tendrá dos equipos en la Autonòmica Cadet de la misma manera que la Cantera Grogueta con el CD Roda y el Valencia CF con el Fundació VCF. Los ilicitanos se estrenarán en la categoría en casa del CD Castellón.
El Racing d’Algemesí debutará como visitante en casa del Elda Unión CF; el CD Don Bosco jugará también fuera de casa, ante el Kelme CF; por su parte el Primer Toque CF jugará de local ante el CD El Rumbo que inicia su tercera temporada consecutiva en Autonòmica.
Jornada 1
| sábado, 13 De septiembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| Villarreal C.F. ‘A’ | 10:00 | Levante U.D. ‘A’ | |||
| Elda Unión C.F ‘A’ | 10:45 | Racing d’Algemesí ‘A’ | |||
| Kelme C.F. ‘A’ | 11:00 | C.D. Don Bosco ‘A’ | |||
| Patacona C.F. ‘A’ | 11:00 | C.D. Roda ‘A’ | |||
| Torrent C.F. ‘A’ | 11:00 | C.F. Fundació VCF ‘A’ | |||
| Valencia C.F. ‘A’ | 12:00 | C.F. La Nucía ‘A’ | |||
| C.D. Castellón ‘A’ | 12:15 | Elche C.F. ‘A’ | |||
| Celtic Elche C.F. ‘A’ | 15:00 | Alboraya U.D. ‘A’ | |||
| Primer Toque C.F. ‘A’ | 16:45 | C.D. El Rumbo ‘A’ | |||
Primera jornada de la Lliga Autonòmica Cadet 2025/26
Palmarés Lliga Autonòmica Cadet
| TEMP | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCERO |
| 2000-01 | Valencia CF | Villarreal CF | Elche CF |
| 2001-02 | Valencia CF | Villarreal CF | Hércules CF |
| 2002-03 | Valencia CF | Villarreal CF | Elche CF |
| 2003-04 | Villarreal | Valencia CF | Elche CF |
| 2004-05 | Villarreal | Valencia CF | CD Castellón |
| 2005-06 | Valencia CF | Villarreal CF | CF Plus Xàtiva |
| 2006-07 | Valencia CF | Villarreal CF | Alboraya UD |
| 2007-08 | Villarreal | Valencia CF | Hércules CF |
| 2008-09 | Villarreal | Valencia CF | Levante UD |
| 2009-10 | Valencia CF | Villarreal CF | Alboraya UD |
| 2010-11 | Villarreal | Valencia CF | Hércules CF |
| 2011-12 | Villarreal | Valencia CF | CF Cracks |
| 2012-13 | Valencia CF | Villarreal CF | Levante UD |
| 2013-14 | Valencia CF | Elche CF | Villarreal CF |
| 2014-15 | Villarreal | Levante UD | Valencia CF |
| 2015-16 | Valencia CF | Levante UD | Fundació VCF |
| 2016-17 | Valencia CF | Villarreal CF | Levante UD |
| 2017-18 | Valencia CF | Villarreal CF | Levante UD |
| 2018-19 | Valencia CF | Villarreal CF | Fundació VCF |
| 2019-20 | Pandemia | ||
| 2020-21 | Villarreal CF | Levante UD | |
| 2021-22 | Villarreal CF | Valencia | Levante UD |
| 2022-23 | Valencia CF | Levante UD | Villarreal CF |
| 2023-24 | Valencia CF | Elche CF | Villarreal CF |
| 2024-25 | Valencia CF | Levante UD | Elche CF |
Campeonatos Autonómica Cadete
Incluímos también los campeonatos autonómicos que se disputaban antes de la Lliga Autonòmica Cadet
| CLUB | CAMPEÓN | subCAMPEÓN | TERCERO |
| VALENCIA CF | 19 | 10 | 1 |
| VILLARREAL CF | 9 | 10 | 3 |
| CD DON BOSCO | 4 | ||
| LEVANTE UD | 5 | 5 | |
| ELCHE CF | 2 | 4 | |
| KELME CF | 1 | ||
| HÉRCULES CF | 3 | ||
| ALBORAYA UD | 2 | ||
| FUNDACIÓ VCF | 2 | ||
| CD CASTELLÓN | 1 | ||
| CF PLUS XÀTIVA | 1 | ||
| CF CRACKS | 1 |



















