El Infantil A del Sportin Almàssera consiguió este pasado fin de semana el título en el Grupo 4 de Segona Infantil, el primer ascenso a Primera Infantil.
Finalmente el Sp Almàssera se lleva una liga muy disputada con 4 equipos en los primeros puestos, con Valencia CF Féminas, Rafelbunyol CF B y SF Júcar, luchando por los primeros puestos. Las chicas del Valencia CF estuvieron en los primeros puestos, el sábado recuperaron la segunda posición al ganar a SF Júcar por 1-4. El Rafelbunyol CF B es tercero con una racha de 10 victorias consecutivas.
Con la victoria del Valencia CF ante el SF Júcar el sábado, los esportinguistas necesitaban ayer domingo una victoria para poder ser campeones, logrando imponerse al Inter San José G por 5-0.
El equipo entrenado por David García y David Hernández como segundo, logra el título con una elevada cifra de goles, 184, más de 7 por partido.
El club ya prepara la nueva temporda con una jornada de puertas abiertas el próximo miércoles 22 de mayo a las 17:30 horas.
Jornada 25 (19-05-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S.F. Júcar C.F. «A» | 1 | – | 4 | Valencia Féminas C.F. «A» | |
Unión Imposibles-Beteró C.F. «C» | 4 | – | 3 | C.D. El Rumbo «E» | |
Tavernes Blanques C.F. «D» | 2 | – | 3 | C.F. Històrics de València «D» | |
Sporting Almàssera C.F. «A» | 5 | – | 0 | C.F. Inter San José Valencia «G» | |
C.F. Vinalesa F.B. «B» | 0 | – | 7 | Rafelbunyol C.F. «B» | |
Ath. Massamagrell C.F. «C» | 0 | – | 5 | F.B. Bonrepòs i Mirambell «B» | |
C.F. At. Moncadense «D» | 2 | – | 1 | Torrefiel Ath. C.E. «B» |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Sporting Almàssera C.F. «A» | 67 | 25 | 22 | 1 | 2 | 184 | 29 |
2 | Valencia Féminas C.F. «A» | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 145 | 19 |
3 | Rafelbunyol C.F. «B» | 63 | 25 | 21 | 0 | 4 | 124 | 24 |
4 | S.F. Júcar C.F. «A» | 61 | 25 | 21 | 1 | 3 | 131 | 17 |
5 | Unión Imposibles-Beteró C.F. «C» | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 76 | 44 |
6 | F.B. Bonrepòs i Mirambell «B» | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 66 | 53 |
7 | Tavernes Blanques C.F. «D» | 37 | 25 | 12 | 1 | 12 | 57 | 79 |
8 | C.F. At. Moncadense «D» | 30 | 25 | 10 | 0 | 15 | 47 | 89 |
9 | Ath. Massamagrell C.F. «C» | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 26 | 78 |
10 | C.F. Inter San José Valencia «G» | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 41 | 85 |
11 | C.D. El Rumbo «E» | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 55 | 122 |
12 | C.F. Històrics de València «D» | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 38 | 118 |
13 | C.F. Vinalesa F.B. «B» | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 15 | 102 |
14 | Torrefiel Ath. C.E. «B» | 0 | 25 | 0 | 3 | 22 | 20 | 166 |
Máximos goleadores
Jugador | Equipo | Gol |
---|---|---|
DIDAC COLONQUES YAÑEZ | Sporting Almàssera C.F. | 70 |
GIL POLO, ISMAEL | S.F. Júcar C.F. | 36 (1P) |
ALFONS MIQUEL GARCIA CARBONELL | Sporting Almàssera C.F. | 29 |
GARCIA NAVARRO, JUAN | Rafelbunyol C.F. | 26 (3 P) |
TENDERO RENAU, JOAN | F.B Bonrepòs i Mirambell | 24 |
DANNOUN KHALTI, AYOUB | S.F. Júcar C.F. | 22 |
MOREIRAS GOMEZ, JUAN DANIEL | F.B. Bonrepòs i Mirambell | 20 |