Finalizó este pasado fin de semana la primera vuelta de la Preferent Juvenil en sus cuatro grupos. Se han diputadao 17 jornadas donde de momento Canet CDF, Patacona CF B, UE L’Alcúdia y Orihuela CF son los campeones de invierno.
Estos son los máximos goleadores de la categoría, incluímos la tabla conjunta de los cuatro grupos y después la de los 4 grupos por separados.
Carlos Cámara (2004) del CDF Canet es el máximo goleador de los cuatro grupos con 22 tantos en 16 partidos en los que ha intervenido. Fermado en la base del CDF Canet, jugó en Autonómica con el Club La Vall. Según los entendidos es un jugador que destaca por su fortaleza y rápidez, no es un delantero centro tradicional si no que es muy vertical cuando cae a banda y como los números indican con una finalización «brutal».
Segundo máximo goleador, Helios Brotons del Elda Unión CF con 20 goles y tercero, Javier Vergara del CD Pablo Iglesias.
Por grupos, en el grupo 1 el máximo goleador es Carlos Cámara con 22 goles, segundo Raúl Griñan del Tavernes con 16 y tercero Joan Roca de la UE Vinaròs con 13 goles.
Del grupo 2, Rubén Trobat del CDA San Marcelino y Miguel Ferrer del Patacona CF B, ambos con 14 goles, tercero es Alejandro Roz, también del CDA San Marcelino.
En el grupo 3, el pichichi es Luis Torres de la UD Carcaixent con 16 dianas, seguido por Izan Romero del Racing d’Algemesí y Adrián González del Sedaví CF.
Por lo que respecta al grupo 4, Helios Brotons del Elda Union CF con 20 goles es el máximo goleador, seguido por Javier Vergar del CD Pablo Iglesias con 17 e Iker Cabrera con 14 goles es el tercero.
JUGADOR | EQUIPO | Grupo | PJ | Goles | Goles partido |
CARLOS CAMARA TUR | C.D.F. CANET | 1 | 16 | 22 (4p) | 1,38 |
HELIOS BROTONS CESPEDES | ELDA UNIÓN C.F | 4 | 16 | 20 (3p) | 1,25 |
JAVIER VERGARA GUTIERREZ | C.D. PABLO IGLESIAS | 4 | 17 | 18 | 1,06 |
RAUL GRIÑAN BAYARRI | TAVERNES BLANQUES CF | 1 | 16 | 17 (3p) | 1,06 |
LUIS TORRES RIERA | U.D. CARCAIXENT | 3 | 16 | 16 (5p) | 1,00 |
RUBEN TROBAT SOTO | CD SAN MARCELINO | 2 | 12 | 14 (2p) | 1,17 |
MIGUEL FERRER ALARTE | PATACONA C.F. | 2 | 16 | 14 (2p) | 0,88 |
IKER CABRERA MARHUENDA | C.F. INTERCITY | 4 | 17 | 14 (4p) | 0,82 |
IZAN ROMERO PLA | RACING D’ALGEMESÍ | 3 | 18 | 14 | 0,78 |
JOAN ROCA BELLIURE | U.E. VINARÒS C.F. | 1 | 17 | 13 | 0,76 |
JUAN CARLOS CASTELO RUZ | ORIHUELA C.F. | 4 | 13 | 12 | 0,92 |
ALEJANDRO ROZ BENEDITO | CD SAN MARCELINO | 2 | 17 | 12 (2p) | 0,71 |
ADRIAN GONZALEZ CACERES | SEDAVÍ C.F. | 3 | 17 | 12 (1p) | 0,71 |
JAUME BIOSCA RIPOLLÉS | C.D.F. CANET | 1 | 15 | 11 | 0,73 |
ERICK FABRICIO BORJAS RODRIGUEZ | GODELLA C.F. | 2 | 15 | 11 (1p) | 0,73 |
ALVARO MATEU TORTOSA | C.D. OLÍMPIC | 3 | 11 | 10 (2p) | 0,91 |
OSCAR SEGUNDO CARRAMOLINO RAMON | F.B.C.D. CATARROJA | 3 | 15 | 10 (1p) | 0,67 |
MARCOS AGUT GARCIA | C.F. SAN PEDRO | 1 | 16 | 10 | 0,63 |
SAMUEL CORRAL CLAVIJO | TORREVIEJA C.F | 4 | 16 | 10 | 0,63 |
RAUL MONFORT JORDAN | AT. BURRIANA – SALESIANOS | 1 | 16 | 10 | 0,63 |
UMARU KONARE TOUNKARA | CD PABLO IGLESIAS | 4 | 17 | 10 | 0,59 |
Grupo 1
JUGADOR | EQUIPO | PJ | Goles | Goles partido |
CARLOS CAMARA TUR | C.D.F. CANET | 16 | 22 (4p) | 1,38 |
RAUL GRIÑAN BAYARRI | TAVERNES BLANQUES CF | 16 | 17 (3p) | 1,06 |
JOAN ROCA BELLIURE | U.E. VINARÒS C.F. | 17 | 13 | 0,76 |
JAUME BIOSCA RIPOLLÉS | C.D.F. CANET | 15 | 11 | 0,73 |
MARCOS AGUT GARCIA | C.F. SAN PEDRO | 16 | 10 | 0,63 |
RAUL MONFORT JORDAN | AT BURRIANA-SALESIANOS | 16 | 10 | 0,63 |
Grupo 2
JUGADOR | EQUIPO | PJ | Goles | Goles partido |
RUBEN TROBAT SOTO | CD SAN MARCELINO | 12 | 14 (2p) | 1,17 |
MIGUEL FERRER ALARTE | PATACONA C.F. | 16 | 14 (2p) | 0,88 |
ALEJANDRO ROZ BENEDITO | CD SAN MARCELINO | 17 | 12 (2p) | 0,71 |
ERICK FABRICIO BORJAS RODRIGUEZ | GODELLA C.F. | 15 | 11 (1p) | 0,73 |
Grupo 3
JUGADOR | EQUIPO | PJ | Goles | Goles partido |
LUIS TORRES RIERA | U.D. CARCAIXENT | 16 | 16 (5p) | 1 |
IZAN ROMERO PLA | RACING D’ALGEMESÍ | 18 | 14 | 0,78 |
ADRIAN GONZALEZ CACERES | SEDAVÍ C.F. | 17 | 12 (1p) | 0,71 |
ALVARO MATEU TORTOSA | C.D. OLÍMPIC | 11 | 10 (2p) | 0,91 |
OSCAR SEGUNDO CARRAMOLINO RAMON | F.B.C.D. CATARROJA | 15 | 10 (1p) | 0,67 |
Grupo 4
JUGADOR | EQUIPO | PJ | Goles | Goles partido |
HELIOS BROTONS CESPEDES | ELDA UNIÓN C.F | 16 | 20 (3p) | 1,25 |
JAVIER VERGARA GUTIERREZ | CD PABLO IGLESIAS | 17 | 18 | 1,06 |
IKER CABRERA MARHUENDA | C.F. INTERCITY | 17 | 14 (4p) | 0,82 |
JUAN CARLOS CASTELO RUZ | ORIHUELA C.F. | 13 | 12 | 0,92 |
SAMUEL CORRAL CLAVIJO | TORREVIEJA C.F | 16 | 10 | 0,63 |
UMARU KONARE TOUNKARA | CD PABLO IGLESIAS | 17 | 10 | 0,59 |
—