Dos jugadores de la UD Las Palmas son los más goleadores de los siete grupos de División de Honor Juvenil, Iker León y Arturo Rodríguez con 15 goles son los pichichis del grupo.
Iker León (13/11/2006, Fuerteventura) consiguió nada menos que seis goles en un partidos, contra la Orientación Marítima, que finalizó con 10-0. Su compañero Arturo Rodríguez, lleva los mismos goles, si bien este con un partido más y dos de ellos de penalty. El conjunto pio-pio lleva 70 goles marcado en los 16 partidos disputados, 4,375 goles por partido.
Tercer clasificado es el jugador del Athletic Club, Manex Lozano, con 14 goles, el delantero navarro del año 2007 se incorporó a la Cantera de Lezama la temporada pasada.
Cuarto clasificado es Aimar Blázquez del Valencia CF, si bien junto a Íker León destaca con su coeficiente de goles por partido, tanto Blázquez como Iker Léon cuenta con un gol por partido.
Jugador | Equipo | Gr | Gol | G/PJ | PJ | Penalty |
Iker León | UD Las Palmas | 6 | 15 | 1,00 | 15 | |
Arturo Rodríguez | UD Las Palmas | 6 | 15 | 0,94 | 16 | 2 |
Manex Lozano | Athletic Club | 2 | 14 | 0,88 | 16 | |
Aimar Blázquez | Valencia C.F. | 7 | 13 | 1,00 | 13 | 2 |
Ruben Fernández | Deportivo Coruña | 1 | 13 | 0,81 | 16 | 1 |
Angelo Pérez | Sporting Gijón | 1 | 12 | 0,80 | 15 | |
Jaime Barroso | Real Madrid | 5 | 11 | 0,92 | 12 | 1 |
David Gonzalez | UD Logroñes | 2 | 11 | 0,85 | 13 | |
Sergio Esteban | At. de Madrid | 5 | 11 | 0,73 | 15 | 1 |
Dennis Rufo | Real Zaragoza | 3 | 11 | 0,73 | 15 | 4 |
Lucas Castro Vilas | Deportivo Coruña | 1 | 11 | 0,69 | 16 | |
Paco Esteban | Real Betis BP | 4 | 11 | 0,65 | 17 | |
Diego Fernández | Santutxu F.C. | 2 | 11 | 0,65 | 17 | 2 |
Salvador Fillouche | La Cañada UCD | 4 | 11 | 0,61 | 18 | |
Miguel Conde | Real Celta Vigo | 1 | 10 | 1,00 | 10 | 1 |
El Haddadi | C.D. Leganés | 5 | 10 | 0,71 | 14 | |
Rodrigo Ramos | Racing Santander | 1 | 10 | 0,67 | 15 | |
Oinatz Ramos | Danok Bat CF | 2 | 10 | 0,67 | 15 | |
Cristian Sarria | Málaga C.F. | 4 | 10 | 0,67 | 15 | |
Luis Simón | Las Rozas F.C. | 5 | 10 | 0,63 | 16 | |
Bakary Sow | Sevilla F.C. | 4 | 9 | 0,90 | 10 | |
Samuel Rozas | C.D. Tenerife | 6 | 9 | 0,90 | 10 | |
Oihan Chávez | Real Sociedad | 2 | 9 | 0,69 | 13 | 1 |
Miguel Ferrer | C.D. Castellón | 7 | 9 | 0,60 | 15 | 2 |
Pablo Reyes Ruiz | Murcia Promises | 7 | 9 | 0,56 | 16 | |
Sergio Vinatea | Villarreal CF | 7 | 9 | 0,56 | 16 | |
Álvaro Fraga | Deportivo Coruña | 1 | 9 | 0,56 | 16 | 1 |
Los pichichis de cada grupo
Jugador | Equipo | Gr | Gol |
Ruben Fernández | Dep. Coruña | 1 | 13(1) |
Manex Lozano | Athletic Club | 2 | 14 |
Dennis Rufo Andújar | Real Zaragoza | 3 | 11(4) |
Paco Esteban | Real Betis BP | 4 | 11 |
Salvador Fillouche | La Cañada UCD | 4 | 11 |
Jaime Barroso | Real Madrid | 5 | 11(1) |
Sergio Esteban Sánchez, | At. de Madrid | 5 | 11(1) |
Iker León | UD Las Palmas | 6 | 15 |
Arturo Rodríguez | UD Las Palmas | 6 | 15(2) |
Aimar Blázquez | Valencia C.F. | 7 | 13(2) |
Grupo VII
Jugador | Equipo | Gol | G/PJ | PJ |
---|---|---|---|---|
Aimar Blazquez | Valencia C.F. | 13(2) | 1,00 | 13 |
Miguel Ferrer | C.D. Castellón | 9(2) | 0,60 | 15 |
Pablo Reyes Ruiz, | Murcia Promises CF | 9 | 0,56 | 16 |
Sergio Vinatea | Villarreal CF | 9 | 0,56 | 16 |
Los máximos goleadores de la División de Honor Juvenil
Los máximos goleadores de la División de Honor Juvenil