Jornada en curso
| viernes, 08 De mayo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| Villarreal C.F. 'C' | 2 - 4 | C.D. Castellón 'B' | |||
| C.F. At. Burriana - Salesianos 'A' | 2 - 1 | C.F. Cracks 'A' | |||
| sábado, 09 De mayo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| Primer Toque C.F. 'A' | 4 - 1 | C.D. Serranos Valencia 'A' | |||
| Patacona C.F. 'B' | 3 - 4 | Col. Salgui E.D.E. 'A' | |||
| Paterna C.F. 'A' | 2 - 2 | Alboraya U.D. 'C' | |||
| C.F. Inter San José Valencia 'B' | 19:15 | Bétera C.F. 'A' | |||
| domingo, 10 De mayo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| C.F. Històrics de València 'A' | 10:30 | C.D.F. Canet 'B' | |||
| C.F. San Pedro 'A' | 17:30 | C.D. L'Alcora 'A' | |||
Clasificación - Jornada 29
| Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Castellón 'B' | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 87 | 36 |
| 2 | Alboraya U.D. 'C' | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 71 | 41 |
| 3 | Primer Toque C.F. 'A' | 53 | 29 | 17 | 2 | 10 | 71 | 46 |
| 4 | Villarreal C.F. 'C' | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 66 | 44 |
| 5 | C.F. San Pedro 'A' | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 56 | 43 |
| 6 | C.F. At. Burriana - Salesianos 'A' | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 60 | 44 |
| 7 | Bétera C.F. 'A' | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 | 38 |
| 8 | Patacona C.F. 'B' | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 61 | 53 |
| 9 | C.F. Cracks 'A' | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 | 47 |
| 10 | Paterna C.F. 'A' | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 46 | 47 |
| 11 | C.F. Històrics de València 'A' | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | 43 | 64 |
| 12 | C.F. Inter San José Valencia 'B' | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 50 |
| 13 | Col. Salgui E.D.E. 'A' | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 48 | 63 |
| 14 | C.D.F. Canet 'B' | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 38 | 75 |
| 15 | C.D. Serranos Valencia 'A' | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 39 | 68 |
| 16 | C.D. L'Alcora 'A' | 12 | 28 | 2 | 6 | 20 | 26 | 73 |
Goleadores
| P | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | IVANOV MYSKOVETS, DANIEL NIKOLAI | Primer Toque C.F. A | 23 (4) |
| 2 | LOPEZ CARREÑO, JESUS | Primer Toque C.F. A | 18 (2) |
| 3 | MAESTRO PAREJA, MARCO ANTONIO | Col. Salgui E.D.E. A | 13 (1) |
| 4 | DOCI BARBER, SIMION | Alboraya U.D. C | 12 (1) |
| 5 | BERENGUER GONZALEZ, PAU | Bétera C.F. A | 11 |
| 6 | RUIZ GIRBES, DANIEL | C.F. Inter San José Valencia B | 11 |
| 7 | VILA TOMAS, JOSE | Paterna C.F. A | 11 (1) |
| 8 | HERRERO FERNANDEZ, CARLOS | Alboraya U.D. C | 11 |
| 9 | ESONO ABESO, RUFINO KAROL WAJTILA | C.D. Serranos Valencia A | 10 |
| 10 | DE JULIÁN LÓPEZ, NACHO SEYDOU | Alboraya U.D. C | 10 |
Próxima jornada
| Jornada 29 (9/5/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Partido | Resultado |
| 09-05-2026 | 16:00 | Villarreal C.F. 'C' - C.D. Castellón 'B' | - |
| 09-05-2026 | 17:00 | Primer Toque C.F. 'A' - C.D. Serranos Valencia 'A' | - |
| 09-05-2026 | 17:00 | C.F. San Pedro 'A' - C.D. L'Alcora 'A' | - |
| 09-05-2026 | 17:00 | C.F. At. Burriana - Salesianos 'A' - C.F. Cracks 'A' | - |
| 09-05-2026 | 17:00 | Paterna C.F. 'A' - Alboraya U.D. 'C' | - |
| 09-05-2026 | 18:00 | Patacona C.F. 'B' - Col. Salgui E.D.E. 'A' | - |
| 10-05-2026 | 11:00 | C.F. Inter San José Valencia 'B' - Bétera C.F. 'A' | - |
| 10-05-2026 | 12:00 | C.F. Històrics de València 'A' - C.D.F. Canet 'B' | - |








