Ya se conoce la composición de los grupos de la segunda fase
Finalizada la primera vuelta de la competición de la Liga Valenta Cadete-Infantil, los seis primeros clasificados de cada grupo disputarán una nueva liga con sistema de ida y vuelta para decidir el campeón en ambos grupos. Los clasificados de la posición séptima en adelante, disputarán una nueva liga también en formato de ida y vuelta.
Los equipos también disputarán la Copa Valenta Oro y Plata de acuerdo con las ligas de la segunda fase.
Por tanto, los clasificados para el grupo A de cada grupos son:
Grupo 1: Villarreal CF A, CFF Maritim, CF Promesas Castalia, CD San Lorenzo, CFB Nuevo Burriana y CD Castellón
Grupo 2 : Valencia Féminas B, Levante UD B, CD Monte Sion, CDFB La Eliana y Ribarroja CF
Grupo 3 : Mislata CF, Juventud Manisesnse, UD Aldaia CF, CD Cheste, CD Camporrobles y UD Quart de Poblet D
Grupo 4 : Valencia Féminas A, Levante UD A, CF Dragon Force, CF UD Picassent, CF Miramar y Ciutat de Xátiva
Clasificación final Grupo 1
Pos | Equipo | Puntos | J | G | E | P | G. F | G. C |
1 | Villarreal C.F. SAD «A» | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 68 | 4 |
2 | C.F.F. Maritim «A» | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 4 |
3 | C.F. Promesas Castalia | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 12 |
4 | C.D. San Lorenzo de Castellón «A» | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 27 |
5 | C.F.B. Nuevo Burriana «A» | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 20 |
6 | C.D. Castellon, «A» | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 22 |
7 | Biensa C.F. «A» | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 37 |
8 | Tavernes Blanques C.F. | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 |
9 | C.D. Drac Castellon «D» | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 29 |
10 | C.F. Fenix Moncada «A» | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 31 |
11 | Rafelbuñol C.F. «B» | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 69 |
12 | Andiamo Vila-Real C.F. «A» | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 64 |
Clasificación final Grupo 2
Pos | Equipo | Puntos | J | G | E | P | G. F | G. C |
1 | Valencia Feminas C.F. «B» | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 80 | 7 |
2 | Levante U.D. SAD «B» | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 69 | 6 |
3 | C.D. Monte Sion | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 60 | 6 |
4 | C.D.F.B. La Eliana «A» | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 65 | 15 |
5 | Mislata C.F. «B» | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 19 |
6 | Ribarroja C.F. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 36 |
7 | C.F.F. Maritim «C» | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 42 |
8 | U.D. Aldaia C.F. «B» | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 28 |
9 | C.F. Fenix Moncada «B» | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 44 |
10 | C.F. Sporting Xirivella «A» | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 44 |
11 | U.D. Betera «A» | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 70 |
12 | At. Lliria «D» | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 117 |
Clasificación final Grupo 3
Pos | Equipo | Puntos | J | G | E | P | G. F | G. C |
1 | Mislata C.F. «A» | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79 | 2 |
2 | C.D. Juventud Manisense «A» | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 47 | 15 |
3 | U.D. Aldaia C.F. | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 17 |
4 | C.D. Cheste «A» | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 |
5 | C.D. Camporrobles | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 17 |
6 | U.D. Quart de Poblet «D» | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 11 |
7 | C.F.F. Maritim «B» | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 24 |
8 | U.D. Paterna «A» | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 48 |
9 | C.D.F.B. La Eliana «B» | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 34 |
10 | C.F. E-1 Valencia | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 42 |
11 | F.B.C.D. Catarroja «D» | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 54 |
12 | C.D. Monte Sion «C» | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 69 |
Clasificación final Grupo 4
Pos | Equipo | Puntos | J | G | E | P | G. F | G. C |
1 | Valencia Feminas C.F. «A» | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 119 | 1 |
2 | Levante U.D. SAD «A» | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 75 | 2 |
3 | C.F. Dragon Force «A» | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 71 | 14 |
4 | C.F. U.D. Picassent «A» | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 21 |
5 | C.F. Miramar | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 37 |
6 | Ciutat de Xátiva C.F.B. | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 51 |
7 | Ciutat d’Alzira Futbol Base | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 29 |
8 | U.D. Alzira «A» | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 45 |
9 | C.D. S.B. Ontinyent «A» | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 46 |
10 | U.D. Carcaixent «A» | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 51 |
11 | U.E. L’Alcudia «»C»» | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 71 |
12 | Almusafes C.F. | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 93 |