Liga Nacional Juvenil Grupo VIII
Jornada en curso
| sábado, 25 De octubre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| C.F. Torre Levante 'A' | 1 - 2 | Torrent C.F. 'A' | |||
| C.F. Inter San José Valencia 'A' | 3 - 0 | C.D. Roda 'B' | |||
| C.D.F. Canet 'A' | 1 - 1 | Alboraya U.D. 'B' | |||
| U.D. Alzira 'A' | 1 - 0 | C.F. At. Moncadense 'A' | |||
| Hércules C.F. 'B' | 0 - 1 | Kelme C.F. 'A' | |||
| domingo, 26 De octubre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| Villarreal C.F. 'B' | 3 - 3 | Valencia C.F. 'B' | |||
| Levante U.D. 'B' | 1 - 0 | C.F. La Nucía 'A' | |||
| C.D. El Rumbo 'A' | 2 - 1 | C.D. Pablo Iglesias 'A' | |||
| Tavernes Blanques C.F. 'A' | 0 - 2 | Elche C.F. 'B' | |||
Clasificación - Jornada 7
| Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elche C.F. 'B' | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 |
| 2 | Valencia C.F. 'B' | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 |
| 3 | Villarreal C.F. 'B' | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 |
| 4 | U.D. Alzira 'A' | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| 5 | Levante U.D. 'B' | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 |
| 6 | Kelme C.F. 'A' | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | Torrent C.F. 'A' | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 8 | C.F. Inter San José Valencia 'A' | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| 9 | C.D. El Rumbo 'A' | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 |
| 10 | Hércules C.F. 'B' | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 11 | C.F. La Nucía 'A' | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 12 | C.F. At. Moncadense 'A' | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 13 | C.F. Torre Levante 'A' | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| 14 | C.D.F. Canet 'A' | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 |
| 15 | Alboraya U.D. 'B' | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 |
| 16 | C.D. Roda 'B' | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 17 | Tavernes Blanques C.F. 'A' | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 18 | C.D. Pablo Iglesias 'A' | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 17 |
Goleadores
| P | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | MINITE SABATER, FODE | Villarreal C.F. B | 6 |
| 2 | EL AOUD MENDOUB, ISMAIL | Valencia C.F. B | 5 (1) |
| 3 | ALCAINA BONET, AARON | C.F. Inter San José Valencia A | 5 (1) |
| 4 | Gorka | Elche C.F. B | 4 |
| 5 | SALMERON GARCIA, ANTONIO | C.F. At. Moncadense A | 4 |
| 6 | LOPEZ LEMOS, ASIER | C.D. El Rumbo A | 4 |
| 7 | RAMIREZ OLMO, MANUEL | Levante U.D. B | 3 (1) |
| 8 | CASADO ALMARCHA, DAVID | Hércules C.F. B | 3 (1) |
| 9 | ALARCON VERA, ALVARO | Elche C.F. B | 3 |
| 10 | PEREZ ESPINOSA, IKER | Villarreal C.F. B | 3 |
Liga Nacional Juvenil Grupo VIII
Desarrollo de la competición y forma de juego Temporada 2025/26
El Grupo VIII de Liga Nacional Juvenil, para la temporada 2025/26, estará compuesto por dieciocho (18) equipos, que se disputará por puntos y a doble vuelta. con un total de treinta y cuatro (34) jornadas
Para la temporada 2026/27, está previsto que el Grupo VIII de Liga Nacional Juvenil estará compuesto por 18 equipos.
Ascenso
Ascenderán a División de Honor Juvenil los dos (2) equipos mejores clasificados del Grupo VIII de Liga Nacional Juvenil, tal y como se establece en la Circular nº104 de la RFEF mediante la que se regula la competición de Liga Nacional Juvenil.
Descenso
Descenso a Lliga Comunitat Juvenil
Se establece que descenderán a Lliga Comunitat FFCV Juvenil los equipos clasificados en los puestos 15º, 16º, 17º y 18º del Grupo VIII de Liga Nacional Juvenil, siempre que no se produzcan más de dos descensos de los equipos de la Comunidad Valenciana que toman parte en la División de Honor Juvenil.
En caso de producirse más de dos descensos de equipos de nuestra Comunidad que tomen parte en la División de Honor Juvenil, y una vez cubierto el máximo de equipos previstos para el Grupo VIII de Liga Nacional Juvenil para la temporada 25/26 (18 equipos) y de conformidad con la Circular nº104 de la RFEF, los que excedan de dicho número deberán descender, por arrastre, a las demás categorías territoriales (Lliga Comunitat, Primera, Segona y Tercera FFCV juvenil), correspondiendo el descenso, en número igual al de tal exceso, a los equipos que hubieren ocupado los puestos inmediatamente anteriores a los que perdieron la categoría por su puntuación.














