Ha comenzado Liga Nacional Juvenil Grupo 8 con dos plazas de ascenso directo en juego -sin opciones para los B- y cuatro de descenso a la nueva Lliga Comunitat Juvenil.
El Inter San José Valencia A se unió a las fiestas de la Misericordia en Borriana para golear a los locales 1-5 del At. Burriana-Salesianos. Los interistas gracias a la goleada son los primeros líderes del grupo VIII.
Victoria también clara del Valencia CF B, actual campeon, 4-0 ante el CDF Canet. El OrihuelaCF comenzó brillantemente con una victoria fuera de casa, 2-4, ante el CD Roda B.
En una jornada sin empates, Patacona CF se llevó los tres puntos en su visita al Paterna CF, con una victoria por la mínima, 0-1. Mismo resultado para el Levante UD B en casa del CF Torre Levante. Otra victoria por la mínima de CF La Nucía ante el Villarreal CF B.
Duelo entre los dos equipo alicantinos ascendidos esta pasada temporada, Jove Español vs CD Pablo Iglesias, en un partido con muchas alternativas, al final victoria para los de Sant Vicent del Raspeig, 3-2. Buen debut del otro equipo ascendido el CD Castellón B, victoria 0-2 en casa del Elche CF, 0-2.
Jornada 1 (08-09-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
F.C. Jove Español San Vicente «A» | 3 | – | 2 | C.D. Pablo Iglesias «A» | |
Valencia C.F. «B» | 4 | – | 0 | C.D.F. Canet «A» | |
C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 1 | – | 5 | C.F. Inter San José «A» | |
C.F. Torre Levante «A» | 0 | – | 1 | Levante U.D. «B» | |
Torrent C.F. «A» | 0 | – | 1 | Alboraya U.D. «B» | |
C.D. Roda «B» | 2 | – | 4 | Orihuela C.F. «A» | |
Paterna C.F. «A» | 0 | – | 1 | Patacona C.F. «A» | |
C.F. La Nucía «A» | 1 | – | 0 | Villarreal C.F. «B» | |
Elche C.F. «B» | 0 | – | 2 | C.D. Castellón «B» |
# | P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
a | 1 | C.F. Inter San José «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 | Valencia C.F. «B» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
a | 3 | Orihuela C.F. «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4 | C.D. Castellón «B» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Jove Español «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
6 | Alboraya U.D. «B» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | C.F. La Nucía «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Levante U.D. «B» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Patacona C.F. «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | CD Pablo Iglesias «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
11 | C.F. Torre Levante «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Paterna C.F. «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Torrent C.F. «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Villarreal C.F. «B» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
d | 15 | C.D. Roda «B» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
d | 16 | Elche C.F. «B» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
d | 17 | At Burriana-Salesianos A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
d | 18 | C.D.F. Canet «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
CANTOS BALLESTER, YOEL | Orihuela C.F. | 2 |
RUIZ BARBERA, RAUL | Valencia C.F. | 2 |
BRU LLUCH, PAU | C.D. Roda | 2 |
ALGABA CELDA, HUGO | CF Inter San José | 2 |
HERNÁNDEZ ECHEVARRIA, LIZARDO JAVIER | C.D. Pablo Iglesias | 2 (2) |
BARRACHINA SERRANO, RUBEN | F.C. Jove Español | 1 (1) |
SANTAMARIA TURCH, FRAN | C.D. Castellón | 1 |
RUIZ MADAGASCAR, JOSE ANTONIO | F.C. Jove Español | 1 (1) |
CARDO CASARES, IGNACIO | Patacona C.F. | 1 |
IBORRA NAVARRO, MANUEL | F.C. Jove Español | 1 |
MARTINEZ BRIÑAS, ALEJANDRO | Orihuela C.F. | 1 |
VALERO FERNANDEZ, ALVARO | CF Inter San José | 1 |
HURTADO BOTELLA, ILIAN | Orihuela C.F. | 1 |
BALLESTER TOLA, RUBÉN | Alboraya U.D. | 1 |
MOYA MORA, CHRISTIAN | CF Inter San José | 1 |
GUIJARRO PARREÑO, HUGO | Valencia C.F. | 1 |
RUBIRA BARCELO, ANTONIO | C.D. Castellón | 1 |
ESCOBAR ORTIZ, GABRIEL | C.F. La Nucía | 1 |
AGUILO MIR, PAU | CF Inter San José | 1 |
ESCALER CALLEJAS, JOEL | Valencia C.F. | 1 |
Próxima jornada
Jornada 2 (15-09-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
C.D. Pablo Iglesias «A» | – | Elche C.F. «B» | |||
C.D.F. Canet «A» | – | Jove Español San Vicente «A» | |||
C.F. Inter San José «A» | – | Valencia C.F. «B» | |||
Levante U.D. «B» | – | At Burriana-Salesianos «A» | |||
Alboraya U.D. «B» | – | C.F. Torre Levante «A» | |||
Orihuela C.F. «A» | – | Torrent C.F. «A» | |||
Patacona C.F. «A» | – | C.D. Roda «B» | |||
Villarreal C.F. «B» | – | Paterna C.F. «A» | |||
C.D. Castellón «B» | – | C.F. La Nucía «A» |