Inicio Liga Autonómica Cadete
Liga Autonómica Cadete
Noticias Liga Autonómica Cadete
Clasificación Liga Autonómica Cadete
Clasificación
Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia C.F. 'A' | 91 | 34 | 30 | 1 | 3 | 139 | 35 |
2 | Levante U.D. 'A' | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 |
3 | Elche C.F. 'A' | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 68 | 32 |
4 | Villarreal C.F. 'A' | 66 | 34 | 21 | 3 | 10 | 107 | 42 |
5 | C.D. Castellón 'A' | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 83 | 55 |
6 | C.F. Fundació VCF 'A' | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 65 | 61 |
7 | Elda Unión Cableworld C.F 'A' | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 62 | 72 |
8 | Alboraya U.D. 'A' | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 41 | 55 |
9 | Patacona C.F. 'A' | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 63 | 61 |
10 | Torrent C.F. 'A' | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 57 |
11 | Kelme C.F. 'A' | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 52 |
12 | C.D. El Rumbo 'A' | 38 | 34 | 12 | 2 | 20 | 62 | 74 |
13 | C.F. La NucÃa 'A' | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 | 54 |
14 | C.D. Roda 'A' | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 55 | 77 |
15 | C.F. Inter San José Valencia 'A' | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 70 |
16 | F.C. Jove Español San Vicente 'A' | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 36 | 96 |
17 | C.F. At. Moncadense 'A' | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 40 | 74 |
18 | C.D. Alcoyano 'A' | 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 35 | 92 |
Goleadores
P | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | FERNANDEZ MOYA, MARCOS | C.D. Castellón A | 28 (2) |
2 | EL AOUD MENDOUB, ISMAIL | Valencia C.F. A | 27 (2) |
3 | LARA MARTINEZ, JUAN JOSE | Elda Unión Cableworld C.F A | 21 (3) |
4 | GONZALEZ GARCIA, EDUARDO | Villarreal C.F. A | 21 |
5 | Calatayud | C.F. Fundació VCF A | 20 |
6 | PEDROS SANDERES, JOAN | Patacona C.F. A | 19 |
7 | PEREZ ESPINOSA, IKER | Villarreal C.F. A | 17 |
8 | IVAN | C.F. Fundació VCF A | 16 |
9 | DIARRASSOUBA TRAORE, ABASS LUC | C.D. Roda A | 15 |
10 | FERNANDEZ FALCÓ, HECTOR | Valencia C.F. A | 15 |
Desarrollo de la competición y forma de juego Temporada 2024/25
La competición estará conformada por un (1) grupo de dieciocho (18) equipos, que se disputará por puntos y a doble vuelta; en total se disputarán treinta y cuatro (34) jornadas. Para la temporada 2025/2026, está previsto que la categoría de Liga Autonómica cadete estará compuesta por un grupo único de 18 equipos
Ascensos
No existen ascensos
Descensos
Descensos a Liga Preferente Cadete
Descenderán a Liga Preferente Cadete, los equipos clasificados en los puestos 15º, 16º, 17º y 18º de Liga Autonómica Cadete (4 equipos).