Cuarta jornada y empiezan a consolidarse posición en la clasificación, en la parte alta continúan con todo victorias Villarreal CF y Levante UD. En la zona baja de clasificación primer punto del Elda Unión CF con lo que todos los equipos ya han obtenido puntos.
Tres puntos consiguió el Levante UD en su visita al Jove Español, 0-4, goles de Marcos Roldán, Paco Cortés(2) y Lucas Cuevas, los granotes continúan con la portería a cero.
El Villarreal CF también logró una abultada victoria ante el CD Castellón, 0-5, goles de Hugo López, Sergio Vinatea, Maxi López, Thiago Albiol y de Igor Oyono, destacado como máximo goleador de la liga con 6 goles.
Tercer clasificado, Inter San José, tercera victoria en liga, en esta ocasión en la visita a Beniferri del Alboraya UD, 3-1.
Primera victoria del Tavernes Blanques CF en la temporada, 2-1, ante el CD Roda.
Victoria de Valencia CF 0-4 en casa del Patacona CF, marcaron Daniel López, Pau Sellés y doblete de Carlos Alos.
También logró la victoria el Torrent CF, 4-1 ante el Primer Toque, primera de la temporada que los sitúa en la zona media de la clasificación.
JORNADA 4 (25-09-2022)
C.F. INTER SAN JOSÉ «A» | 3 – 1 | ALBORAYA U.D. «A» |
JOVE ESPAÑOL S VICENTE «A» | 0 – 4 | LEVANTE U.D. «A» |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF «A» | 0 – 0 | U.D. ALZIRA «A» |
PATACONA C.F. «A» | 0 – 4 | VALENCIA C.F. «A» |
ELCHE C.F. «A» | 1 – 0 | KELME C.F. «A» |
C.F. FUNDACIÓ VCF «A» | 2 – 0 | CLUB COSTA CITY «A» |
TAVERNES BLANQUES C.F. «A» | 2 – 1 | C.D. RODA «A» |
C.D. CASTELLÓN «A» | 0 – 5 | VILLARREAL C.F. «A» |
TORRENT C.F. «A» | 4 – 1 | PRIMER TOQUE C.F. «A» |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | VILLARREAL C.F. «A» | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 |
2 | LEVANTE U.D. «A» | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
3 | C.F. INTER SAN JOSÉ «A» | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
4 | VALENCIA C.F. «A» | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 |
5 | C.F. FUNDACIÓ VCF «A» | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 |
6 | C.D. CASTELLÓN «A» | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
7 | JOVE ESPAÑOL S. VICENTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
8 | TORRENT C.F. «A» | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
9 | ELCHE C.F. «A» | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
10 | ALBORAYA U.D. «A» | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
11 | KELME C.F. «A» | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
12 | PATACONA C.F. «A» | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
13 | TAVERNES BLANQUES CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
14 | PRIMER TOQUE C.F. «A» | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 |
15 | C.D. RODA «A» | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 |
16 | U.D. ALZIRA «A» | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
17 | CLUB COSTA CITY «A» | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
18 | ELDA UNIÓN CF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
JORNADA 5 (02-10-2022)
PRIMER TOQUE C.F. «A» | ALBORAYA U.D. «A» |
LEVANTE U.D. «A» | C.F. INTER SAN JOSÉ «A» |
U.D. ALZIRA «A» | JOVE ESPAÑOL S VICENTE |
VALENCIA C.F. «A» | ELDA UNIÓN C.F «A» |
KELME C.F. «A» | PATACONA C.F. «A» |
CLUB COSTA CITY «A» | ELCHE C.F. «A» |
C.D. RODA «A» | C.F. FUNDACIÓ VCF «A» |
VILLARREAL C.F. «A» | TAVERNES BLANQUES CF |
TORRENT C.F. «A» | C.D. CASTELLÓN «A» |