La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha hecho público el coste de las licencias para la temporada 2021/22, manteniendo por cuarta temporada consecutiva el precio de las mismas, desde la 2018/19.
Cutas por Categoría | Clase | Nacional | Regional |
---|---|---|---|
Profesionales | P | 55,00 € | 33,00 € |
Femenino Profesional | PRF | 33,00 € | 22,00 € |
Aficionados | A | 11,00 € | 7,15 € |
Femenino Aficionado | FA | 5,50 € | 4,40 € |
Veteranos | VET | 7,15 € | |
Juveniles | J | 5,50 € | 4,95 € |
Femenino Juvenil | FJ | 5,50 € | 4,40 € |
Cadete | C | 3,30 € | |
Femenino Cadete | FC | 5,50 € | 3,30 € |
Infantil | I/FI | 3,30 € | |
Alevin | AL/FAL | 3,30 € | |
Benjamin | B/FB | 3,30 € | |
Prebenjamin | PB/FPB | 3,30 € | |
Entrenador | E | 55,00 € | 17,00 € |
Segundo Entrenador | E2 | 27,50 € | 17,00 € |
Entrenador de Porteros | EP | 27,50 € | 17,00 € |
Entrenador Practicas | LP | 10,00 € | |
Segundo Entrenador Practicas | LP2 | 10,00 € | |
Encargado de Material | EM | 16,50 € | 7,00 € |
A.T.S Fisioterapeuta | ATS | 27,50 € | 17,60 € |
Ayudante Sanitario | AY | 22,00 € | 13,20 € |
Medico | M | 44,00 € | 15,00 € |
Preparador Fisico | PF | 27,50 € | 17,00 € |
Delegado | D | 18,70 € | 7,00 € |
Monitor | M | 10,00 € | |
Diversas | PB/B/AL/I/C | – € | 3,00 € |
CUOTAS RENOVACION | CLASE | IMPORTE |
Aficionado | A | 2,50 € |
Juvenil | J | 2,50 € |
—