A tres jornadas para que finalice la primera vuelta en el Grupo VII de División de Honor Juvenil, los equipos ya comienzan sus cálculos para jugar la Copa del Rey Juvenil. Participarán en ella los cuatro primeros clasificados de los siete grupos de División de Honor, además de los cuatro mejores quintos clasificados, en total 32 equipos.
En el Grupo VII, tan solo dos equipos valencianos están en estos momentos en puestos de Copa del Rey, Valencia CF y Levante UD.
Los blanquinegros, líderes, conseguirían la clasificación de ganar su partido del próximo domingo ante el Alboraya UD. Los granotes, tercero clasificados, jugarán en casa con el CD Roda.
Destaca esta jornada los partidos con equipos en situación de clasificarse para la Copa del Rey, el Villarreal CF, ahora sexto, se enfrentará al Albacete Bp, cuarto clasificado con un punto más que los groguets. También, será clave el partido entre UCAM vs Murcia Promises, quintos vs segundos.
La permanencia
En la lucha por la permanencia, el Hércules CF, en puesto de descenso, jugará en casa de CF Talavera, también en descenos, los dos equipos están empatados con 11 puntos.
Los mismos puntos que lleva el Elche CF, pero fuera del descenso, viene de ganar la semana pasada al CD Castellón, esta jornada juegan en casa del FC Jove Español, los jovens necesitan puntuar para no quedarse rezagado en las últimas posiciones.
También con 11 puntos, Patacona CF, los playeros visitarán al CD Castellón que después de un buen inicio liguero, tres partidos sin puntuar les acercan a zona de peligro.
Jornada 13 (14-12-2025)
| DÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| 13/dic | 11:00 | Levante UD | CD Roda | |
| 13/dic | 12:00 | CD Castellón | Patacona CF | |
| 13/dic | 16:00 | CF Talavera | Hércules CF | |
| 14/dic | 12:00 | Albacete Bp | Villarreal CF | |
| 14/dic | 12:45 | UCAM Murcia CF | Murcia Promises | |
| 14/dic | 16:30 | EFB Pinatar | Real Murcia CF | |
| 14/dic | 18:00 | Valencia CF | Alboraya UD | |
| 14/dic | 18:00 | FC Jove Español | Elche CF |
| # | P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C |
| cr | 1 | Valencia CF | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 7 |
| cr | 2 | Murcia Promises | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 12 |
| cr | 3 | Levante UD | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 6 |
| cr | 4 | Albacete Bp | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 6 |
| 5 | 5 | UCAM Murcia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 12 |
| 6 | Villarreal CF | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | |
| 7 | CD Roda | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | |
| 8 | Real Murcia CF | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 20 | |
| 9 | CD Castellón | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 28 | |
| 10 | Alboraya UD | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
| 11 | Patacona CF | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 | |
| 12 | Elche CF | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 21 | |
| d | 13 | Hércules CF | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 20 |
| d | 14 | CF Talavera | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 31 |
| d | 15 | FC Jove Español | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 32 |
| d | 16 | EFB Pinatar | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 31 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Gol |
|---|---|---|
| Enríquez Pérez, Aleix | Levante U.D. | 12 (3 P) |
| SANTAMARIA TURCH, FRAN | C.D. Castellón | 9 |
| BOYKO, YAROSLAV | Valencia C.F. | 8 |
| GOMEZ OCHOA, ADRIAN | Valencia C.F. | 8 |
| FONSECA GARCÍA, ALBERTO | UCAM Murcia C.F. | 5 |
| ARJONA TEJAS, JULIO JOSE | Villarreal C.F. | 5 |
| BAYARRI GONZALEZ, ALFREDO | CF Talavera de la Reina | 5 (1 P) |
| GONZALEZ AVILA, ALVARO | Albacete Balompié | 5 |




















