Volvemos a la liga regular en la División de Honor Juvenil con todos los equipos del Grupo VII eliminados de la Copa del Rey, el miércoles cayeron Valencia CF y Levante UD.
Vuelve con dos partidos entre equipos situados en la parte alta de la clasificación, el sábado en la Ciutat Esportiva de Paterna se enfrenatarán el Valencia CF y el Villarreal CF a las 20:00 horas. Llegan los dos equipos tras haber perdido sus partidos de la pasada jornada, los locales ante el Patacona CF y los groguets ante el Levante UD.
Once puntos separan al Valencia CF que es líder del Villarreal CF que es quinto, en la primera vuelta los blanquinegros vencieron 0-2.
El domingo por la tardea a las 16:30 jugarán el Levante UD vs Murcia Promises, segundo contra cuarto. Los granotes son segundos a 3 puntos del Valencia CF, recortaron la distancia la semana pasada, por su parte los murcianos se encuentran a 5 puntos de los granotes.
Siete equipos en cuatro puntos
En la lucha por la permanencia, se va ajustando cada vez más. Algo descolgados FC Jove Español y EFP Pinatar, siete equipos se encuentra en tan solo cuatro puntos, por lo que una victoria o una derrota en esta jornada te saca o te mete en descenso.
En estos momentos dos equipos valencianos en descenso, varios partidos entre equipo que luchan por la permanencia CF Talavera (17 puntos) vs CD Castellón (20 pts); Alboraya UD (21 pts) vs Elche CF (18 pts) y EFB Pinatar (9pts) vs Patacona CF (18 pts).
El FC Jove Español recibirá el domingo al Albacete BP, séptimo clasificado, para intentar cortar su racha de seis jornadas sin puntuar.
| DÍA | HORA | LOCAL | – | VISITANTE |
|---|---|---|---|---|
| 31/gen. | 16:00 | Real Murcia CF | – | Hércules CF |
| 31/gen. | 16:00 | C.D. Roda | UCAM Murcia C.F. | |
| 31/gen. | 16:30 | CF Talavera | C.D. Castellón | |
| 31/gen. | 17:00 | Alboraya U.D. | Elche C.F. | |
| 31/gen. | 20:00 | Valencia C.F. | Villarreal C.F. | |
| 01/febr. | 12:30 | FC Jove Español | Albacete BP | |
| 01/febr. | 16:00 | Levante U.D. | Murcia Promises | |
| 01/febr. | 16:30 | E.F.B. Pinatar | Patacona C.F. |
| # | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C | Di |
| 1 | Valencia CF | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 47 | 11 | 36 |
| 2 | Levante UD | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 9 | 27 |
| 3 | UCAM Murcia CF | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | Murcia Promises | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 16 | 15 |
| 5 | Villarreal CF | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 13 | 12 |
| 6 | CD Roda | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 19 | 11 |
| 7 | Albacete BP | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 |
| 8 | CD Castellón | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 37 | 34 | 3 |
| 9 | Patacona CF | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 10 | Real Murcia CF | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 |
| 11 | Alboraya UD | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 |
| 12 | Elche CF | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 26 | -12 |
| 13 | Hércules CF | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 28 | -15 |
| 14 | CF Talavera | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 36 | -15 |
| 15 | EFB Pinatar | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 36 | -21 |
| 16 | FC Jove Español | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 43 | -34 |



















