La FFCV ha hecho públicos los grupos de la Primera Alevín de la provincia de Alicante para la temporada 2025/26.
Según se indica en los calendarios la competición comenzará el 19 de octubre.
Alevín Segundo Año
Grupo 1 Alacant 2n any
| 1 | C.D. Barrio Obrero «A» |
| 2 | C.D. Col. El Valle «A» |
| 3 | C.F. Benidorm Foietes «A» |
| 4 | C.F. Intercity «A» |
| 5 | C.F. La Nucía «C» |
| 6 | Club de Futbol Fenix Alicante «A» |
| 7 | Club de Tenis 40-15 S.F. «A» |
| 8 | F.B. Dénia «C» |
| 9 | Mutxamel C.F. «A» |
| 10 | Racing Playa San Juan C.D. «B» |
| 11 | SPORTING BENIDORM «A» |
| 12 | U.D. Benissa «A» |
Grupo 2 Alacant 2n any
| 1 | Grup 2 | Banyeres U.E. «A» |
| 2 | Grup 2 | C.D. Eldense «A» |
| 3 | Grup 2 | C.D. Salesianos Alicante «A» |
| 4 | Grup 2 | C.F. Ciudad Alcoy «A» |
| 5 | Grup 2 | Club de Futbol Fenix Alicante «B» |
| 6 | Grup 2 | Club Esportiu Jove Alcoyano «A» |
| 7 | Grup 2 | Elda Unión Cableworld C.F «C» |
| 8 | Grup 2 | F.C. Jove Español San Vicente «A» |
| 9 | Grup 2 | Hércules C.F. S.A.D. «E» |
| 10 | Grup 2 | Lacross Babel C.F. «C» |
| 11 | Grup 2 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. «A» |
Grupos 3 Alacant 2n any
| 1 | Grup 3 | Athletic Club Torrellano «A» |
| 2 | Grup 3 | C.F. Garra Ilicitana «C» |
| 3 | Grup 3 | Internazionale Orihuela C.D. «A» |
| 4 | Grup 3 | Kelme C.F. «C» |
| 5 | Grup 3 | Novelda Unión C.F. Cableworld «A» |
| 6 | Grup 3 | Peñaraval C.F. «A» |
| 7 | Grup 3 | Racing San Miguel C.F. «A» |
| 8 | Grup 3 | S.C.D. Intangco «C» |
| 9 | Grup 3 | Santa Pola C.F. «A» |
| 10 | Grup 3 | Sp. Santa Pola C.F. «A» |
| 11 | Grup 3 | Torrevieja C.F «B» |
| 12 | Grup 3 | U.E. Crevillent F.B. «A» |
Alevín Segundo Año
Grupo 1 Alacant 1er any
| 1 | C.F. Alfaz del Pi «B» |
| 2 | C.F. Benidorm «B» |
| 3 | C.F. Intercity «B» |
| 4 | C.F. La Nucía «B» |
| 5 | Club de Futbol Fenix Alicante «E» |
| 6 | F.B. Dénia «B» |
| 7 | Hércules C.F. S.A.D. «D» |
| 8 | Lacross Babel C.F. «E» |
| 9 | S.C.D. Carolinas «B» |
| 10 | Sporting Benidorm «C» |
| 11 | Villajoyosa C.F. «B» |
Grupo 2 Alacant 1er any
| 1 | C.D. Betis Florida «B» |
| 2 | C.F. Fair Play Villena «B» |
| 3 | C.F. La Nucía «D» |
| 4 | Club Esportiu Jove Alcoyano «B» |
| 5 | Costa City Tigers Club de Fútbol «B» |
| 6 | Elda Unión Cableworld C.F «E» |
| 7 | Hércules C.F. «B» |
| 8 | Lacross Babel C.F. «D» |
| 9 | Racing Playa San Juan C.D. «D» |
| 10 | S.C.D. Carolinas «E» |
| 11 | S.C.D. Intangco «D» |
| 12 | U.D. Rayo Ibense «A» |
Grupo 3 Alacant 1er any
| 1 | C.F. Garra Ilicitana «B» |
| 2 | Catral-Castrum C.F. «B» |
| 3 | Club Costa City «C» |
| 4 | Elche C.F. «C» |
| 5 | Elda Unión Cableworld C.F «D» |
| 6 | Internazionale Orihuela C.D. «B» |
| 7 | Kelme C.F. «B» |
| 8 | LACROSS BABEL C.F. «F» |
| 9 | Peñaraval C.F. «B» |
| 10 | S.C.D. Intangco «B» |
| 11 | Torrevieja C.F «C» |
| 12 | Zafiro Club de Futbol «B» |











