Se mantinen las posiciones en cabeza, ganaron los siete primeros clasifcados en esta undécima jornada, en la zona baja unicamente At. Amistat y Patacona CF puntuaron al empatar a cero, se suspendió por la lluvia el partido entre el Torrent CF y CF La Nucía ambos quedan en puestos de ascenso a la espera de la disputa del partido.
Próximo fin de semana no habra competición de la Liga Autonómica por la disputa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.
Victoria del Valencia CF en su visita al Mislata UF, 0-7, marcaron Raúl Gómez, Héctor Fernández, Marc Martínez y por partida doble Amadou Konteh y Adrià Sales, una jornada más el equipo dirigido por Javi Sanchis es líder, con pleno de victorias.
Segundo clasificado, el Villarreal CF siquiendo la estela de los valencianos, tuvieron que esperar a los últimos minutos del partido para imponerse por la mínima, 1-0, a Inter San José, con gol de Jon Rodrigo.
Tercer clasificado el Levante UD a 6 puntos del líder, logró la victoria en casa del Lacross Babel CF, 0-2, dos goles en la primera parte, el primero en el minuto , dieron los tres puntos a los granotes, ambos obra de Asier Cano.
Cuarta posición para el Elche CF que se llevó los tres puntos de su visita a Paterna ante el Fundació VCF, 1-3, los ilicitanos se mantinen a 2 puntos del Levante UD
Quinta posición para el Kelme CF que consiguió la victoria por la mínima ante la UD Alginet, colista del grupo, cuarta derrota por 1-0 para los valencianos.
El Alboraya UD se reencontró con la victoria después de 3 jornadas, 2-6 en casa del CD Roda, los rojillos le dieron la vuelta al marcador, al remontar un 2-1 en el minuto 37, son ahora sextos.
Por último, el CD Castellón consiguió imponerse al CF Gandia, 2-0, doblete de nuevo de Marcos Fernández que sigue al frente de los máximos goleadores con 12 dianas, Los orelluts se alejan de zona de descenso
JORNADA 11 (13-11-2022)
LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|
TORRENT C.F. «A» | susp | C.F. LA NUCIA «A» |
SP. MISLATA U.F. «A» | 0 – 7 | VALENCIA C.F. «A» |
KELME C.F. «A» | 1 – 0 | U.D. ALGINET «A» |
LACROSS BABEL C.F. «A» | 0 – 2 | LEVANTE U.D. «A» |
C.D. RODA «A» | 2 – 6 | ALBORAYA U.D. «A» |
VILLARREAL C.F. «A» | 1 – 0 | C.F. INTER SAN JOSÉ «A» |
C.D. CASTELLÓN «A» | 2 – 0 | C.F. GANDIA «A» |
ATLÈTIC AMISTAT «A» | 0 – 0 | PATACONA C.F. «A» |
C.F. FUNDACIÓ VCF «A» | 1 – 3 | ELCHE C.F. «A |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | VALENCIA C.F. «A» | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 55 | 4 |
2 | VILLARREAL C.F. «A» | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 5 |
3 | LEVANTE U.D. «A» | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 8 |
4 | ELCHE C.F. S.A.D. «A» | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 7 |
5 | KELME C.F. «A» | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 |
6 | ALBORAYA U.D. «A» | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 18 |
7 | C.D. CASTELLÓN «A» | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 |
8 | LACROSS BABEL CF A | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 22 |
9 | SP. MISLATA U.F. «A» | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 |
10 | C.D. RODA «A» | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 22 |
11 | PATACONA C.F. «A» | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 |
12 | C.F. GANDIA «A» | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 |
13 | C.F. FUNDACIÓ VCF A | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 |
14 | ATLÈTIC AMISTAT «A» | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 | 14 |
15 | C.F. LA NUCIA «A» | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 |
16 | TORRENT C.F. «A» | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 25 |
17 | CF INTER SAN JOSÉ A | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 33 |
18 | U.D. ALGINET «A» | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 23 |
JORNADA 12 (27-11-2022)
LOCAL | VISITANTE |
VALENCIA C.F. «A» | KELME C.F. «A» |
U.D. ALGINET «A» | LACROSS BABEL C.F. «A» |
LEVANTE U.D. «A» | C.D. RODA «A» |
ALBORAYA U.D. «A» | VILLARREAL C.F. «A» |
C.F. INTER SAN JOSÉ «A» | TORRENT C.F. «A» |
C.F. LA NUCIA «A» | C.D. CASTELLÓN «A» |
C.F. GANDIA «A» | ATLÈTIC AMISTAT «A» |
PATACONA C.F. «A» | C.F. FUNDACIÓ VCF «A» |
ELCHE C.F. S.A.D. «A» | SP. MISLATA U.F. «A» |
—