Estas son las subvenciones destinadas a los clubes deportivos y secciones deportivas de entidades sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana con participación en competiciones oficiales internacionales y competiciones de máxima categoría estatal de deporte no profesional. Publicadas esta semana en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Primero
Conceder a los clubes deportivos que figuran a continuación las subvenciones siguientes, por un importe global de un millón seiscientos ochenta y dos mil euros (1.682.000 €):
1. Competiciones de nivel internacional por clubes o ligas estatales de máxima división de deporte no profesional (tipo B1)
| Deporte | Club deportivo/Sección deportiva | Subvención |
| AJEDREZ | CLUB AJEDREZ PATERNA | 8.002,00 € |
| AJEDREZ | CLUB DE AJEDREZ SILLA | 9.958,00 € |
| ATLETISMO | CLUB ATLETISMO PLAYAS DE CASTELLÓN | 101.620,00 € |
| ATLETISMO | CLUB FENT CAMI | 15.256,00€ |
| ATLETISMO | VALENCIA CLUB ATLETISMO | 47.529,00 € |
| BÁDMINTON | CLUB BÁDMINTON SAN FERNANDO VALENCIA | 8.500,00 € |
| BÁDMINTON | CLUB BÁDMITON ALICANTE | 9.526,00 € |
| BALONCESTO | ASOC.AMICS DEL BASQUET | 35.171,00 € |
| BALONCESTO | NOU BASQUET FEMENI CASTELLO | 19.832,00 € |
| BALONCESTO | CLUB CLARET BENIMACLET | 17.554,00 € |
| BALONCESTO | CLUB NOU BASQUET PATERNA | 31.035,00€ |
| BALONCESTO | SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN LUCENTUM BALONCESTO | 46.086,00 € |
| BALONCESTO SILLA RUEDAS | ASOCIACIÓN ASISTENCIA Y DEPORTE INCLUSIVO DE VALENCIA (ADIV) | 5.426,00 € |
| BALONMANO | CLUB BALONMANO MORVEDRE | 37.354,00 € |
| BALONMANO | CLUB BALONMANO ELCHE | 77.823,00 € |
| BALONMANO | CLUB BALONMANO FEMENINO ELDA | 25.724,00 € |
| BALONMANO | CLUB BALONMANO PUERTO SAGUNTO | 24.128,00 € |
| BALONMANO | SD FUNDACION BALOMMANO AGUSTINOS ALICANTE DE LA CV | 9.830,00 € |
| BALONMANO | CLUB BALONMANO EON ALICANTE | 27.128,00 € |
| BALONMANO PLAYA | CLUB BALONMANO PLAYA RAYITO SALINERO | 8.000,00 € |
| BÉISBOL | SD ASOCIACIÓN CLUB DE BÉISBOL ASTROS | 50.000,00 € |
| BILLAR | CLUB BILLAR CASTALLA | 10.213,00 € |
| BILLAR | CLUB BILLAR VALENCIA | 5.966,00 € |
| BILLAR | GANDIA BILLAR CLUB | 6.638,00 € |
| BILLAR | CLUB DE BILLAR PAIPORTA | 8.936,00 € |
| BOLOS | CLUB BOWLING BOLOTOMIZADOS | 5.984,00 € |
| BOLOS | CLUB DE BOWLING HALCONES DE SAGUNTO | 7.915,00 € |
| DEPORTE DE ORIENTACION | CENTRE ESPORTIU COLIVENC | 18.000,00 € |
| DEPORTE DE ORIENTACION | SECCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 1.000,00 € |
| DEPORTE DE ORIENTACION | CENTRE EXCURSIONISTE AMICS DE LES MUNTANYES | 10.706,00 € |
| DEPORTE DE ORIENTACION | CLUB VALENCIA ORIENTACIÓN | 13.327,00 € |
| ESGRIMA | CLUB DE ESGRIMA MEDITERRÁNEO | 11.873,00 € |
| ESGRIMA | CLUB SALA D’ARMES VALENCIA | 15.320,00 € |
| FÚTBOL | VALENCIA FÉMINAS CLUB DE FUTBOL | 28.916,00 € |
| FÚTBOL ADAPTADO | CLUB DEPORTES ADAPTADOS VEDASPORT | 6.817,00 € |
| FÚTBOL AMERICANO | CLUB DE FUTBOL AMERICANO VALENCIA GIANTS | 10.000,00 € |
| FÚTBOL AMERICANO | VALENCIA BATS CLUB DE FUTBOL AMERICANO | 16.500,00 € |
| FUTBOL AMERICANO | SUECA RICERS | 6.511,00 € |
| FÚTBOL SALA | CLUB ALZIRA FUTBOL SALA | 22.341,00 € |
| FÚTBOL SALA | CLUB FUTBOL SALA PEÑÍSCOLA | 40.150,00 € |
| FÚTBOL SALA | FEME CASTELLÓN CLUB FUTBOL SALA | 12.447,00 € |
| FÚTBOL SALA | CLUB DEPORTIVO DE SORDOS | 5.103,00 € |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | CLUB GYM-VAL | 10.000,00 € |
| GIMNASIA RÍTMICA | CLUB ESPORTIU GIMNASTICA ALMUSSAFES | 9.500,00 € |
| GIMNASIA RÍTMICA | CLUB GIMNASIA RITMICA JENNIFER COLINO | 10.500,00 € |
| GIMNASIA RÍTMICA | CLUB GIMNASIA RITMICA TORREVIEJA | 6.735,00 € |
| GIMNASIA RITMICA | CLUB GIMNASIA DE CALPE | 10.468,00 € |
| GIMNASIA RÍTMICA | CLUB GIMNASIO MABEL DE BENICARLO | 11.821,00 € |
| HOCKEY HIERBA | CLUB ATLETICO SAN VICENTE – HOCKEY | 17.809,00 € |
| HOCKEY HIERBA | CLUB D’HOQUEI CARPESA | 14.617,00 € |
| HOCKEY HIERBA | CLUB HOCKEY XALOC | 17.694,00 € |
| HOCKEY HIERBA | VALENCIA CLUB DE HOCKEY | 25.309,00 € |
| HOCKEY HIERBA | SECCIÓN DEPORTIVA ASOC C D GINER DE LOS RIOS | 15.447,00 € |
| HOCKEY LÍNEA | SECCIÓN DEPORTIVA ASOC. CLUB HOCKEY SKULLS ALMÀSSERA | 27.500,00 € |
| HOCKEY LÍNEA | CLUB PATI CIUTAT DE VILA-REAL | 15.958,00 € |
| HOCKEY LÍNEA | HOCKEY CLUB CASTELLÓN | 13.022,00 € |
| HOCKEY PATINES | PATÍN ALCODIAM SALESIANOS DE ALCOY | 39.524,00 € |
| HOCKEY PATINES | CLUB PROMOCION PATIN RASPEIG | 12.932,00 € |
| JUDO | CLUB DEPORTIVO RONIN | 6.766,00 € |
| JUDO | CLUB JUDOKAN VALENCIA | 15.307,00 € |
| JUDO | JUDO CLUB TORRELLANO | 5.862,00 € |
| JUDO | VALENCIA CLUB DE JUDO | 25.000,00 € |
| KAYAK POLO | CLUB ALAQUÀS KAYAK POLO | 13.954,00 € |
| KAYAK POLO | CLUB DE REGATAS BURRIANA | 13.022,00€ |
| KAYAK POLO | REAL CLUB NÁUTICO DE CASTELLÓN | 9.702,00 € |
| PATINAJE VELOCIDAD | ALMASSORA CLUB PATI | 5.443,00 € |
| PATINAJE VELOCIDAD | CLUB DE PATINAJE CIUDAD DEL TURIA | 7.000,00 € |
| PIRAGÜISMO | CLUB DE DRAGON BOAT MARINA VALENCIA BCS-ACS | 6.793,00 € |
| REMO | REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | 5.486,00 € |
| REMO | CLUB NAUTICO DE SANTA POLA | 4.669,00€ |
| RUGBY | CLUB DEPORTIVO LES ABELLES | 29.490,00 € |
| RUGBY | SECCIÓN DEPORTIVA ASOCIACION RUGBY TURIA | 14.490,00 € |
| RUGBY | VILLAJOYOSA RUGBY CLUB | 15.575,00 € |
| SÓFBOL | CLUB SÓFBOL FENIX VALENCIA | 21.067,00 € |
| SOFBOL | CLUB DE BEISBOL ANTORCHA | 22.469,00 € |
| TENIS DE MESA | CLUB ALZIRA TENIS TAULA CAMARENA | 9.766,00 € |
| TENIS DE MESA | CLUB TENIS DE MESA UNASYR | 11.936,00 € |
| TRIATLON | CD DE TRIATLON RESISTENTIA T3 DE VALEN | 11.057,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D ALACANT | 21.345,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB POLIDEPORTIVO CONQUERIDOR | 51.001,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB VOLEI GRAU CASTELLO | 18.766,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB VOLEIBOL FINESTRAT | 13.149,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB VOLEIBOL PLAYAS DE BENIDORM | 20.043,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB VOLEIBOL XATIVA | 20.000,00 € |
| VOLEIBOL | CLUB VOLEIBOL PATERNA-LICEO | 15.268,00 € |
| VOLEY PLAYA | CLUB VOLEY PLAYA PONIENTE BENIDORM | 8.426,00 € |
| VOLEY PLAYA | CLUB DE VOLEY PLAYA LA MALVA DE VALENCIA | 15.830,00 € |
| WATERPOLO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO TURIA | 18.256,00 € |
| WATERPOLO | CLUB WARTERPOLO ELX | 12.766,00 € |
2. Campeonatos de España de clubes de categoría absoluta de máximo nivel (tipo B2)
| Deporte | Club deportivo | Subvención |
| VELA | CLUB NAUTICO DE ALTEA | 2.890,00€ |
| SALVAMENTO | CLUB DEPORTIVO NATACIÓN ALDAIA | 12.742,00 € |
| SALVAMENTO | CLUB TRIATLON LEUCANTE | 17.314,00 € |
| SQUASH | CLUB SQUASH ALGEMESI | 13.000,00 € |
| TENIS | CLUB DE TENIS VALENCIA | 20.000,00 € |
| FLAG FOOTBALL | CLUB DE FOOTBALL AMERICANO ALICANTE SHARKS | 7.369,00 € |
Presidencia de la Generalitat, a través la Dirección General de Deporte, ha concedido 1.682.000 euros en ayudas para apoyar a un total de 95 clubes deportivos de la Comunitat Valenciana que participen durante 2025 en competiciones oficiales internacionales, competiciones de máxima categoría estatal de deporte no profesional así como en campeonatos de España de clubes de categoría absoluta de máximo nivel.
Estas subvenciones se destinan a financiar los gastos derivados de la participación del primer equipo en competiciones oficiales (desplazamientos, alojamiento, manutención, arbitrajes y nóminas); gastos derivados de la actividad deportiva del club relacionadas con la tecnificación de todos sus equipos y otros relacionados con el funcionamiento relacionadas con los apartados anteriores.
Así, en concreto, se resuelve destinar 1.608.685 euros en ayudas a 89 clubes deportivos para financiar su participación en competiciones de nivel internacional por clubes o ligas estatales de máxima división de deporte no profesional de las modalidades de ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, baloncesto en silla de ruedas, balonmano, balonmano playa, béisbol, billar, bolos, deporte de orientación, esgrima, fútbol, fútbol adaptado, fútbol americano, fútbol sala, gimnasia artística, gimnasia rítmica, hockey hierba, hockey línea, hockey patines, judo, kayak polo, patinaje de velocidad, piragüismo, remo, rugby, sófbol, tenis de mesa, triatlón, voleibol, vóley playa y waterpolo.
Asimismo, se conceden 73.315 euros en ayudas para la participación en campeonatos de España de clubes de categoría absoluta de máximo nivel a seis entidades: el Club Naútico de Altea; el Club Deportivo Natación Aldaia; el Club de Triatlon Leucante; el Club de Squash Algemesí; el Club de Tenis Valencia y el Club de Football Americano Alicante Sharks.
La resolución completa se puede consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

























