La Comisión de Valoración encargada del procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones demaniales de uso de las instalaciones deportivas municipales (IIDDMM) y sus espacios complementarios en la ciudad de València ha aprobado los listados definitivos de entidades deportivas admitidas y excluidas.
Además, también se publica la puntuación provisional para el otorgamiento de autorizaciones demaniales de uso, así como la propuesta provisional de otorgamiento.
Dicha comisión fue designada mediante la Resolución DF-122 de la Presidencia del Organismo Autónomo Municipal Fundación Deportiva Municipal (OAM FDM), con fecha 17 de febrero de 2025, y celebró su última sesión el pasado 9 de mayo. En dicha reunión, y conforme a lo establecido en las bases 4ª, 17ª y 18ª de la convocatoria, se resolvió declarar aprobados los listados tras la evaluación de las solicitudes presentadas.
Además, se ha abierto un plazo de diez días hábiles –a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación del presente anuncio– para que las entidades interesadas puedan presentar reclamaciones, sugerencias o peticiones de subsanación.
Si transcurrido dicho plazo no se recibe ninguna alegación, la siguiente propuesta será elevada a la Presidencia del OAM FDM para su aprobación formal.
| Nº | ENTIDAD/ES | USO | IIDDMM SOLICITADA | ||||||||||||||||
| 1 | C.D. Serranos | Individual | Campo de Fútbol “Serrans” – Instalaciones Río Turia (Tramo VI) Margen derecho | ||||||||||||||||
| 2 | Club Atlético del Turia C.F. | Individual | Campo de Fútbol “Pont de Fusta” – Instalaciones Río Turia (Tramo VI) Margen izquierdo | ||||||||||||||||
| 3 | C.D. El Rumbo | Individual | Campo de Fútbol Tramo II- Instalaciones Río Turia (Tramo II) | ||||||||||||||||
| 4 | C.F.B Ciudad de Valencia | Compartida | Campo de Fútbol “Exposició” – Instalaciones Río Turia (Tramo VIII) | ||||||||||||||||
| 5 | Rayo Benimaclet C.F. | ||||||||||||||||||
| 6 | C.F. Unión Deportiva Benicalap | Individual | Campo de Fútbol “Benicalap” | ||||||||||||||||
| 7 | Torrefiel Athletic Club Esportiu | Individual | Campo de Fútbol “Torrefiel” | ||||||||||||||||
| 8 | C.F. Escuelas San José | Compartida | Campo de Fútbol “Beniferri” | ||||||||||||||||
| 9 | C.F. Sporting Beniferri | ||||||||||||||||||
| 10 | C.F. Zafranar | Individual | Campo de Fútbol “Tres Creus” | ||||||||||||||||
| 11 | Deportivo La Rambleta | Individual | Campo de Fútbol “Tres Creus” | ||||||||||||||||
| 12 | Benimàmet C.F. | Compartida | Campo de Fútbol “Benimàmet” | ||||||||||||||||
| 13 | J.P. Sport Club | ||||||||||||||||||
| 14 | C.F. Torrelevante | Individual | Campo de Fútbol “Orriols” | ||||||||||||||||
| 15 | C.F. Històrics de València | Individual | Campo de Fútbol “Marxalenes” | ||||||||||||||||
| 16 | C.D. San Marcelino | Compartida | Campo de Fútbol “Sant Marcel·lí” | ||||||||||||||||
| 17 | Colegio Salgui E.D.E. | ||||||||||||||||||
| 18 | C.D. Apolo | Individual | Campo de Fútbol “Pinedo” | ||||||||||||||||
| 19 | C.F. Malvarrosa | Compartida | Campo de Fútbol “Malva-Rosa” | ||||||||||||||||
| 20 | Unión Imposibles Beteró C.F. | ||||||||||||||||||
| 21 | U.D. Marítim-Cabanyal | Compartida | Campo de Fútbol “Dr. Lluch” | ||||||||||||||||
| 22 | C.F. Femenino Marítim | ||||||||||||||||||
| 23 | C.D. Malilla | Compartida | Campos de Fútbol “Malilla” | ||||||||||||||||
| 24 | C.D. Cuenca Mestallistes 1925 | ||||||||||||||||||
| 25 | U.D. Fonteta | Compartida | Campo de Fútbol Quatre Carreres” | ||||||||||||||||
| 26 | F.B.U.E. Atlétic Amistat | ||||||||||||||||||
| 27 | C.P. Les Abelles | Compartida | Polideportivo “Quatre Carreres” | ||||||||||||||||
| 28 | Rugby Club València | ||||||||||||||||||
| 29 | Club CAU Rugby València | Individual | Instalaciones Río Turia (Tramo V) Rugby | ||||||||||||||||
| 30 | Federación de Béisbol, Sóftbol y Fútbol Americano de la C.V. | Compartida | Instalaciones Río Turia (Tramo VI) Béisbol-Sófbol | ||||||||||||||||
| 31 | Club de Sófbol Fènix València | ||||||||||||||||||
| 32 | Club de Béisbol y Sófbol Antorcha | ||||||||||||||||||
| 33 | Club de Béisbol y Sófbol La Isla | ||||||||||||||||||
| 34 | Club de Béisbol y Sófbol Piratas València | ||||||||||||||||||
| 35 | Club de Béisbol Astros | ||||||||||||||||||
| 36 | Sporting Club de Tenis | Individual | Polideportivo “Asturias” | ||||||||||||||||
| 37 | Federación de Tenis C.V. | Individual | Polideportivo “Monte-Olivet” | ||||||||||||||||
| 38 | Club Natación Delfín | Individual | Piscina Centro Social Trafalgar | ||||||||||||||||
| 39 | Club de Baloncesto Petraher | Individual | Pistas de Baloncesto “Sant Marcel·lí” | ||||||||||||||||
| 40 | Federación de Tiro Olímpico C.V. | Individual | Galería Tiro Río Turia (Tramo VIII) | ||||||||||||||||




















