Vigésimo sexta jornada en la Preferent Juvenil Grupo 2 con un partido interesante por lo que respecta a los puestos cabeceros, UD Aldaia CF A y Patacona CF B, segundo y tercer clasificados se enfrentarán por 3 puntos imporantes.
El juvenil de la UD Aldaia tras un inicio de liga titubeante ha conseguido escalar posiciones hasta llegar a la segunda posición, un última racha de 6 victorias consecutivas, 12 victorias en los últimos 14 jornadas, los ha metido de lleno en la lucha por el play-off de ascenso.
En esta jornada recibirá al Patacona CF B con el que está empatado a 48 puntos, en la ida vencieron los playeros 2-1.
Líder es Inter San José B con 49 puntos, uno más que sus perseguidores, los colegiales junto con el Patacona CF B se han ido alternando en lo alto de la clasificación. En esta jornada, Inter San José jugará en casa de CF Torre Levante B.
Sigue en cuarta posición, Santa Bárbara CF A a 3 puntos del líder que visitará al Godella CF, en estos momentos en puestos de descenso.
Recordamos que en la Preferent Juvenil se clasifican los dos equipos mejor clasificados por grupo para jugar el play-off de ascenso a Liga Nacional Juvenil. Sin embargo, habrá que tener en cuenta los equipos A de San José y Patacona CF, los primeros están luchando por la permencia en División de Honor y los segundos por el ascenso a División de Honor.
En el grupo 1, CDF Canet está destacado en cabeza, con CD Castellón B segundo.
En el grupo 3, se destaca UE L’Alcúdia A, siguiéndoles FBCD Catarroja y UD Carcaixent, además de la UD Alzira C, Torrent CF B, con equipos A en Liga Nacional.
En el grupo 4, Orihuela CF A, con 8 puntos sobre Club Costa City y 9 con CD Eldense A.
DÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE |
---|---|---|---|
10/mar | 20:30 | VILAMARXANT C.F. ‘A’ | C.D. SAN MARCELINO ‘A’ |
11/mar | 17:00 | GODELLA C.F. ‘A’ | SANTA BÁRBARA C.F. ‘A’ |
11/mar | 17:15 | ATLÈTIC AMISTAT ‘A’ | DEPORTIVO LA RAMBLETA ‘A’ |
11/mar | 18:15 | CF TORRE LEVANTE ‘B’ | C.F. INTER SAN JOSÉ ‘B’ |
11/mar | 19:00 | PAIPORTA C.F. ‘A’ | U.D. BÉTERA ‘A’ |
11/mar | 19:30 | U.D. ALDAIA C.F. ‘A’ | PATACONA C.F. ‘B’ |
12/mar | 12:00 | RIBARROJA C.F. ‘A’ | HISTÒRICS DE VALÈNCIA ‘A’ |
12/mar | 12:30 | C.D. DON BOSCO ‘A’ | AVANT ALDAIA C.D.F. ‘A’ |
12/mar | 18:00 | AT Bº LA LUZ-XIRIVELLA A | SP. MISLATA U.F. ‘A’ |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | C.F. INTER SAN JOSÉ «B» | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 61 | 27 |
2 | U.D. ALDAIA C.F. «A» | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 55 | 34 |
3 | PATACONA C.F. «B» | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 46 | 36 |
4 | SANTA BÁRBARA C.F. «A» | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 54 | 33 |
5 | HISTÒRICS VALÈNCIA A | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 68 | 48 |
6 | AT Bº LA LUZ-XIRIVELLA A | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 46 | 32 |
7 | C.D. SAN MARCELINO «A» | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 60 | 51 |
8 | RIBARROJA C.F. «A» | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 28 |
9 | PAIPORTA C.F. «A» | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 62 | 45 |
10 | C.F. TORRE LEVANTE «B» | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 41 | 42 |
11 | U.D. BÉTERA «A» | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 36 | 46 |
12 | ATLÈTIC AMISTAT «A» | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 29 | 43 |
13 | VILAMARXANT C.F. «A» | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 41 | 43 |
14 | SP. MISLATA U.F. «A» | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 36 | 42 |
15 | C.D. DON BOSCO «A» | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 39 |
16 | GODELLA C.F. «A» | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 42 | 62 |
17 | DPTVO LA RAMBLETA «A» | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 42 | 46 |
18 | AVANT ALDAIA C.D.F. «A» | 1 | 25 | 0 | 1 | 24 | 14 | 106 |
—