Finaliza la temporada en Liga Nacional Juvenil con el ascenso del Patacona CF y la permenencia de CF La Nucía, descendiendo por tanto, Orihuela CF y CD Castellón B.
Los dos equipos necesitaban un empate en el partido que les enfrentaba, CF La Nucía vs Patacona cF, con un punto para cada uno los dos cumplían sus objetivos y este ha sido el resultado final del partido, 0-0.
El Patacona CF regresa a la máxima división de la categoría juvenil tan solo un año después del descenso.
No hay que restar mérito a este ascenso, los playeros han llegado en las mejor posición posible a esta última jornada y después de 34 jornadas son el segundo mejor equipo no B en la clasificación, obteniendo el ascenso a División de Honor.
| Jornada 34 (18-05-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD Castellón «B» | 3 | – | 1 | Villarreal CF «B» | |
| CF La Nucía «A» | 0 | – | 0 | Patacona CF «A» | |
| Paterna CF «A» | 3 | – | 3 | Orihuela CF «A» | |
| CD Roda «B» | 0 | – | 0 | Alboraya UD «B» | |
| Torrent CF «A» | 1 | – | 0 | Levante UD «B» | |
| CF Torre Levante «A» | 3 | – | 2 | CF Inter San José «A» | |
| Burriana – Salesianos «A» | 3 | – | 7 | CDF Canet «A» | |
| Valencia CF «B» | 6 | – | 1 | CD Pablo Iglesias «A» | |
| Elche CF «B» | 1 | – | 2 | FC Jove Español «A» | |
| EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C | ||
| 1 | Valencia CF «B» | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 86 | 33 | |
| 2 | Alboraya UD «B» | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 49 | 28 | |
| AS | 3 | FC Jove Español «A» | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 65 | 48 |
| 4 | Levante UD «B» | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 37 | |
| AS | 5 | Patacona CF «A» | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 34 |
| 6 | Torrent CF «A» | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 45 | 31 | |
| 7 | Villarreal CF «B» | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 56 | 53 | |
| 8 | CF Torre Levante «A» | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 38 | |
| 9 | CD Roda B | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 39 | |
| 10 | CDF Canet «A» | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 55 | 52 | |
| 11 | Elche CF «B» | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 42 | 52 | |
| 12 | CD Pablo Iglesias «A» | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 59 | |
| 13 | CF Inter San José «A» | 38 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 47 | |
| 14 | CF La Nucía «A» | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 40 | 57 | |
| D | 15 | CD Castellón «B» | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60 | 62 |
| D | 16 | Orihuela CF «A» | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 46 |
| D | 17 | Burriana-Salesianos «A» | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | 43 | 85 |
| D | 18 | Paterna CF «A» | 5 | 34 | 0 | 5 | 29 | 25 | 91 |

















