Décima octava jornada en el Grupo VII de División de Honor con el plato fuerte del partido entre los equipos juveniles de dos de las mejores canteras de la Comunitat Valenciana, Valencia CF vs Villarreal CF en la Ciutat Esportiva de Paterna.
Un partido muy igualado que comenzó con el Valencia CF aprentando al principio de la primera parte, aunque los groguets acabaron siendo mejores los últimos minutos antes del descanso. En la segunda parte comenzaron de nuevo dominando los locales aunque a la contra el Villarreal CF creaba ocasiones.
En el último tramo de partido vinieron los goles, se adelantó el Villarreal CF con un gol en un saque de esquina que remató con facilidad en el segundo palo Welle Babacar en el 73′. Apretó el Valencia CF poniendo a toda su artillería en el campo, un rechace del guardameta groguet lo cazó Boyko subiendo el empate al marcador. Siguió apretando el Valencia CF pero ya no se movería el marcador.
Empate, que no aprovechó el Levante UD para acercarse al Valencia CF. Ayer domingo, los granotes empataron 1-1 ante el Murcia Promises, quinto clasificado. Se adelantó con un gol de Biel Gutiérrez en la primera parte, en el descuento los murcianos arañaron un punto. El Levante UD queda a tres puntos del Valencia CF como a principio de jornada.
Buenos puntos de equipos valencianos que están situados en zona de peligro. Venció el CD Castellón en casa del CF Talavera de la Reina, volvió Fran Santamaría, su goleador, con dos tantos que certificaron la remotada al gol inicial de los manchegos, 2-4, marcaron primero para los orelluts Javi Guerra y Albiol.
Rascó un punto en los minutos finales el Hércules CF en casa del Real Murcia que se había adelantado 2-0, marcaron por los alicantinos Casado y Aitor Nnadí.
En en enfrentamiento entre dos equipos valencianos en zona de peligro, Alboraya UD se llevó los tres puntos 2-0 ante el Elche CF. Los xuferos se encuentran ahora a 6 puntos de los ilicitanos que marcan el descenso. Alboraya UD suma también tres puntos más ya que se la ha dado por ganado su partido de la jornada 7 ante el Murcia Promises por 0-3, partido que finalizó 1-0 en su momento.
Ayer domingo también dos victorias importantes, segundo triunfo del FC Jove Español en la temporada 2-0 ante el Albacete BP, los sanvicenteros quedan a 11 puntos de la permanencia. También Patacona CF se llevó los tres puntos frente a un rival directo como EFB Pinatar, 0-1, los playeros se alejan tres puntos del descenso.
Fuera de zona de peligro el CD Roda consigue su cuarta victoria consecutiva, 4-2 ante UCAM Murcia CF. Marcó un hat-trick Raúl García y un cuarto de Jorge Carrasco.

| LOCAL | – | VISITANTE |
|---|---|---|
| Real Murcia CF | 2-2 | Hércules CF |
| 1 – 0 FERNANDEZ, JOSE (47′) 2 – 0 REYES, PABLO (51′ | 2 – 1 CASADO, DAVID (72′) 2 – 2 NNADI, AITOR (89′) | |
| C.D. Roda | 4-2 | UCAM Murcia C.F. |
| 1 – 0 GARCIA, RAUL (34′) 2 – 0 CARRASCO , JORGE (41′) 3 – 0 GARCIA, RAUL (60′) 4 – 0 GARCIA, RAUL (64′) | 4 – 1 CARBALLIDO, SERGIO (66′) 4 – 2 ROS, JORGE (70′) | |
| CF Talavera | 2-4 | C.D. Castellón |
| 1-0 2-4 | 1-1 Javi Guerra 1-2 Albiol (49′) 1-3 Fran Santamaría 1-4 Fran Santamaría | |
| Alboraya U.D. | 2-0 | Elche C.F. |
| 1 – 0 NAVARRO, PAU (32′) 2 – 0 CIVERA, GILBERT (89′) | ||
| Valencia C.F. | 1-1 | Villarreal C.F. |
1 – 1 BOYKO, YAROSLAV (83′) | 0 – 1 BABACAR, WELLE (76′) | |
| FC Jove Español | 2-0 | Albacete BP |
| 1 – 0 GIL, ADRIAN (62′) 2 – 0 GIMENEZ, DAVID (89′) | ||
| Levante U.D. | 1-1 | Murcia Promises |
| 1 – 0 GUTIERREZ, BIEL (32′) | 1 – 1 PÁRRAGA, JUAN (90’+1) | |
| E.F.B. Pinatar | 0-1 | Patacona C.F. |
| 0 – 1 AGUILAR, GUILLERMO (60′) |
| Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | |
| 1 | Valencia CF | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 12 |
| 2 | Levante UD | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 37 | 10 |
| 3 | UCAM Murcia CF | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 27 | 16 |
| 4 | Villarreal CF | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 14 |
| 5 | Murcia Promises | 33 | 18 | 10 | 6 | 3 | 31 | 20 |
| 6 | CD Roda | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 23 |
| 7 | Albacete Bp | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 16 |
| 8 | Alboraya UD | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 24 |
| 9 | CD Castellón | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 36 |
| 10 | Patacona CF | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 |
| 11 | Real Murcia CF | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 30 |
| 12 | Hércules CF | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 30 |
| 13 | Elche CF | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 28 |
| 14 | CF Talavera | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 40 |
| 15 | EFB Pinatar | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 36 |
| 16 | FC Jove Español | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 43 |



















