El Valencia CF sale más líder de la duodécima jornada del Grupo VII de División de Honor Juvenil, de los cinco primeros clasificados antes de la jornada, solo los blanquinegros consiguieron los tres puntos.
En su visita al Real Murcia lograron la victoria por 1-3, anotaron Ochoa, Alin Gera y Boyko, por parte murciana anotó el castellonenses José Fernández.
El Levante UD no pudo puntuar en su visita al Alboraya UD, los xuferos se llevaron los tres puntos por la mínima con un gol de Samuel Ferrer en el minuto 74′.
En el partido de la jornada que enfrentaba al Villarreal CF y a la revelación de la temporada, el Murcia Promises, se adelantaron los groguets con un 3-0 en el minuto 52′, goles de Julio Arjona, Mauro Roca y Seydou Llopis, sin embargo, los murcianos igualaron el partido 3-3 en seis minutos a partir del minuto 76′.
Murcia Promises sigue segundo, ahora a 4 puntos del Valencia CF, el Levante UD se queda a 6 puntos del líder, y el Villarreal CF se aleja de puestos de Copa del Rey, al pasarlo UCAM que ganó 0-2 al EFB Pinatar.
Albacete BP es cuarto clasificado al empatar sin goles en casa del Patacona CF, los playeros resisten fuera de puestos de descenso, igual que el Elche CF que aunque ganaba 2-0 se le escaparon los tres puntos en el descuento ante el CF Talavera, 2-2. Patacona CF, Elche CF y CF Talavera siguen empatados, ahora a 11 puntos, los talaveranos en puesto de descenso.
Jornada 12 (07-12-2025)
| LOCAL | VISITANTE | ||
| E.F.B. Pinatar | 0-2 | UCAM Murcia C.F. | |
| 0 – 1 REUTOV, OLEKSANDR (9′) 0 – 2 FON | |||
| Real Murcia C.F. | 1-3 | Valencia C.F. | |
| 1 – 2 FERNANDEZ, JOSE (66′) | 0- 1 OCHOA, ADRIAN (9′) 0 – 2 GERA, ALIN (28′) 1 – 3 BOYKO, YAROSLAV (90’+2) | ||
| Patacona C.F. | 0-0 | Albacete Bp | |
| Alboraya U.D. | 1-0 | Levante U.D. | |
| 1 – 0 FERRER, SAMUEL (74′) | |||
| Villarreal C.F. | 3-3 | Murcia Promises | |
| 1 – 0 ARJONA, JULIO JOSE (26′) 2 – 0 ROCA, MAURO (43′) 3 – 0 LLOPIS, SEYDOU (52′) | 3 – 1 CHAVERO, ALEJANDRO(76′) 3 – 2 PÁRRAGA, JUAN (81′) 3 – 3 GARRIDO , ALBERTO (82′) | ||
| Elche C.F. | 2-2 | CF Talavera | |
| 1 – 0 JARA , SERGIO (48′) 2 – 0 MIRALLES, IVÁN (60′) | 2 – 1 PRIETO, MIGUEL (80′) 2 – 2 BAYARRI, ALFREDO (90’+3) | ||
| C.D. Roda | 4-2 | F.C. Jove Español | |
| 1 – 0 VAZQUEZ, DIEGO (8′) 2 – 0 VIDAL, ALEJANDRO (16′) 3 – 0 CARRASCO, JORGE (42′) 4 – 2 GARCIA PALOMAR, RAUL (90’+5) | 3 – 1 DASI, KEVIN (48′) 3 – 2 RUIZ, LUCA (89′) | ||
| Hércules CF | 1-0 | C.D. Castellón | |
| 1 – 0 NUÑEZ, JAVIER (16′) |
| # | P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C |
| cr | 1 | Valencia CF | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 7 |
| cr | 2 | Murcia Promises | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 12 |
| cr | 3 | Levante UD | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 6 |
| cr | 4 | Albacete Bp | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 6 |
| 5 | 5 | UCAM Murcia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 12 |
| 6 | Villarreal CF | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | |
| 7 | CD Roda | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | |
| 8 | Real Murcia CF | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 20 | |
| 9 | CD Castellón | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 28 | |
| 10 | Alboraya UD | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
| 11 | Patacona CF | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 | |
| 12 | Elche CF | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 21 | |
| d | 13 | Hércules CF | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 20 |
| d | 14 | CF Talavera | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 31 |
| d | 15 | FC Jove Español | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 32 |
| d | 16 | EFB Pinatar | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 31 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Gol |
|---|---|---|
| Enríquez Pérez, Aleix | Levante U.D. | 12 (3 P) |
| SANTAMARIA TURCH, FRAN | C.D. Castellón | 9 |
| BOYKO, YAROSLAV | Valencia C.F. | 8 |
| GOMEZ OCHOA, ADRIAN | Valencia C.F. | 8 |
| FONSECA GARCÍA, ALBERTO | UCAM Murcia C.F. | 5 |
| ARJONA TEJAS, JULIO JOSE | Villarreal C.F. | 5 |
| BAYARRI GONZALEZ, ALFREDO | CF Talavera de la Reina | 5 (1 P) |
| GONZALEZ AVILA, ALVARO | Albacete Balompié | 5 |
Jornada 13 (14-12-2025)
| Levante U.D. | C.D. Roda | |
| C.D. Castellón | Patacona C.F. | |
| CF Talavera | Hércules CF | |
| Albacete Bp | Villarreal C.F. | |
| UCAM Murcia C.F. | Murcia Promises | |
| E.F.B. Pinatar | Real Murcia C.F. | |
| Valencia C.F. | Alboraya U.D. | |
| F.C. Jove Español | Elche C.F. |




















