Así fue la primera jornada de División de Honor Juvenil, en que el Valencia CF se sitúa como líder en la primera jornada al vencer en el último partido de la jornada al Hércules CF.
Victoria por 0-3 en Alicante con goles de Boyko, Raúl Ruiz y Víctor García, los blanquinegros que fueron campeones la temporada pasada ya son líderes.
También vencieron el Levante UD 0-1 ante el Patacona CF, recién ascendido. Venció también el CD Roda, 2-0, ante el Real Murcia. El CD Castellón logró también su primera victoria 2-3 en Albacete.
Destacar el punto obtenido por el FC Jove Español en su debut en la División de Honor, empate a uno ante el Villarreal CF en casa de los groguets.
Jornada 1 (14-09-2025)
| Albacete Balompié | 2-3 | C.D. Castellón |
| Villarreal C.F. | 1-1 | F.C. Jove Español |
| Murcia Promises | 2-1 | CF Talavera |
| Patacona C.F. | 0-1 | Levante U.D. |
| C.D. Roda | 2-0 | Real Murcia C.F. |
| UCAM Murcia C.F. | 2-0 | Alboraya U.D. |
| Elche C.F. | 2-1 | E.F.B. Pinatar |
| Hércules CF | 0-3 | Valencia C.F. |
| PT | J | G | E | P | F | C | ||
| 1 | VALENCIA C.F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | C.D. RODA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | UCAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | C.D. CASTELLÓN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | ELCHE C.F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | MURCIA PROMISES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | LEVANTE U.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | F.C. JOVE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | VILLARREAL C.F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | ALBACETE Bp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | CF TALAVERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | E.F.B. PINATAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | PATACONA C.F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ALBORAYA U.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | REAL MURCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | HÉRCULES CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| (Santamaria) SANTAMARIA , FRAN | C.D. Castellón | 2 |
| CAVAS BERNAL, IKER | UCAM Murcia CF | 2 |
| (Ruiz) RUIZ BARBERA, RAUL | Valencia C.F. | 1 |
| CASTRO, PEDRO ANDRES | E.F.B. Pinatar | 1 |
| GONZALEZ AVILA, ALVARO | Albacete Balompié | 1 |
| GALAN ROVIRA, JOAN | C.D. Castellón | 1 |
| BOYKO, YAROSLAV | Valencia C.F. | 1 |
| ABAD BARAÑANO, IKER | Villarreal C.F. | 1 |
| VERHAGE, ROMEO | F.C. Jove Español | 1 |
| (Mazon) MAZÓN VALERO, JAVIER | Murcia Promises | 1 |
| (Carrasco) CARRASCO , JORGE | C.D. Roda | 1 |
| (Alemany) ALEMANY , CHRISTIAN | Murcia Promises | 1 |
| (Mallol) MALLOL ADSUAR, ENRIQUE | Elche C.F. | 1 |
| (LUIS MI) PEREZ, LUIS MIGUEL | Levante U.D. | 1 |
| (YAGO) RUBAYO SÁNCHEZ, YAGO | Albacete BP | 1 |
| (Dura) DURA CASILLAS, JOSE | Elche C.F. | 1 |
| (Garcia) GARCIA , VICTOR | Valencia C.F. | 1 |
| (Garcia) GARCIA VILLAR, DIEGO | C.D. Roda | 1 |
| (Bayarri) BAYARRI, ALFREDO | CF Talavera | 1 (1 P) |
Jornada 2 (21-09-2025)
| Real Murcia C.F. | Elche C.F. | |
| CF Talavera | Albacete Balompié | |
| Alboraya U.D. | C.D. Roda | |
| F.C. Jove Español | Murcia Promises | |
| C.D. Castellón | UCAM Murcia C.F. | |
| Levante U.D. | Villarreal C.F. | |
| Valencia C.F. | Patacona C.F. | |
| E.F.B. Pinatar | Hércules de Alicante CF |

















