Jugaban ayer domingo los dos primeros clasificados del Grupo VII de Diviisión de Honor Juvenil, Valencia CF y Elche CF, en la Ciutat Esportiva de Paterna, con los blanquinegros destacados en la clasificación.
Los valencianos llegaban al partido con un par de bajas, Jaume Durà y Raúl Jiménez, con las selecciones inferiores de España. El Valencia CF se llevó los tres puntos en un partido que se decidió por la mínima, 1-0, gracias a un gol del pichichi de la categoría Aimar Blázquez en el minuto 11.
Los tres puntos dejan casi sentenciado el título con 15 puntos por jugar el Valencia CF aventaja a Elche CF y Villarreal CF en trece puntos, por lo que de ganar la semana que viene ante FC Cartagena los de Óscar Sánchez serían campeones.
El Villarreal CF venció 0-3 en campo del Real Murcia y ahora es segundo, marcó un recuperdo Iker Adelantado después de una larga lesión.
Por lo que respecta a la lucha por la permanencia, puntuaron tres de los cuatro equipos en zona de descenso. Kelme CF sacó un punto en su partido con el Alboraya UD, empate a dos goles. Los de la garra se quedan a 6 puntos del Murcia Promesas que marca la salvación. La semana que viene tendrán un partido decisivo en su visita al Conquese, equipo en descenso.
La UD Alzira no pudo puntuar esta jornada, 1-2 ante el Albacete BP. Los blaugranas siguen siendo colistas a 9 puntos del descenso pero con cinco jornadas por jugar.
Jornada 25 (23-03-2025)
| P | Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | |
| cc | 1 | Valencia C.F. | 63 | 25 | 21 | 0 | 4 | 60 | 19 |
| cc | 2 | Villarreal C.F. | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 60 | 23 |
| 3 | Elche C.F. | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 43 | 24 | |
| 4 | Levante U.D. | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 23 | |
| 5 | Albacete Bp | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 45 | 38 | |
| 6 | UCAM | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 28 | |
| 7 | CD Roda | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 41 | 37 | |
| 8 | Real Murcia | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 30 | |
| 9 | C.D. Castellón | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 55 | 51 | |
| 10 | Alboraya U.D. | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 36 | |
| 11 | Hércules C.F. | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 33 | |
| 12 | Murcia Promesas | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 41 | |
| d | 13 | UB Conquense | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 19 | 38 |
| d | 14 | FC Cartagena | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 25 | 51 |
| d | 15 | Kelme C.F. | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 23 | 49 |
| d | 16 | UD Alzira | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 14 | 48 |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| BLAZQUEZ, AIMAR | Valencia C.F. | 24(3 P) |
| FERRER, MIGUEL | C.D. Castellón | 12(2 P) |
| VINATEA, SERGIO | Villarreal C.F. | 11 |
| Alonso Nebot, Lucas | Alboraya U.D. | 11(1 P) |
| ALMIÑANA, DENNIS | C.D. Castellón | 11 |
| Reyes Ruiz, Pablo | Murcia Promises | 10 |
Jornada 26 (30-03-2025)
| Villarreal C.F. | UCAM Murcia C.F. | |
| Albacete BP | Real Murcia C.F | |
| Elche C.F. | U.D. Alzira | |
| F.C. Cartagena | Valencia C.F. | |
| Alboraya U.D. | C.D. Castellón | |
| U.B. Conquense | Kelme C.F. | |
| Hércules C.F. | Levante U.D. | |
| C.D. Roda | Murcia Promises CF |



















