Segundo ascenso para el Real Gandia CF, si hace una semana informamos del ascenso de su equipo infantil A a Primera, esta semana se ha producido otro ascenso en el club, el Cadete A.
El Real de Gandia CF se ha proclamado campeón en el grupo 1 de la Segunda de La Safor a falta de tres jornadas, con lo que jugará la próxima temporada en Primera Regional.
Once puntos separan al equipo gualdinegro del segundo clasificado Pego CF A, muy buena temporada con solo un partido empatado y otro perdido,
El equipo entrenado por Rubén Galera y con Andrés Ascó, como segundo entrenador y delegado, está siendo hasta el momento el equipo más goleador del grupo con 131 tantos a favor y únicamente 15 goles en contra.
Goles Real de Gandia CF Cadete
Plantilla Real de Gandia CF Cadete A
Nº | JUGADOR | POSICIÓN | PROCEDENCIA |
---|---|---|---|
1 | Marc Molina | Portero | C.F. Gandía |
2 | Robert Benavent | Portero | C.F. Gandía |
3 | Guillermo Tamurejo | Lateral derecho | C.F. Gandía |
4 | Francecs Simo | Lateral Izquierdo | Real de Gandía C.F. |
5 | Toni Abad | Central | C.F. Gandía |
6 | Jacobo Restrepo | Central | C.F. Gandía |
7 | Daniel Almiñana | Lateral derecho | Real de Gandía C.F. |
8 | Iago Donet | Medio centro | C.F. Gandía |
9 | Marc Pascual | Medio centro | Real de Gandía C.F. |
10 | Otto Borras | Medio centro | C.F. Gandía |
11 | Javi Gonzalez | Media punta | C.F. Gandía |
12 | Josep Abad | Medio centro | Real de Gandía C.F. |
13 | Pau Esparza | Extremo | C.F. Gandía |
14 | Alex Fernandez | Extremo | C.F. Gandía |
15 | Marc Aguilar | Extremo | C.F. Gandía |
16 | Adam Frouch | Delantero | C.F. Gandía |
Clasificación Cadete 2ª – Grupo La Safor 1
P | Equipo | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | REAL DE GANDIA C.F. | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 131 | 15 |
2 | PEGO C.F. «A» | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 72 | 37 |
3 | DAIMÚS C.F. | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 84 | 30 |
4 | C.F.U.E. TAVERNES «B» | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 53 | 35 |
5 | UD PORTUARIOS-DISARP B | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 71 | 35 |
6 | U.D. ALMOINES «A» | 40 | 23 | 13 | 1 | 9 | 63 | 37 |
7 | C.D.F. JÁVEA «B» | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 42 | 50 |
8 | U.D. BENIOPA «»A»» | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 61 | 52 |
9 | VILLALONGA C.F. | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 34 |
10 | C.F. SIMAT «A» | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 40 | 69 |
11 | C.E. RÒTOVA | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 45 | 90 |
12 | C.F. MIRAMAR «B» | 11 | 23 | 3 | 5 | 15 | 28 | 75 |
13 | U.D. OLIVA «B» | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 21 | 94 |
14 | ATHLETIC CF XERESA A | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 21 | 110 |
—