Tercera jornada en la Autonómica Infantil con el Villarreal CF destacado en cabeza de la clasificación con 3 victorias en los 3 primeros partidos.
Los groguets continuán venciendo, esta semana 1-3, en casa del Lacross Babel CF. Se adelantaron los locales en el minuto 7′ pero antes de finalizar la primera parte le dio la vuelta al marcador con goles de Adrián Sánchez y Álvaro Tarraso, máximo goleador con 5 goles. En la segunda parte, un gol de Josué Caballero puso el definitivo 1-3 en el marcador.
Con este resultado, Villarreal CF es líder con 9 puntos, seguidos por Celtic Elche CF, Levante UD y CD Roda con siete puntos.
En el mini-derby de la ciudad de València, el Levante UD se llevó la victoria en el descuento, 3-2, ante el Valencia CF. Se adelantaron los blanquinegros con dos goles de Zakaria y Alfonso Calderón, empataron en 8 minutos los granotes goles de Alejandro Arnau y Artur Martínez. En minuto 70+4, el torreblanquí Artur anotó el gol del triunfo para los granotes.
El CD Roda dio la sorpresa al imponerse en el campo del Elche CF, 0-1, gol de Iker Vicent en el minuto 60, los gualdinegro con 7 puntos son . Mismos puntos que CF La Nucía, que en su vuelta a Autonómica están realizando un inicio de temporada brillante, empataron 1-1, en casa del Alboraya UD.
Primera victoria y primeros goles para el Torrent CF y no fueron pocos, 5-0 ante el Mislata UF con hat-trick de Josep Díaz.
Tres equipos consiguieron su segunda victoria con el mismo resultado y se colocan en la zona media de la clasificación; Fundació VCF venció 2-0 al Kelme CF, goles de Aitor Garrigues y Revert; Patacona CF se impuso al Elda Unión CF; y Primer Toque CF ganó al Mislata CF.
Jornada 3 (22-09-2024)
Elche C.F. «A» | 0 | – | 1 | C.D. Roda «A» |
Lacross Babel C.F. «A» | 1 | – | 3 | Villarreal C.F. «A» |
Torrent C.F. «A» | 5 | – | 0 | Sp. Mislata U.F. «A» |
Patacona C.F. «A» | 2 | – | 0 | Elda Unión C.F «A» |
Alboraya U.D. «A» | 1 | – | 1 | C.F. La Nucía «A» |
Primer Toque C.F. «A» | 2 | – | 0 | Mislata C.F. «A» |
C.F. Inter San José «A» | 0 | – | 2 | Celtic Elche C.F. «A» |
Levante U.D. «A» | 3 | – | 2 | Valencia C.F. «A» |
C.F. Fundació VCF «A» | 2 | – | 0 | Kelme C.F. «A» |
# | P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal C.F. «A» | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
2 | Celtic Elche C.F. «A» | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
3 | Levante U.D. «A» | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
4 | C.D. Roda «A» | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
5 | C.F. La Nucía «A» | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
6 | Valencia C.F. «A» | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
7 | Primer Toque C.F. «A» | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
8 | Patacona C.F. «A» | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
9 | CF Fundació VCF «A» | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
10 | Torrent C.F. «A» | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
11 | Elche C.F. «A» | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
12 | Mislata C.F. «A» | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
13 | Sp. Mislata U.F. «A» | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
14 | Alboraya U.D. «A» | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
d | 15 | Elda Unión C.F «A» | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
d | 16 | C.F. Inter San José «A» | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
d | 17 | Lacross Babel C.F. «A» | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
d | 18 | Kelme CF. «A» | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Máximo goleador
Jugador | Equipo | Gol |
---|---|---|
TARRASO , ALVARO | Villarreal C.F. | 5 |
CALDERON , ALFONSO | Valencia C.F. | 4 |
GARRIGUES , AITOR | CF Fundació VCF | 3 |
ONAGHISE , EXCEL | Valencia C.F. | 3 |
DÍAZ GIL, JOSEP | Torrent C.F. | 3 |
POPESCU, SERGIU | Primer Toque CF | 3 |
VICENT , IKER | C.D. Roda | 2 |
ARTURO MARINEZ | Levante U.D. | 2 |
VICENT SIGNES MAS | C.F. La Nucía | 2 |
IZAN VICENTE ALOS | Patacona C.F. | 2 (1) |
REVERT , SERGIO | CF Fundació VCF | 2 |
MAESTRA, VICTOR | Villarreal C.F. | 2 |
GRIMALDO , MARCOS | Mislata C.F. | 2 |
Próxima jornada
Jornada 4 (29-09-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
C.D. Roda «A» | – | CF Fundació VCF «A» | |||
Villarreal C.F. «A» | – | Elche C.F. «A» | |||
Sp. Mislata UF «A» | – | Lacross Babel C.F «A» | |||
Elda Unión CF «A» | – | Torrent C.F. «A» | |||
C.F. La Nucía «A» | – | Patacona C.F. «A» | |||
Mislata C.F. «A» | – | Alboraya U.D. «A» | |||
Celtic Elche C.F. «A» | – | Primer Toque C.F. «A» | |||
Valencia C.F. «A» | – | CF Inter San José «A» | |||
Kelme C.F. «A» | – | Levante U.D. «A» |