El Levante UD Femenino D cerró la temporada de la mejor manera posible, proclamándose campeón de liga tras vencer por 3-0 al Rojales CF en la Ciudad Deportiva de Buñol.
El conjunto levantó el título en la última jornada ante su afición después de una campaña muy regular en la que terminó imponiéndose en la clasificación con 74 puntos, fruto de 24 victorias, dos empates y cuatro derrotas.
Las levantinistas destacaron además por su capacidad goleadora, con 84 tantos a favor, y por su solidez durante gran parte del campeonato, encajando únicamente 31 goles.
Uno de los momentos clave de la temporada llegó en el tramo final. El equipo encadenó siete victorias consecutivas, una racha que le permitió recuperar el liderato en la jornada 27 y mantenerlo hasta el final del campeonato.
El título pone el broche a una temporada muy completa de un grupo formado en su mayoría por jugadoras cadete que supo responder en los momentos decisivos y que acabó celebrando el campeonato sobre el césped de Buñol junto a familiares, compañeras y cuerpo técnico.
El equipo ha estado dirigido por Alberto Aspas, acompañado por Fran Muñoz como preparador físico y Hugo García como entrenador de porteras.
| JUGADORA | POSICIÓN |
| ADRIANA SÁNCHEZ | PORTERA |
| NATALIA RAMÓN | PORTERA |
| IRENE SÁNCHEZ | DEFENSA |
| NAYRA LÓPEZ | DEFENSA |
| ANDREA NAVARRO | DEFENSA |
| PAULA JIMÉNEZ | DEFENSA |
| CLAUDIA RODILLA | DEFENSA |
| PAULA GANDÍA | CENTROCAMPISTA |
| VALERIA ZAMORA | CENTROCAMPISTA |
| CARLA ROMERO | CENTROCAMPISTA |
| ANA GARROTE | CENTROCAMPISTA |
| SOFÍA MONTALVA | CENTROCAMPISTA |
| LIDIA GARCÍA | CENTROCAMPISTA |
| SARA MARTÍNEZ | CENTROCAMPISTA |
| IRENE FERRI | CENTROCAMPISTA |
| CARLA LÓPEZ | DELANTERA |
| MERÇÉ MEGÍAS | DELANTERA |
| DANIELA MARTÍN | DELANTERA |
| KEILA RUBIO | DELANTERA |
Clasificación Lliga Autonòmica Valenta 2025/26
| # | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C |
| 1 | Levante UD «D» | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 84 | 31 |
| 2 | Valencia Féminas CF «C» | 71 | 30 | 23 | 2 | 5 | 77 | 26 |
| 3 | CFF Marítim «A» | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 62 | 39 |
| 4 | UD Castellonense «A» | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 83 | 52 |
| 5 | Mislata CF «B» | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 60 | 39 |
| 6 | Rojales CF «A» | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 72 | 55 |
| 7 | CF Miramar | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 57 | 48 |
| 8 | UD Paterna | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 52 |
| 9 | Elche CF «C» | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 61 | 61 |
| 10 | CF Fénix Moncada «A» | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 44 | 55 |
| 11 | CDFB L’Eliana «B» | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 63 |
| 12 | Odisea FC | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 63 |
| 13 | Villarreal CF «C» | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 53 |
| 14 | Alqueries CF «A» | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 42 | 65 |
| 15 | CD At. Aspe «A» | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 40 | 100 |
| 16 | UD Ondarense «A» | 21 | 30 | 7 | 0 | 23 | 40 | 114 |


















