El CF Inter San José D ya es matemáticamente campeón del Grupo 4 de Primera Infantil y la próxima temporada competirá en la Preferente Infantil tras completar una campaña extraordinaria.
El conjunto dirigido por Santi Martínez Muñoz continúa además invicto después de 26 jornadas, con un balance de 22 victorias y 4 empates, unos números que reflejan el gran nivel mostrado durante toda la temporada por un equipo formado íntegramente por jugadores de primer año infantil, generación 2013.
Este domingo, a las 10:30 horas, el Inter San José D recibirá al CD El Rumbo B en un nuevo encuentro para seguir ampliando una trayectoria brillante.
Más allá de los resultados, el gran rendimiento colectivo también ha despertado el interés de varias canteras profesionales. Hasta tres futbolistas del equipo han sido incorporados por el Valencia CF. Uno de ellos ya forma parte de la cantera valencianista, mientras que otros dos se incorporarán la próxima temporada. Además, otro jugador del equipo ha firmado por el Villarreal CF.
La temporada del Inter San José está dejando también otro dato muy destacado para la estructura del club. El Infantil A consiguió la pasada jornada el ascenso matemático a Autonómica, completando así un importante “ascenso en escalera” en la categoría infantil
Un gran éxito para la entidad valenciana, que la próxima temporada contará con el Infantil A en Autonómica y el Infantil D en Preferente.

Jornada en curso
Clasificación - Jornada 27
| Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Inter San José Valencia 'D' | 73 | 27 | 23 | 4 | 0 | 104 | 18 |
| 2 | EAF Valencia C.F. 'B' | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 83 | 34 |
| 3 | At. del Turia C.F. 'A' | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 59 | 24 |
| 4 | C.D. El Rumbo 'B' | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 70 | 51 |
| 5 | Unión Imposibles-Beteró C.F. 'A' | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 66 | 43 |
| 6 | Patacona C.F. 'D' | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 50 | 30 |
| 7 | Alboraya U.D. 'C' | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 45 | 31 |
| 8 | Sp. Mislata U.F. 'B' | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 58 | 49 |
| 9 | C.D. At. Nazaret 'A' | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 48 | 40 |
| 10 | C.D. Jesuitas Valencia-S. Fútbol 'A' | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 55 | 56 |
| 11 | U.D. Marítimo - Cabanyal 'A' | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 18 | 30 |
| 12 | U.D. Aldaia C.F. 'B' | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 38 | 66 |
| 13 | C.D. Racing Riba-Roja 'B' | 28 | 27 | 9 | 1 | 17 | 45 | 93 |
| 14 | U.D. Paterna 'B' | 16 | 27 | 5 | 1 | 21 | 32 | 79 |
| 15 | Xirivella C.F. 'A' | 10 | 27 | 2 | 4 | 21 | 27 | 94 |
| 16 | Mislata C.F. 'B' | 9 | 27 | 2 | 3 | 22 | 21 | 81 |
Goleadores
| P | Jugador | Equipo | Goles |
|---|






















