El Boletín Oficial del Estado ha publicado el reparto de las ayudas que el Gobierno de España hará a cada uno de los Ayuntamientos de la provincia de Valencia que fueron afectados por las inundaciones provocadas por la dana el pasado 29 de octubre.
Las subvenciones se destinarán a financiar los proyectos directamente relacionados con la DANA, que tengan por objeto la realización de obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, que estuvieran destinados o afectados al uso o servicio público.
Igualmente serán financiables las obras de reparación, restitución o reconstrucción de la red viaria de titularidad provincial.
Para los municipios de la provincia de Valencia este es el reparto de los 1.721 millones asignados
| AYUNTAMIENTO | IMPORTE |
|---|---|
| Ayuntamiento de Alaquàs. | 7.800.592,16 |
| Ayuntamiento de Albal. | 29.989.044,34 |
| Ayuntamiento de Albalat de la Ribera. | 1.874.466,47 |
| Ayuntamiento de Alborache. | 6.936.661,57 |
| Ayuntamiento de Alcàsser. | 2.111.831,24 |
| Ayuntamiento de Alcúdia, l’. | 37.378.723,64 |
| Ayuntamiento de Aldaia. | 39.545.627,94 |
| Ayuntamiento de Alfafar. | 35.307.142,84 |
| Ayuntamiento de Alfarb. | 6.786.085,06 |
| Ayuntamiento de Algemesí. | 127.709.035,77 |
| Ayuntamiento de Alginet. | 22.139.510,22 |
| Ayuntamiento de Almussafes. | 75.722,63 |
| Ayuntamiento de Alzira. | 20.907.189,62 |
| Ayuntamiento de Benetússer. | 48.718.549,83 |
| Ayuntamiento de Benicull de Xúquer. | 280.233,30 |
| Ayuntamiento de Benifaió. | 597.589,56 |
| Ayuntamiento de Beniparrell. | 5.353.301,15 |
| Ayuntamiento de Bugarra. | 7.560.899,84 |
| Ayuntamiento de Buñol. | 14.528.552,14 |
| Ayuntamiento de Calles. | 3.518.298,17 |
| Ayuntamiento de Camporrobles. | 3.500.125,08 |
| Ayuntamiento de Carlet. | 13.155.895,62 |
| Ayuntamiento de Catadau. | 2.059.667,86 |
| Ayuntamiento de Catarroja. | 138.097.936,09 |
| Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes. | 1.383.569,93 |
| Ayuntamiento de Chera. | 4.372.298,12 |
| Ayuntamiento de Cheste. | 14.381.417,09 |
| Ayuntamiento de Chiva. | 36.233.740,28 |
| Ayuntamiento de Corbera. | 1.023.856,01 |
| Ayuntamiento de Cullera. | 8.596.688,46 |
| Ayuntamiento de Dos Aguas. | 1.897.224,46 |
| Ayuntamiento de Favara. | 8.039.553,53 |
| Ayuntamiento de Fortaleny. | 235.881,90 |
| Ayuntamiento de Fuenterrobles. | 4.296.783,50 |
| Ayuntamiento de Gestalgar. | 8.263.814,46 |
| Ayuntamiento de Godelleta. | 16.791.184,84 |
| Ayuntamiento de Guadassuar. | 5.960.317,82 |
| Ayuntamiento de Llaurí. | 26.960,00 |
| Ayuntamiento de Llíria. | 1.401.786,01 |
| Ayuntamiento de Llocnou de la Corona. | 185.550,00 |
| Ayuntamiento de Llombai. | 3.342.197,86 |
| Ayuntamiento de Loriguilla. | 4.040.075,66 |
| Ayuntamiento de Macastre. | 2.383.701,68 |
| Ayuntamiento de Manises. | 23.240.617,17 |
| Ayuntamiento de Massanassa. | 54.857.171,94 |
| Ayuntamiento de Mislata. | 7.204.003,46 |
| Ayuntamiento de Montroi. | 9.341.760,44 |
| Ayuntamiento de Montserrat. | 27.163.203,42 |
| Ayuntamiento de Paiporta. | 201.450.522,62 |
| Ayuntamiento de Paterna. | 9.051.040,70 |
| Ayuntamiento de Pedralba. | 5.136.366,64 |
| Ayuntamiento de Picanya. | 71.108.466,53 |
| Ayuntamiento de Picassent. | 15.726.307,41 |
| Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer. | 986.472,50 |
| Ayuntamiento de Quart de Poblet. | 32.100.004,05 |
| Ayuntamiento de Real. | 31.322.768,24 |
| Ayuntamiento de Requena. | 35.072.742,23 |
| Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. | 14.553.099,88 |
| Ayuntamiento de Riola. | 2.453.070,64 |
| Ayuntamiento de Sedaví. | 41.503.530,85 |
| Ayuntamiento de Siete Aguas. | 7.600.727,94 |
| Ayuntamiento de Silla. | 6.600.077,39 |
| Ayuntamiento de Sinarcas. | 10.191.178,15 |
| Ayuntamiento de Sollana. | 10.696.578,43 |
| Ayuntamiento de Sot de Chera. | 11.021.008,80 |
| Ayuntamiento de Sueca. | 1.077.450,36 |
| Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna. | 2.761.373,84 |
| Ayuntamiento de Torrent. | 114.490.134,79 |
| Ayuntamiento de Turís. | 9.450.788,35 |
| Ayuntamiento de Utiel. | 46.385.969,71 |
| Ayuntamiento de Valencia. | 137.235.467,22 |
| Ayuntamiento de Vilamarxant. | 9.851.955,11 |
| Ayuntamiento de Xirivella. | 10.475.400,22 |
| Ayuntamiento de Yátova. | 7.580.702,04 |
| Diputación Provincial de Valencia. | 54.473.250,00 |
| 1.720.952.494,82 |






















