Dos victorias en dos partidos, así de fuerte ha empezado el Ath Massamagrell y el Units Almàssera en la Primera FFCV Juvenil.
La Marea Rosa después del título obtenido en la temporada pasada en la Primera Regional y el ascenso, continúa en una muy buena dinámica.
En la primera jornada se impuso al 4-0 al At. Saguntino, equipo recién ascendido que peleó el año pasado con los athléticos por el título del Grupo 2. La segunda jornada se impusieron 2-3 a la UDE, con una primera parte espectacular que finalizó 0-3, en la segunda los valleros anotaron dos goles, complicando la victoria al Ath Massamagrell.
Segundo, también con seis puntos el Units Almàssera, tercer equipo ascendido en la temporada pasada en el Grupo 2 de Primera Regional. El Units Almàssera se ha estrenado con dos victorias, siendo los primeros partidos oficiales del club. En el primer partido, victoria por 3-0 ante la UDE y en la segunda jornada se impusieron 1-3 en casa del CD Almazora. Veremos si sigue la racha.
Esta jornada los dos equipos cerrarán la jornada con sus partidos del domingo por la tarde, el Ath Massamagrell recibirá en casa al CD Acero que ha empatado sus dos partidos, y el Units Almàssera al Júpiter CF de Masssamagrell que es quinto con 4 puntos.

Jornada en curso
| viernes, 17 De abril | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| C.F. At. Burriana - Salesianos 'B' | 20:00 | Aliança Units Almàssera C.F 'A' | |||
| C.F. Benicarló B.F. 'A' | 20:45 | Sp. Mislata U.F. 'A' | |||
| sábado, 18 De abril | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| At. Saguntino 'A' | 17:15 | Júpiter C.F. de Massamagrell 'A' | |||
| domingo, 19 De abril | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| C.F. Nou Jove Castelló - U.E. Ripollés 'A' | 12:00 | Sp. de Castelló 'A' | |||
| C.D. Roda 'C' | 12:00 | Ath. Massamagrell C.F. 'A' | |||
| C.D. Onda 'A' | 18:00 | U.D. Vall de Uxó 'A' | |||
| C.D. Acero 'A' | 19:00 | C.D. Almazora 'A' | |||
| Santa Bárbara Platges d'Alboraia C.F. 'A' | 19:15 | C.F. Rafalafena de Castellón 'A' | |||
Clasificación - Jornada 25
| Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Acero 'A' | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 61 | 29 |
| 2 | Ath. Massamagrell C.F. 'A' | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 64 | 42 |
| 3 | Sp. Mislata U.F. 'A' | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 46 | 29 |
| 4 | C.F. At. Burriana - Salesianos 'B' | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 58 | 39 |
| 5 | C.F. Rafalafena de Castellón 'A' | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 59 | 37 |
| 6 | Aliança Units Almàssera C.F 'A' | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 46 | 38 |
| 7 | C.F. Benicarló B.F. 'A' | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 52 | 45 |
| 8 | Júpiter C.F. de Massamagrell 'A' | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 46 | 62 |
| 9 | C.D. Roda 'C' | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 47 | 50 |
| 10 | C.F. Nou Jove Castelló - U.E. Ripollés 'A' | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 47 | 47 |
| 11 | At. Saguntino 'A' | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 54 | 57 |
| 12 | U.D. Vall de Uxó 'A' | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 40 | 41 |
| 13 | Sp. de Castelló 'A' | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 43 | 65 |
| 14 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia C.F. 'A' | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 42 | 55 |
| 15 | C.D. Onda 'A' | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 44 | 74 |
| 16 | C.D. Almazora 'A' | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 34 | 73 |
Goleadores
| P | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | MENGUAL TARAZONA, ADRIAN | Ath. Massamagrell C.F. A | 20 (4) |
| 2 | Jorge Pradas Villaroya | C.D. Acero A | 16 (1) |
| 3 | CUADRADO CASTILLEJO, JAVIER | At. Saguntino A | 15 |
| 4 | RUBERT MORANO, DAVID | C.F. At. Burriana - Salesianos B | 13 |
| 5 | VIDAL VALDERAS, JAVIER | Aliança Units Almàssera C.F A | 13 |
| 6 | Marti | C.F. Nou Jove Castelló - U.E. Ripollés A | 13 (2) |
| 7 | GIMENO CAMPOS, ANDREU | C.D. Onda A | 11 (1) |
| 8 | RIQUELME BLESA, HUGO | Aliança Units Almàssera C.F A | 11 (1) |
| 9 | GIMENEZ LLOPIS, GUILLEM | C.F. At. Burriana - Salesianos B | 10 (1) |
| 10 | PEREZ DOLZ, JON | At. Saguntino A | 9 (2) |










