Finaliza este fin de semana la primera vuelta con tres equipos se han destacado en cabeza del Grupo 2 de Preferente Cadete, CF Torre Levante, Torrent CF B y At Moncadense, dos de ellos con opción de ascenso a Autonòmica Cadet.
Líder es CF Torre Levante con una racha de cinco victorias consecutivas y trece sin perder, solo no puntuó en la primera jornada en su partido contra el Torrent CF B. Los de Orriols aventajan en un punto al Torrent CF B, segundo clasificado, que todavía no ha perdido partido.
Tercero a dos puntos del liderato el At. Moncadense, los rojiblancos solo no han puntuado en su partido ante los de Orriols, más rezagados a 10 puntos del líder Platges d’Alboraia.
Esta jornada el CF Torre Levante recibe al At. Amistat, quinto clasificado, para mantener el liderato. También difícil será el partido del At. Moncadense que cerrará la jornada mañana domingo en casa del Platges d’Alboraia CF.
Torrent CF B visitará mañana domingo el campo del CD Utiel para mantenerse en la pelea por el título. Los utelanos son decimoterceros empatados con Ribarroja CF en puesto de descenso.
Jornada en curso
| viernes, 13 De marzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| Aliança Units Almàssera C.F 'A' | 1 - 2 | C.F. Torre Levante 'A' | |||
| sábado, 14 De marzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| U.D. Aldaia C.F. 'A' | 7 - 0 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia C.F. 'A' | |||
| Atlètic Vallbonense 'A' | 5 - 2 | C.F. E1 Paiporta 'A' | |||
| C.D. Utiel 'A' | 1 - 1 | Llíria U.D. 'A' | |||
| C.D. Malilla 'A' | 0 - 1 | Manises C.F. 'A' | |||
| domingo, 15 De marzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | ||||
| Torrent C.F. 'B' | 0 - 0 | Col. Salgui E.D.E. 'A' | |||
| Sp. Mislata U.F. 'A' | 3 - 0 | Ribarroja C.F. 'A' | |||
| F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | 0 - 1 | C.F. At. Moncadense 'A' | |||
Clasificación - Jornada 21
| Equipo | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Torre Levante 'A' | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 72 | 14 |
| 2 | C.F. At. Moncadense 'A' | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 50 | 11 |
| 3 | Torrent C.F. 'B' | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 15 |
| 4 | Santa Bárbara Platges d'Alboraia C.F. 'A' | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 50 | 23 |
| 5 | F.B.U.E. Atlètic Amistat 'A' | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 19 |
| 6 | U.D. Aldaia C.F. 'A' | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60 | 25 |
| 7 | Sp. Mislata U.F. 'A' | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 36 | 26 |
| 8 | Aliança Units Almàssera C.F 'A' | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 47 | 41 |
| 9 | Col. Salgui E.D.E. 'A' | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 35 |
| 10 | Manises C.F. 'A' | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 37 | 34 |
| 11 | C.D. Malilla 'A' | 24 | 21 | 8 | 0 | 13 | 39 | 40 |
| 12 | Atlètic Vallbonense 'A' | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 25 | 47 |
| 13 | Ribarroja C.F. 'A' | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 19 | 53 |
| 14 | C.D. Utiel 'A' | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 38 |
| 15 | C.F. E1 Paiporta 'A' | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 13 | 88 |
| 16 | Llíria U.D. 'A' | 2 | 21 | 0 | 2 | 19 | 8 | 78 |
Goleadores
| P | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | JIMENEZ NOTARIO, ANTONIO | Manises C.F. A | 19 (2) |
| 2 | ARNAU SORIA, JUAN | C.D. Malilla A | 17 (3) |
| 3 | MIRÓ ANDRÉS, ALEJANDRO | Torrent C.F. B | 13 |
| 4 | JARILLO LEON, PAU | U.D. Aldaia C.F. A | 12 |
| 5 | MASCARELL MARTI, GONZALO | Torrent C.F. B | 10 |
| 6 | BLANCO MARTINEZ, JORGE | Santa Bárbara Platges d'Alboraia C.F. A | 10 |
| 7 | NEVADO ALFONSO, MIGUEL | C.F. Torre Levante A | 10 (1) |
| 8 | ANGALI, AARSAM | C.F. At. Moncadense A | 10 |
| 9 | VEGUER SANTAMARIA, DAVID | U.D. Aldaia C.F. A | 9 (1) |
| 10 | MORENO ZARAGOZA, BIEL | C.F. Torre Levante A | 9 |



















