Una jornada resta en el Autonómica Cadete pero ya están claros los cuatro equipos que desciende, FC Jove Español, CD Alcoyano, CF Inter San José y At. Moncadense. Los tres primeros tienen a sus equipo B en Preferente Cadete, lo que arrrastrará a estos equipos B a Primera Cadete.
Si bien, en la Preferente Cadete Grupo 4 el FC Jove Español B está en estos momentos en puesto de descenso, por lo que si descendiese deportivamente no provocaría un ascenso extra. Así pues, habrá seguro dos ascensos extra de Primera a Preferente, y a la espera de la clasificación del FC Jove B, un tercero.
Primeros clasificados Primera Cadete
Estos son los equipos clasificados en la primera posición de los doce grupos de Primera Cadete, seis de ellos ya ha logrado el campeonato (en negrita)
Gr | Equipo | PT | J | COEF | |
1 | C.D. Almazora | A | 68 | 28 | 2,43 |
2 | Primer Toque CF | B | 73 | 28 | 2,61 |
3 | Mislata C.F. | A | 68 | 28 | 2,43 |
4 | At Vallbonense | A | 68 | 28 | 2,43 |
5 | U.D. Aldaia C.F. | A | 75 | 28 | 2,68 |
6 | C.D. Malilla | A | 59 | 26 | 2,27 |
7 | FBCD Catarroja | A | 75 | 27 | 2,78 |
8 | CF Ciudad Alcoy | A | 64 | 28 | 2,29 |
9 | C.D.F. Jávea | A | 69 | 28 | 2,46 |
10 | Hércules C.F.* | B | 62 | 28 | 2,21 |
11 | Orihuela C.F. | A | 79 | 28 | 2,82 |
12 | Torrevieja C.F | A | 76 | 28 | 2,71 |
- * Hércules CF B no puede ascender.
Segundos clasificados Primera Cadete
Así está en estos momentos los segundos clasificados de los doce grupos de Primera Cadete ordenados según su coeficiente. Con dos partidos por jugarse en la Primera Cadete aún pueden cambiar las primeras posiciones.
Con dos ascensos extra, tienen opciones cuatro equipos para esas dos plazas, At. Saguntino (Grupo 2), CD Utiel (Grupo 5), CF Rafal (Grupo 12) y Guadassuar CF (Grupo 8).
En caso de tres ascensos hasta el CFB Castelló tendría opciones aunque con 64 puntos ahora, no deberían puntuar ni CF Rafal, ni Guadassuar CF, y habría que ver como se desempataría con 70 puntos.
GR | EQUIPO | P | PT | J | COEF | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | At. Saguntino | A | 2 | 73 | 28 | 2,61 |
5 | C.D. Utiel | A | 2 | 73 | 28 | 2,61 |
12 | C.F. Rafal | A | 2 | 70 | 28 | 2,5 |
7 | Guadassuar CF | A | 2 | 63 | 26 | 2,42 |
1 | C.F. Rafalafena | A | 2 | 64 | 28 | 2,29 |
8 | CFB Castelló | A | 2 | 64 | 28 | 2,29 |
4 | Col. Salgui ** | B | 2 | 62 | 28 | 2,21 |
11 | Novelda Unión CF | A | 2 | 61 | 28 | 2,18 |
6 | C.D. Don Bosco*** | B | 2 | 56 | 26 | 2,15 |
3 | C.D.F. Canet | A | 2 | 60 | 28 | 2,14 |
9 | La Font d’en Carròs | A | 2 | 59 | 28 | 2,11 |
10 | At San Blas CF**** | B | 2 | 58 | 28 | 2,07 |
- ** No puede ascender si no asciende el Colegio Salgui A a Autonómica.
- ***El CD Don Bosco B, tampoco podría ascender si su equipo A no asciende, en estos momentos el CD Don Bosco A está en puestos de ascenso a Autonómica Cadete.
- ****At. San Blas no puede ascender su equipo A en Preferente Cadete