Quinta jornada en la División de Honor Juvenil con el At. Madrileño destacado con cuatro victorias de cuatro partidos, en esta jornada tendrá un duro rival el Elche CF, a pesar de no haber comenzado bien la temporada, con dos partidos suspendidos y dos derrotas ante Alboraya UD y UD Alzira.
El Valencia CF continúa ganando todos sus partidos, con un partido menos, visitará Orriols para enfrentarse al CF Torre Levante que ha iniciado fuerte la temporada.
Otro rival difícil para la UD Alzira, después de perder ante el Villarreal CF la pasada jornada, le toca viajar a la Ciudad Deportiva de Buñol para enfrentarse al Levante UD, que actualmente se encuentra con cuatro puntos en mitad de la tabla, pero con dos partidos menos.
Partido interesante entre otros dos equipos valencianos, Villarreal CF – Alboraya UD, los groguets se encuentran en la parte baja de la clasificación con dos partidos menos, mientras que los rojillos, con dos victorias y dos derrotas se encuentran en la zona media de la clasificación.
Inter San José y Kelme CF lucharán por conseguir los tres puntos, los valencianos para no descolgarse en la clasificación, mientras que los ilicitanos conseguir el primer triunfo de la temporada.
Por último, CF La Nucía se enfrentará a la UB Conquense, los alicantinos cuentan con tres puntos gracias a su victoria ante el FC Cartagena, por su parte, los conquenses un punto al empatar la semana pasada frente Inter San José.
Día | Hora | Local | Visitante |
---|---|---|---|
02/oct | 11:00 | Elche C.F. «A» | At. Madrileño C.F. |
02/oct | 16:00 | C.F. Torre Levante «A» | Valencia C.F. «A» |
02/oct | 17:00 | Cf Talavera «A» | Real Murcia C.F. |
02/oct | 17:00 | Cartagena F.C. | F.C. Cartagena |
02/oct | 17:00 | Levante U.D. «A» | U.D. Alzira «A» |
02/oct | 18:00 | C.F. La Nucia «A» | UB Conquense |
02/oct | 18:00 | C.F. Inter San José «A» | Kelme C.F. «A» |
02/oct | 18:00 | U. Archena «A» | Albacete Balompié |
03/oct | 12:00 | Villarreal C.F. «A» | Alboraya U.D. «A» |
P | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Madrileño C.F. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 | Albacete Bp | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
3 | Valencia C.F. «A» | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
4 | U.D. Alzira «A» | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
5 | CF Torre Levante «A» | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
6 | C.D. Roda «A» | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
7 | Real Murcia C.F. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
8 | Alboraya U.D. «A» | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
9 | F.C. Cartagena | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
10 | Levante U.D. «A» | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
11 | Cf Talavera «A» | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
12 | CF Inter San José A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
13 | Villarreal C.F. «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14 | U. Archena «A» | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
15 | Cartagena F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
16 | C.F. La Nucia «A» | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
17 | UB Conquense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
18 | Kelme C.F. «A» | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
19 | Elche C.F. SAD «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
—