Estas son la cuotas de fichas para fútbol sala y cuotas de la mutualidad correspondientes a la temporada 2020/2021.
Fichas Fútbol Sala
| CATEGORÍA | INSCRIPCIÓN | FIANZA | JUGADOR/A | DELEGADO/A | ENTRENADOR | MONITOR/A |
| AUTONOMICA #VALENTA FEMENINA | 50€ | 300€ | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
| #VALENTA FEMENINA | 50€ | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
| AFICIONADO REGIONAL | 275€ | 500€ | 6€ | 6€ | 8€ | 6€ |
| JUVENIL M/F | 100 € | 120€ | 4,5€ | 6€ | 8€ | 6€ |
| CADETE M/F | 100 € | 120€ | 3€ | 6€ | 8€ | 6€ |
| INFANTIL MIF | 100 € | 70€ | 3€ | 6€ | 8€ | 6€ |
| ALEVIN M/F | 80€ | 70€ | 3€ | 6€ | 8€ | 6€ |
| BENJAMIN M/F | 80€ | 70€ | 3€ | 6€ | 8€ | 6€ |
PRE BENJAMIN M/F | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
Cuotas Mutualidad
| JUGADOR/A | ENTRENADOR | MONITOR/A | |
| AUTONOMICA #VALENTA FEMENINA | 63,55 € | 53,70 € | 46,54 € |
| #VALENTA FEMENINA | 63,55 € | 53,70 € | 46,54 € |
| AFICIONADO REGIONAL | 82.34 € | 53,70 € | 46,54 € |
| JUVENIL M/F | 51,91 € | 52.81 € | 46,54 € |
| CADETE M/F | 50,12 € | 52,81 € | 46,54 € |
| INFANTIL MIF | 39,38 € | 52,81 € | 46,54 € |
| ALEVIN M/F | 39,38 € | 52,81 € | 46,54 € |
| BENJAMIN M/F | 39,38 € | 52,81 € | 46,54 € |
| PRE BENJAMIN M/F | 39,38 € | 52,81 € | 46,54 € |



















