Cuadro Copa del Rey Juvenil 2025
Copa del Rey Juvenil 2025
Noticias sobre la Copa del Rey Juvenil 2024, resultados, eliminatorias, palmarés.
Normativa edición 2024
Palmarés Copa del Rey Juvenil
| Ed. | Temporada | Campeón | Res. | Subcampeón | |
| I | 1950-51 | C. F. Barcelona | 5 - 1 | S. D. Sueca | |
| II | 1951-52 | Atlético de Madrid | 4 - 2 | Real Sociedad | |
| III | 1952-53 | Real Madrid C. F. | 0 - 0n 1 | C. F. Barcelona | |
| IV | 1953-54 | A. D. Plus Ultra | 2 - 1 | R. C. D. Español | |
| V | 1954-55 | Real Sociedad | 2 - 0 | Sevilla C. F. | |
| VI | 1955-56 | Atlético de Madrid | 4 - 0 | Real Zaragoza | |
| VII | 1956-57 | Real Murcia | 6 - 1 | Txorierri Frimotor | |
| VIII | 1957-58 | Atlético de Madrid | 2 - 1 | Alicante C. F. | |
| IX | 1958-59 | C. F. Barcelona | 2 - 2n 2 | Sevilla C. F. | |
| X | 1959-60 | C. D. Firestone | 5 - 2 | Real Murcia | |
| XI | 1960-61 | Valencia C. F. | 7 - 2 | Deportes Elizondo | |
| XII | 1961-62 | Sevilla C. F. | 2 - 0 | Atlético de Bilbao | |
| XIII | 1962-63 | Atlético de Bilbao | 2 - 0 | Real Madrid C. F. | |
| XIV | 1963-64 | Atlético de Bilbao | 2 - 1 | Real Madrid C. F. | |
| XV | 1964-65 | Atlético de Bilbao | 2 - 1 | R. C. Celta de Vigo | |
| XVI | 1965-66 | Atlético de Bilbao | 5 - 0 | C. D. Júpiter | |
| XVII | 1966-67 | Atlético de Bilbao | 2 - 0 | C. F. Damm | |
| XVIII | 1967-68 | Real Madrid C. F. | 3 - 0 | Real Sociedad | |
| XIX | 1968-69 | Real Madrid C. F. | 1 - 0 | Triana Balompié | |
| XX | 1969-70 | Atlético de Bilbao | 3 - 2 | U. D. Las Palmas | |
| XXI | 1970-71 | Real Madrid C. F. | 2 - 1 | Atlético de Bilbao | |
| XXII | 1971-72 | U. D. Las Palmas | 2 - 1 | Real Madrid C. F. | |
| XXIII | 1972-73 | C. F. Barcelona | 4 - 2 | Real Madrid C. F. | |
| XXIV | 1973-74 | F. C. Barcelona | 1 - 0 | Real Madrid C. F. | |
| XXV | 1974-75 | F. C. Barcelona | 1 - 1 (4 - 2) | Real Murcia | |
| XXVI | 1975-76 | F. C. Barcelona | 4 - 0 | Real Murcia | |
| XXVII | 1976-77 | F. C. Barcelona | 4 - 3 | Real Zaragoza | |
| XXVIII | 1977-78 | Real Madrid C. F. | 1 - 0 | F. C. Barcelona | |
| XXIX | 1978-79 | Sevilla A. C. | 3 - 1 | Athletic Club | |
| XXX | 1979-80 | F. C. Barcelona | 3 - 1 | Real Zaragoza | |
| XXXI | 1980-81 | Real Madrid C. F. | 2 - 0 | Real Murcia C. F. | |
| XXXII | 1981-82 | Real Madrid C. F. | 2 - 1 | Athletic Club | |
| XXXIII | 1982-83 | Real Betis | 3 - 1 | Real Madrid C. F. | |
| XXXIV | 1983-84 | Athletic Club | 2 - 1 | Real Madrid C. F. | |
| XXXV | 1984-85 | Real Madrid C. F. | 2 - 1 | F. C. Barcelona | |
| XXXVI | 1985-86 | F. C. Barcelona | 6 - 3 | Real Madrid C. F. | |
| XXXVII | 1986-87 | F. C. Barcelona | 2 - 1 | Athletic Club | |
| XXXVIII | 1987-88 | Real Madrid C. F. | 1 - 1 (pen.) | F. C. Barcelona | |
| XXXIX | 1988-89 | F. C. Barcelona | 3 - 2 | Athletic Club | |
| XL | 1989-90 | Real Betis | 4 - 2 | F. C. Barcelona | |
| XLI | 1990-91 | Real Madrid C. F. | 1 - 1 (pen.) | F. C. Barcelona | |
| XLII | 1991-92 | Athletic Club | 1 - 1 (pen.) | Real Betis | |
| XLIII | 1992-93 | Real Madrid C. F. | 2 - 1 | F. C. Barcelona | |
| XLIV | 1993-94 | F. C. Barcelona | 2 - 1 | Real Madrid C. F. | |
| XLV | 1994-95 | Albacete Balompié | 2 - 1 | Sevilla F. C. | |
| XLVI | 1995-96 | F. C. Barcelona | 4 - 2 | Real Madrid C. F. | |
| XLVII | 1996-97 | Sevilla F. C. | 2 - 1 | F. C. Barcelona | |
| XLVIII | 1997-98 | Real Betis | 0 - 0 (pen.) | Deportivo Alavés | |
| XLIX | 1998-99 | Real Betis | 2 - 1 | Real Madrid C. F. | |
| L | 1999-00 | F. C. Barcelona | 2 - 1 | R. C. D. Mallorca | |
| LI | 2000-01 | R. C. D. Español | 2 - 0 | Real Madrid C. F. | |
| LII | 2001-02 | F. C. Barcelona | 2 - 1 | R. C. D. Mallorca | |
| LIII | 2002-03 | R. C. D. Español | 2 - 1 | Málaga C. F. | |
| LIV | 2003-04 | R. C. D. Español | 3 - 2 | C. A. Osasuna | |
| LV | 2004-05 | F. C. Barcelona | 2 - 0 | Sporting de Gijón | |
| LVI | 2005-06 | F. C. Barcelona | 2 - 0 | Real Zaragoza | |
| LVII | 2006-07 | Albacete Balompié | 2 - 1 | Valencia C. F. | |
| LVIII | 2007-08 | Sevilla F. C. | 2 - 0 | F. C. Barcelona | |
| LIX | 2008-09 | Sevilla F. C. | 3 - 2 (t.s.) | Athletic Club | |
| LX | 2009-10 | Athletic Club | 2 - 0 | Real Madrid C. F. | |
| LXI | 2010-11 | F. C. Barcelona | 2 - 0 | R. C. D. Español | |
| LXII | 2011-12 | R. C. D. Español | 1 - 0 | Málaga C. F. | |
| LXIII | 2012-13 | Real Madrid C. F. | 4 - 0 | Athletic Club | |
| LXIV | 2013-14 | Sevilla F. C. | 1 - 1 (pen.) | Real Madrid C. F. | |
| LXV | 2014-15 | Rayo Vallecano | 2 - 1 | Real Madrid C. F. | |
| LXVI | 2015-16 | Atlético de Madrid | 4 - 3 | Real Madrid C. F. | |
| LXVII | 2016-17 | Real Madrid C. F. | 4 - 1 | Atlético de Madrid | |
| LXVIII | 2017-18 | Atlético de Madrid | 3 - 1 | Real Madrid C. F. | |
| LXIX | 2018-19 | Villarreal C. F. | 3 - 0 | Atlético de Madrid | |
| 2019-20 | Competencia suspendida por COVID-19.34 | ||||
| 2020-21 | Competencia suspendida por COVID-19.34 | ||||
| LXX | 2021-22 | Real Madrid C. F. | 2 - 1 (t.s.) | R. C. D. Español | |
| LXXI | 2022-23 | Real Madrid C. F. | 2 - 1 | UD Almería | |
| LXXII | 2023-24 | RCD Mallorca | 0 - 0(pen) | RCD Espanyol | |
| LXXIII | 2024-25 | FC Barcelona | 5 - 0 | Real Zaragoza | |
















