El Colegio Salgui se une a los ascensos del CD Castellón, Hércules CF y UD Oliva como nuevo equipo de Autonómica Infantil, los colegiales vuelven a la máxima división de la categoría infantil
Colegio Salgui tenía la primera oportunidad de certificar el ascenso en casa, en el Campo de San Marcelino, en su partido de ayer tarde ante el Tavernes Blanques CF.
Rápidamente los locales se adelantaron en el marcador con un gol de máximo goleador del equipo Adrián Blanco en el minuto 5′. No se movería más el marcador desatándose la locura con el pitido final del árbitro, invasión de campo de los niños de la escuela del Salgui.
Con estos tres puntos a falta de la última jornada, Colegio Salgui distancia en 4 puntos al CF Torre Levante, equipo que le estaba disputando el ascenso, y que ayer venció 2-0 al Contaudit Almàssera.
Los colegiales vuelven a la máxima división de la categoría infantil cuatro temporadas después. El anterior ascenso fue en la temporada 2018/19, manteniéndose en Autonómica durante dos temporadas, 2019/20 y la 2020/21.
El equipo dirigido por Chus Montero y Osuna finaliza la liga en tercera posición por detras de los equipos B de Levante UD , campeón del grupo, y el Valencia CF, segundo clasificado. Si bien en el último tercio de la temporada se ha afianzado en la posición de ascenso a Autonómica Infantil.

| Jornada 29 (01-06-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia CF «B» | 9 | – | 0 | UD Marítimo – Cabanyal «A» | |
| FBCD Catarroja «A» | 4 | – | 3 | CF At. Moncadense «A» | |
| UD Aldaia CF «A» | 2 | – | 1 | CDB Massanassa «A» | |
| Santa Bárbara CF «A» | – | Ribarroja CF «A» | |||
| CF Torre Levante «A» | 2 | – | 0 | Contaudit Almàssera CF «A» | |
| Torrent CF «B» | – | CF At Cabañal «A» | |||
| Levante UD «B» | – | Patacona CF «B» | |||
| Cologio Salgui EDE «A» | 1 | – | 0 | Tavernes Blanques CF «A» | |
| EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C | ||
| 1 | Levante UD «B» | 74 | 28 | 24 | 2 | 2 | 75 | 19 | |
| 2 | Valencia CF «B» | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 86 | 29 | |
| AS | 3 | Colegio Salgui EDE «A» | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 65 | 30 |
| 4 | CF Torre Levante «A» | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 56 | 20 | |
| 5 | At. Moncadense «A» | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 67 | 37 | |
| 6 | Patacona CF «B» | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 62 | 39 | |
| 7 | FBCD Catarroja «A» | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 53 | 47 | |
| 8 | Tavernes Blanques CF A | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 32 | 27 | |
| 9 | Santa Bárbara CF «A» | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 | 42 | 40 | |
| 10 | Contaudit Almàssera A | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 36 | 58 | |
| 11 | CDB Massanassa «A» | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 37 | 43 | |
| 12 | Torrent CF «B» | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 43 | 51 | |
| d | 13 | CF At Cabañal «A» | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 35 | 44 |
| d | 14 | Ribarroja CF «A» | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 36 | 70 |
| D | 15 | UD Aldaia CF «A» | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 34 | 66 |
| D | 16 | UD Marítimo-Cabanyal A | 1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 3 | 142 |





















