Los dos primeros clasificados del grupo VII de División de Honor Juvenil se enfrentarán por el liderato, CD Castellón y Elche CF, ambos con 19 puntos, el ganador será líder.
Jugarán mañana sábado a las 13:00 horas en el Javier Marquina del Grau de Castelló, los albinegros llegan como líderes gracias a su capacidad goleadora, siendo el máximo goleador del grupo con 22 goles, casi tres goles por partido. Su juego similar al del primer equipo hace que también encaje muchos goles, 10 hasta la fecha.
Por su parte los franjiverdes apuestan más por la seguridad defensiva, 4 goles encajados, con cinco partidos finalizados con la portería a cero.
A la espera de alcanzar el liderato el Valencia CF, tercer clasificado a tan solo un punto de los líderes, recibirá en casa al Albacete BP que ocupa la cuarta posición a cuatro puntos de los blanquinegros.
En la zona de descenso, el Kelme CF jugará en casa contra el FC Cartagena, penúltimo clasificado; la UD Alzira recibirá al Villarreal CF un duro rival para hacer bueno el empate de la jornada pasada y conseguir la primera victoria. El rey del empate, el Hércules CF, jugará en casa del Murcia Promises que está en puestos de descenso.
Dos equipos en la zona tranquila se enfrentarán en Vila-Real, el CD Roda recibirá a la UB Conquense que está realizando un muy buen inicio de temporada en su vuelta a la División de Honor.
Cerrará la jornada el partido entre el Levante UD y el Alboraya UD, dos equipos con miradas diferentes, los granotas buscan alejarse del descenos, mientras que los xuferos buscan acercarse a los puestos de Copa del Rey.
| DÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE |
|---|---|---|---|
| 26/10 | 13:00 | C.D. Castellón | Elche C.F. |
| 26/10 | 13:30 | Real Murcia C.F. | UCAM Murcia C.F. |
| 26/10 | 16:00 | Murcia Promises | Hércules C.F. |
| 26/10 | 17:00 | Kelme C.F. | F.C. Cartagena |
| 26/10 | 18:00 | Valencia C.F. | Albacete BP |
| 26/10 | 18:00 | C.D. Roda | U.B. Conquense |
| 27/10 | 12:00 | U.D. Alzira | Villarreal C.F. |
| 27/10 | 17:00 | Levante U.D. | Alboraya U.D. |
| # | P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C |
| cr | 1 | C.D. Castellón | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 |
| cr | 2 | Elche C.F. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| cr | 3 | Valencia C.F. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 3 |
| cr | 4 | Albacete BP | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 |
| 5 | 5 | Real Murcia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 |
| 6 | Alboraya U.D. | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | |
| 7 | Villarreal C.F. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 11 | |
| 8 | C.D. Roda | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | |
| 9 | U.B. Conquense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 10 | Hércules C.F. | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | |
| 11 | UCAM Murcia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | |
| 12 | Levante U.D. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
| d | 13 | Kelme C.F. | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 |
| d | 14 | Murcia Promises | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| d | 15 | F.C. Cartagena | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| d | 16 | U.D. Alzira | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 |




















