Estos son los primeros clasificados al finalizar la primera vuelta de la competición en los doce grupos de la Primera Regional Cadete. Los campeones de cada grupo lograrán el ascenso a Preferente Cadete.
El Cadete A del Orihuela CF (Grupo 11) es el que mejor número presenta en cuanto a puntuación ya que de momento ha ganado todos los partidos de esta primera vuelta. Se mantienen también invictos, FBCD Catarroja y Guadassuar CF los dos del Grupo 7 y el Real de Gandia CF del grupo 8.
En cuanto a máximo goleador, también es el Orihuela CF con 66 goles, más de 4 por partido; seguido por el CF Ciudad de Alcoy (Grupo 8) con 60 goles y el Joventut Almassora y At. Saguntino, ambos del Grupo 2 con 58.
Por lo que respect a menos goleados, es el FBCD Catarroja CF el que menos goles y menor coeficiente de goles encajados por partido jugado, ya que tan solo ha encajado 5 goles en los 12 partidos disputados. Le sigue el Guadassuar CF con 8 goles encajados en 14 partidos, la UD Aldaia CF ha encajado 8 goles pero en 12 partidos.
Grupo 1 C.D. Almazora «A»

Grupo 2 C.F. Joventut Almassora «A»

Grupo 3 Mislata C.F. «A»
Grupo 4 C.F. Torre Levante «B»

Grupo 5 C.D. Utiel «A»
Grupo 6 C.D. Malilla «A»

Grupo 7 F.B.C.D. Catarroja «A»

Grupo 8 Real de Gandia C.F. «A»

Grupo 9 C.D. El Campello «A»
Grupo 10 Atlético San Blas C.F. «B»
Grupo 11 Orihuela C.F. «A»

Grupo 12 Torrevieja C.F «A»
Máximos goleadores
| Jugador | Equipo | Grupo | Goles |
| MARTINEZ , ALEJANDRO RENIERY | Elda Unión C.F C | 11 | 18(2) |
| MARTINEZ NAVAJAS, SERGIO | CD Fuenterrobles A | 5 | 18 |
| RUIZ CASANS, MARCO | F.B. Sagunto A | 2 | 17(2) |
| CARLOS ARNAU PEÑA | C.F. Rafalafena A | 1 | 17 |
| RODRIGUEZ UBEDA, NACHO | C.F. Rafal A | 12 | 17(1) |
| EL IBRAHIMI, YOUSSEF | Callosa Deportiva | 12 | 17(2) |
| MULLER GESSER, KAI FYNN | CF Arena Alicante A | 10 | 17(1) |
| REINA ESPINOSA, DANIEL | Promesas Elche B | 12 | 16(1) |
| RADULESCU DINESCU, DAVID | C.D. Roda D | 2 | 16(2) |
| MARTINEZ PEREZ, IKER | C.F.B. Castelló A | 8 | 15 |
| NAVARRO MUELA, AITOR | C.F. Samaritana A | 11 | 15(1) |
| SERNA GINER, ALVARO | C.D. La Voz A | 10 | 15 |
| BONET FALOMIR, MARC | Primer Toque C.F. B | 2 | 15(1) |
| DA SILVA CANOBBIO, ERIK | C.F. Cracks B | 4 | 15(1) |
| JESUS SANZ SANCHEZ | CD San Marcelino A | 6 | 15(1) |
| ERIK SAEZ COLONQUES | Huracán Vila-Real A | 2 | 15(1) |
| BASALAI, IVAN | Racing Akra A | 10 | 14(3) |
| CARCELLER BARBERA, ALBERT | Foios Atlètic C.F. A | 3 | 14(1) |
| ERIK STEFANOV YORDANOV | At. Saguntino A | 2 | 14 |
| LOOR MONTERO, ISAAC | Novelda Unión CF A | 11 | 14 |
| VILAPLANA MARTÍNEZ, LEONARDO | U.D. Rayo Ibense A | 10 | 14 |
| LLOPIS BOLUDA, ARNAU | Benigànim C.F. A | 8 | 14 |
| AXEL ROMERO CAMPOS | CF Torre Levante B | 4 | 14 |
| ROSILLO ALFONSO, RUBEN | Elche Sporting A | 11 | 14(2) |
| BAZAN MORA, KEVIN ALBERT | At San Blas C.F. B | 10 | 14(2) |
| KAVTELISHVILI, LUKA | C.F. Benidorm B | 9 | 12 |
| ROGER TEN, YAGO | Guadassuar C.F. A | 7 | 12 |





















