Finalizada la primera vuelta en la Primera Cadet Valenta estas son las campeonas de invierno, UD Vall de Uxó, FBCD Catarroja y CF SPA Alicante.
Esta es la primera temporada del máximo nivel de la categoría Cadete, esta campaña se ha formado la Primera Cadet y la Segona Cadet, por la que esta temporada por primera vez habrá descensos en la categoría cadete de Primera a Segona, y volverá a haber ascensos de Segona a Primera como en la pasada.
Campeones de Invierno
Grup 1 – UD Vall de Uxó
El Cadete A de la UD Vall de Uxó mantuvo el liderato en la última jornada de la primera vuelta ante el Ath Massamagrell, segundo clasificado del Grupo 1. Las athléticas se fueron a la media parte con un 2-1 a favor, pero en la segunda parte las valleras remontaron el partido con un 2-4.

| # | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C | |
| 1 | UD Vall de Uxó «A» | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 14 | |
| 2 | Atl Massamagrell CF A | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 13 | |
| 3 | UD Paterna «A» | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 12 | |
| 4 | CD Castellón «A» | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 25 | |
| 5 | CF Benicarló BF | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 34 | 16 | |
| 6 | CFF Marítim «A» | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 16 | |
| 7 | Tavernes Blanques CF A | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 16 | |
| 8 | CE Vila D’Onda «A» | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 22 | |
| 9 | CD Burriana FB «A» | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 33 | |
| 10 | Mislata CF «A» | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 34 | |
| d | 11 | Biensa CF «A» | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 38 |
| d | 12 | CF Joventut Almassora A | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 67 |

Grup 2 – FBCD Catarroja
Muy igualado el Grup 2, un solo punto de ventaja para el FBCD Catarroja sobre las segundas clasificadas, UE L’Alcúdia, y dos puntos sobre el Torrent CF.
Las blanquiazules han cedido un empate y no puntuaron en su partido ante UE L’Alcudia A, que se mantien invicto hasta el momento, aunque ha cedido tres empates.

| # | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C | |
| 1 | FBCD Catarroja | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 14 | |
| 2 | U.E. L’Alcúdia «A» | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 40 | 8 | |
| 3 | Torrent C.F. «A» | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 6 | |
| 4 | U.D. Alzira «A» | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 23 | |
| 5 | CFF Torrent-L’Horta Sud | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 18 | |
| 6 | CD Racing Riba-Roja A | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 27 | |
| 7 | C.D.S.B. Ontinyent «A» | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | |
| 8 | CF Fènix Moncada | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 25 | |
| D | 9 | U.E. L’Alcúdia «B» | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 |
| 10 | Villalonga C.F. | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 33 | |
| 11 | CFUD Picassent | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 43 | |
| d | 12 | C.D. Malilla | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 43 |
Grup 3 – CF SPA Alicante
Dos puntos de ventaja del CF SPA Alicante sobre el Elche CF A, cuatro sobre el Elche CF B.
El equipo con menos puntuación de la cantera franjiverde descenderá directamente a Segona Cadet, ya que la próxima temporada solo podrá haber un equipo por club en Primera Cadet

| # | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C | |
| 1 | CF SPA Alicante | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 48 | 6 | |
| 2 | Elche CFSAD «A» | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 62 | 6 | |
| D | 3 | Elche CFSAD «B» | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 6 |
| 4 | Inprosports S Vicente | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 21 | |
| 5 | Bonavista CF «A» | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 17 | |
| 6 | At CD Sant Joan «A» | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 11 | |
| 7 | FB Dénia «A» | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 19 | |
| 8 | Rojales CF «A» | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 30 | |
| 9 | CF Benidorm Foietes «A» | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 52 | |
| 10 | CD Eldense «A» | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 55 | |
| 11 | At S Miguel de Salinas | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 46 | |
| d | 12 | Santa Pola CF | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 49 |
Máximas goleadoras de Primera Cadet
| Jugadora | Equipo | Gr | Goles |
|---|---|---|---|
| PEÑA LIBEROS, VALERIA | U.D. Vall de Uxó A | 1 | 18 (2) |
| RASSAM ARFAOUI, WIAM | C.E. Vila D’Onda A | 1 | 18 |
| MARTINEZ PEREZ, CLAUDIA | C.F. Benidorm Foietes | 3 | 15 |
| PICO PINA, DANIELA | Elche C.F. S.A.D. A | 3 | 13 |
| GALLARDO GARCIA, MONIKA | CD Racing Riba-Roja | 2 | 13 (1) |
| DURA VALERO, ANGELA | C.F. SPA Alicante | 3 | 12 |
| CERDÁ BRU, SOFIA | Elche C.F. S.A.D. A | 3 | 12 |
| SORIANO SANCHEZ, NEREA | Tavernes Blanques CF | 1 | 11 |
| BORISOVA, MARIA MAGDALENA | U.D. Alzira A | 2 | 10 |
| MARTINEZ ORIENTE, SOFIA | C.D. Eldense A | 3 | 10 (1) |
Descensos a Segona Cadet
Descenderán a la Segona Cadet los equipos clasificados en las posiciones 11º y 12º de cada uno de los tres grupos, si bien, en caso de que dos o más equipos del mismo club permanezcan en Primera Cadet, deberá de descender el equipo o equipos peores clasificados de entre estos, produciéndose vacantes que serán cubiertas por el equipo de su mismo grupo que mejor clasificación obtuvo en la liga regular de entre los que ocuparon plaza de descenso y así sucesivamente, en caso de no ser cubierta por ninguno de los equipos descendidos, la plaza será cubierta por el equipo de la categoría inferior que mejor clasificación obtuvo en la liga regular de entre los grupos que dan acceso a cada uno de los grupos de Primera Cadet Valenta.



















