Ja ho comentàvem aquest matí a la prèvia, futbol i gols s'anaven a veure a la Ciutat Esportiva de Paterna, 11 goles en el partido entre el Valencia CF y el CD Castellón.
Se adelantaron los valencianos con una salida en tromba, tres goles seguidos de Aimar Blázquez, remontaron los orelluts dos goles de Miguel Ferrer y el tercero del ex del Valencia CF, Pablo Ortíz, que juvenil de primer año se está haciendo un hueco en las alineaciones de los castellonenses. Antes del descanso desempató Leslie, era el 4-3, siete goles en 45 minuts.
En la segunda parte el Valencia CF sentenció, de nuevo Blázquer, pòker de gols, Rodrigo Gamón dos más y otro de Miguel Ferrer pusieron el 7-4 definitiu.
El Valencia CF mantiene su liderato, aumentando la ventaja con el Elche CF a cuatros puntos tras la victoria del Alboraya UD 0-2 en casa de los franjiverdes, con un doblete de Lucas Alonso.
Tablas en el partido entre el quinto y el cuarto clasificado, Real Murcia y Levante UD, se adelantaron los granotes con un gol de David Robles, empataron los pimentoneros en el minuto 83′.
También en los últimos minutos se decidió el partido entre el Villarreal CF y el Hércules CF, 3-2 para los groguets con el gol definitivo en el minuto 86 obra de Barry, marcaron doblete Gaitán para los groguets y Bojang para los alicantinos.
Partido a partido, UCAM Murcia ya es quinto otra jornada puntuando, once partidos sin perder con 6 victòries i 5 empats, en aquesta ocasió 2-1 amb el
Finalment, esta mañana se ha jugado el partido entre la UD Alzira y el Kelme CF, con necesidad de puntos para los dos equipos valencianos, la victoria ha sido para la UD Alzira, con dos goles de Javi Guerra. También venció el FC Cartagena ante el Murcia Promises lo que ajusta la clasificación en la zona de descenso. Els blaugranes estan a 6 punts de la permanència.

Jornada 18(26-01-2025)
| # | P | EQUIP | PT | J | G | I | P | F | C |
| 1 | Valencia C.F. | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 45 | 15 | |
| 2 | Elche C.F. | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 15 | |
| 3 | Villarreal C.F. | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 46 | 17 | |
| 4 | Levante U.D. | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 16 | |
| 5 | UCAM C.F. | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 20 | |
| 6 | Reial Múrcia C.F. | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 17 | |
| 7 | C.D. Castelló | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 43 | 36 | |
| 8 | Alboraya U.D. | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 25 | |
| 9 | Albacete BP | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 27 | |
| 10 | C.D. Roda | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 27 | |
| 11 | Hèrcules C.F. | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 21 | |
| 12 | Kelme C.F. | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 36 | |
| d | 13 | U.B. Conquense | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 30 |
| d | 14 | Múrcia Promises | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 35 |
| d | 15 | F.C. Cartagena | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 38 |
| d | 16 | U.D. Alzira | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 41 |
Jornada 19(02-02-2025)
| Múrcia Promises CF | Valencia C.F. S.A.D. | |
| C.D. Castelló S.A.D. | U.D. Alzira | |
| Kelme C.F. | Reial Múrcia C.F. SAD | |
| Levante U.D. S.A.D. | UCAM Múrcia C.F. | |
| C.D. Roda | Villarreal C.F. S.A.D. | |
| Hèrcules C.F. SAD | Albacete Balompié SAD | |
| U.B. Conquense | Elche C.F. S.A.D. | |
| Alboraya U.D. | F.C. Cartagena |




















