Decimotercera jornada del Grup VII de Divisió d'Honor que deja al Valencia CF classificat per la Copa del Rei Juvenil, a pesar de no haber jugado su partit ante el Alboraya UD, únic partit del Grup VII suspès per la alerta meteorològica.
Con dos partits para arribar al final de la primera vuelta, els resultats d'esta jornada dejan a los blanquinegros con 7 puntos de ventaja sobre el quinto classificado, el Albacete BP. Se clasifica los quatre primers de les set grups i els quatre millors quintos.
El Levante UD dio un paso grande para su clasificación para la Copa que jugó ayer dissabte, se impuso con 2-0 a l'CD Roda, dos goles del máximo goleador Aleix Enríquez que ya lleva 14 dianes.

Esta jornada llegaba con dos partits entre equips que busquen la seva classificació per a la Copa del Rei. El Villarreal CF viatjava a Albacete para intentar meterse entre los quatre primers, los manchegos eran cuartos. A la fí empat sense gols i repartiment de punts, tercer empate seguido de los groguets que les aleja un poco de la Copa del Rei.
En l'altre partit, en el derby murciano, UCAM venció a Murcia Promises 2-0, metiéndose los universitaris en la cuarta posició, dos punts por encima del Albacete BP y tres sobre el Villarreal CF.
La setmana que viene se enfrentarán dos equips amb opcions de clasificarse, Murcia Promises vs Albacete BP, y la en la última jornada de la primera vuelta, Albacete BP vs UCAM Murcia.
El CD Castelló va evolucionar a retrobarse amb la vicoria després de tres jornada, 2-0, davant el Patacona CF. Els jugadors caen a posos de desescenso amb el empate entre CF Talavera y Hércules CF. Los alicantinos rescataron un punt en el 90+2 amb un gol de Aitor Nnadi y le restan dos a un rival directo com el CF Talavera.
También empató otro equipo en el descenso, EFB Pinatar y Real Murcia empataron a cero en otro derby murciano.
En el partido que cerraba la jornada ayer domingo, el Elche CF consiguió los tres puntos ante el FC Jove Español para seguir fuera del descenso gracias a un solitario gol de Alejandro Pérez. Siete puntos en las tres últimas jornadas para los franjiverdes, ahora quedan dos puntos por encima del CF Talavera que marca el descenso. Per la seua banda, el Jove Español vuelve a ser colista.

Jornada 13(14-12-2025)
| LOCAL | VISITANT | |
| Levante U.D. | 2-0 | C.D. Roda |
| 1 – 0 Enríquez, Aleix (33′) 2 – 0 Enríquez, Aleix (48′) | ||
| C.D. Castelló | 2-0 | Patacona C.F. |
| 1 – 0 ALBIOL, OSCAR (72′) 2 – 0 MOLLÁ, MAURO (85′) | ||
| CF Talavera de la Reina | 1-1 | Hércules CF |
| 1 – 0 MACIAs, DANIEL (43′) | 1 – 1 NNADI, AITOR (90'+2) | |
| Albacete Balompié | 0-0 | Villarreal C.F. |
| UCAM Múrcia C.F. | 2-0 | Múrcia Promises CF |
| 1 – 0 MARTÍNEZ, NATXO (70′) 2 – 0 SAEZ, JOSE (80′) | ||
| E.F.B. Pinatar | 0-0 | Reial Múrcia C.F. |
| Valencia C.F. | SUSP | Alboraya U.D. |
| F.C. Jove Espanyol | 0-1 | Elche C.F. |
| 0 – 1 PEREZ, ALEJANDRO (47′) |
| # | EQUIP | PT | J | G | E | P | F | C | |
| CR | 1 | Valencia CF | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 7 |
| cr | 2 | Levante UD | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 6 |
| cr | 3 | Múrcia Promises | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 14 |
| cr | 4 | UCAM Múrcia | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 12 |
| 5 | 5 | Albacete BP | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 6 |
| 6 | Villarreal CF | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 10 | |
| 7 | CD Castelló | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | 28 | |
| 8 | CD Roda | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 15 | |
| 9 | Reial Múrcia CF | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 20 | |
| 10 | Alboraya UD | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
| 11 | Elche CF | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 21 | |
| 12 | HérculesCF | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 21 | |
| d | 13 | CF Talavera | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 32 |
| d | 14 | Patacona CF | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| d | 15 | EFB Pinatar | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 31 |
| d | 16 | FC Jove Espanyol | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 33 |
| Jugador | Equip | Gols |
|---|---|---|
| Enríquez Pérez, Aleix | Levante UD | 14 (4 P) |
| SANTAMARIA TURCH, FRAN | CD Castelló | 9 |
| BOYKO, YAROSLAV | Valencia C.F. | 8 |
| GOMEZ OCHOA, ADRIAN | Valencia C.F. | 8 |
| FONSECA GARCÍA, ALBERTO | UCAM Múrcia CF | 5 |
| ARJONA TEJAS, JULIO JOSE | Villarreal C.F. | 5 |
| BAYARRI GONZALEZ, ALFREDO | CF Talavera | 5 (1 P) |
| GONZALEZ ÁVILA, ALVARO | Albacete BP | 5 |
Jornada 14(21-12-2025)
| UCAM Múrcia CF | Reial Múrcia C.F. | |
| C.D. Roda | Valencia C.F. | |
| Villarreal C.F. | C.D. Castelló | |
| Hércules CF | FC Jove Espanyol | |
| Patacona C.F. | CF Talavera | |
| Alboraya U.D. | E.F.B. Pinatar | |
| Elche C.F. | Levante U.D. | |
| Múrcia Promises | Albacete Bp |




















