Venció el Valencia CF y sigue líder en el Grupo VII de División de Honor Juveni , aumentando su ventaja con varios de sus perseguidores, Vila-real CF i Llevant UD.
Los blanquinegros se impusieron en la tarde de hoy en la Ciutat Esportiva de Paterna, 4-2 al Reial Múrcia, cinquè classificat, amb un hat-trick del pichichi del grupo Aimar Blázquez, 21 goles lleva en las 21 jornades disputades.
El Elche CF mantiene su distancia con el Valencia CF al ganar 0-1 a l'CD Roda, siete puntos de distancia.
El partido más disputado este domingo, empate a cuatro goles entre el Levante UD y Albacete Bp, els locals se adelantaron con un 3-0 en los primero minutos de la primera parte, però, los manchegos continuaron creyendo en sus posibilidades, un gol de Yago Rubayo en el 42 metió al Albacete BP en el partido.
A la segona part, comenzó con otro gol del cántabro Yago Rubayo. Un penalty para los granotas parecía que sentenciaba el partido, transformaba Aleix Enríquez. Pero los chicos del Albacete los siguieron intentando sin precipitarse, poc a poc, y apunto de finalizar el partido llegaron dos nuevos goles para los machegos, de nuevo Yago, va posar el 4-4 definitiu en el marcador. Siendo el protagonista del partido Yago Rubayo, jugador cántabro que fue el autor de los 4 goles del Albacete BP, Yago estuvo tres temporadas en la Academia del Valencia CF.
Después de nueve jornadas vuelve a ganar el CD Castellón, 3-1, a UCAM Múrcia, tras un buen inicio liguero los orelluts han ido bajando en la clasificación, marcaron Fran Santamaría, José Fernández y Álvaro Martí.
Buen punto para el Kelme CF, recibía al Villarrreal CF, 1-1, els il·licitans vuelven a puntuar después de ocho jornadas, aunque siguen en puestos de descenso. També puntuó la UD Alzira, en esta ocasión fuera de casa, empate a cero con el Murcia Promesas, otro equipo en zona de descenso, els blaugranes estan a 5 punts de la permanència.
Jornada 21(16-02-2025)
| EQUIP | PT | J | G | I | P | F | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc | 1 | Valencia C.F. | 51 | 21 | 17 | 0 | 4 | 50 | 15 |
| cc | 2 | Elche C.F. | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 38 | 19 |
| 3 | Villarreal C.F. | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 50 | 20 | |
| 4 | Levante U.D. | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 20 | |
| 5 | Reial Múrcia C.F. | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 30 | 21 | |
| 6 | UCAM Múrcia C.F. | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 24 | |
| 7 | Alboraya U.D. | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 26 | |
| 8 | Albacete Balompié | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 33 | |
| 9 | C.D. Castelló | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 49 | 42 | |
| 10 | C.D. Roda | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | 32 | |
| 11 | Hèrcules C.F. | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 29 | |
| 12 | U.B. Conquense | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 32 | |
| d | 13 | Múrcia Promises CF | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 38 |
| d | 14 | Kelme C.F. | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 41 |
| d | 15 | F.C. Cartagena | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | 44 |
| d | 16 | U.D. Alzira | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 12 | 42 |
Jornada 22(23-02-2025)
| Reial Múrcia C.F. | U.D. Alzira | |
| UCAM Múrcia C.F. | Valencia C.F. | |
| Villarreal C.F. | C.D. Castelló | |
| Albacete Balompié | Kelme C.F. | |
| Elche C.F. S.A.D. | Levante U.D. | |
| F.C. Cartagena | C.D. Roda | |
| Alboraya U.D. | Hèrcules C.F. | |
| U.B. Conquense | Múrcia Promises CF |




















