Decidido ya hace varias fechas el campeón de Preferente Infantil y equipo ascendido a Autonómica Infantil, queda por resolver el descenso a Primera con una plaza por decidir. Bajan CD Almazora y Sp Mislata B, a més d Primer Toc B por arrastre de su A en Autonómica, pero falta un tercero.
Con los resultados de la última jornada (victoria del Benicarló BF ante Promesas Castalia (4-2), derrota del FB Sagunto ante el CD Castellón (1-3) y del Alboraya B ante CD Roda B (2-3), hay cuatro equipos que pugnan por eludir el descenso.
Lo tiene asequible Promesas Castalia que recibe al colista CD Almazora. Benicarló BF visita en Valencia al CD El Rumbo, Alboraya B al Villarreal CF B y FB Sagunto al CD Don Bosco. Rivales complicados los tres.
Benicarló BF tiene ganado gol-average con FB Sagunto y perdido con el Alboraya UD B.
Alboraya UD B, gol average ganado con Benicarló BF y perdido con Sagunto FB.
FB Sagunt, ganado con Alboraya UD B y perdido con Benicarló BF.
En cas de triple empat, empate sale perdiendo FB Sagunto.
Podría darse el caso de un cuádruple empate a 31 punts, si ganasen todos los equipos con 28 puntos y Promesas Castalia empatase, en aquest cas, el perjudicado sería el Alboraya UD B.
| Jornada 30(08-06-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UD Vall de Uxó “A” | – | FBUE Atlétic Amistat “A” | |||
| CD Roda “B” | – | Primer Toque CF “B” | |||
| Villarreal CF “B” | – | Alboraya UD “B” | |||
| CF Cracks “A” | – | sp. Mislata UF “B” | |||
| CF Promeses Castalia “A” | – | CD Almazora “A” | |||
| CD El Rumbo “A” | – | CF Benicarló BF “A” | |||
| CD Castelló “A” | – | CF E1 Paiporta “A” | |||
| CD Don Bosco “A” | – | FB Sagunt “A” | |||
| EQUIP | PT | J | G | E | P | F | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 1 | C.D. Castelló “A” | 75 | 29 | 24 | 3 | 2 | 113 | 19 |
| 2 | Villarreal C.F. “B” | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 96 | 42 | |
| 3 | C.D. Don Bosco “A” | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 61 | 26 | |
| 4 | C.D. Roda “B” | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 96 | 51 | |
| 5 | C.F. E1 Paiporta “A” | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 63 | 48 | |
| 6 | U.D. Vall d'Uixó “A” | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 45 | 47 | |
| 7 | Primer Toque C.F. “B” | 41 | 29 | 13 | 2 | 14 | 53 | 69 | |
| 8 | Atlètic Amistat “A” | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 51 | 64 | |
| 9 | C.D. El Rumbo “A” | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 45 | 51 | |
| 10 | C.F. Cracks “A” | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 42 | 48 | |
| 11 | Promesas Castalia “A” | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 46 | 72 | |
| 12 | Alboraya U.D. “B” | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 33 | 67 | |
| 13 | C.F. Benicarló B.F. “A” | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 44 | 72 | |
| d | 14 | F.B. Sagunto “A” | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 38 | 60 |
| D | 15 | sp. Mislata U.F. “B” | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 38 | 66 |
| D | 16 | C.D. Almazora “A” | 7 | 29 | 0 | 7 | 22 | 25 | 87 |











